Commune | Number of inhabitants | Number of electors | - Precincts |
Dobrzany | 5 196 | 4 097 | 2 |
-
Geography
-
Commune - Council election
-
Ballot results
-
Election results
-
Mayor elections
-
Results of voting and elections for the Mayor
-
Download
Summary information about precincts | ||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 | Urząd Miejski ul. Staszica 1 w Dobrzanach | General | No | Armii Ludowej, Długa, Krótka, Majowa, Mickiewicza, Mostowa, Parkowa, Podgórna, Robotnicza, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Strażacka, Szkolna, Wąska, Zacisze, Sportowa, Armii Czerwonej, Cicha, Cmentarna, Kościuszki, Lesna, Ogrodowa, Pogodna, Przechodnia, Spacerowa, Spokojna, Świerczewskiego, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona |
2 | Przedszkole ul. Mickiewicza 43 w Dobrzanach | General | Yes | Dolice, Grabnica, Okole, Krzemień, Bytowo, Błotno, Ognica, Sierakowo, Kozy, Biała, Kielno, Lutkowo, Mosina, Szadzko, Odargowo, Kępno |
Summary information about the constituencies | |||||
Constituency | Boundaries | Number of | |||
mandates | electors | submited lists | candidates from all lists | ||
No. 1 | Armii Ludowej, Długa, Krótka, Majowa, Mickiewicza, Mostowa, Parkowa, Podgórna, Robotnicza, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Strażacka, Szkolna, Wąska, Zacisze, Sportowa | 4 | 1 138 | 3 | 11 |
No. 2 | Armii Czerwonej, Cicha, Cmentarna, Kościuszki, Leśna, Ogrodowa, Pogodna, Przechodnia, Spacerowa, Spokojna, Świerczewskiego, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona | 3 | 878 | 3 | 7 |
No. 3 | Dolice, Grabnica, Okole, Krzemień, Bytowo, Błotno, Ognica, Sierakowo | 3 | 827 | 3 | 7 |
No. 4 | Kozy, Biała, Kielno, Lutkowo, Mosino | 3 | 697 | 3 | 8 |
No. 5 | Szadzko, Odargowo, Kępno | 2 | 557 | 4 | 6 |
Totalling | 15 | 4 097 | 16 | 39 | |
Summary information about candidates list |
List No. | Committee name (list or alphabetical order) | Committee short name | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | KOMITET WYBORCZY SLD | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | KWW NASZA GMINA DOBRZANY | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ | KWW NASZA WIEŚ | 1 | 1 |
Results of voting in constituencies | |||||||||
Constituency | Number of | Attendance | Number of votes valid | % of valid votes | Voting fact | ||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
No. 1 | 1 139 | 683 | 683 | 59.96% | 666 | 97.51% | Yes | ||
No. 2 | 894 | 468 | 468 | 52.35% | 459 | 98.08% | Yes | ||
No. 3 | 828 | 394 | 394 | 47.58% | 387 | 98.22% | Yes | ||
No. 4 | 696 | 375 | 375 | 53.88% | 372 | 99.20% | Yes | ||
No. 5 | 557 | 275 | 275 | 49.37% | 270 | 98.18% | Yes | ||
Totalling | 4 114 | 2 195 | 2 195 | 53.35% | 2 154 | 98.13% | |||
Result of voting for the candidates to council | |||||||
Constituency no. | List No. | No. on the list | Family name and given names | Committee name | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate |
1 | 1 | 1 | FILIP PAWEŁ | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 180 | 27,03% | No |
1 | 1 | 2 | SIEMASZ IGA AGNIESZKA | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 110 | 16,52% | No |
1 | 1 | 3 | TĘCZA TOMASZ | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 135 | 20,27% | No |
1 | 2 | 1 | BRZOZOWSKI KAZIMIERZ | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 112 | 16,82% | No |
1 | 2 | 2 | GRZEGÓŁKA JANUSZ JÓZEF | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 176 | 26,43% | No |
1 | 2 | 3 | GRZEMSKI MARIAN ROMAN | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 183 | 27,48% | Yes |
1 | 2 | 4 | KNAPE TERESA MONIKA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 144 | 21,62% | No |
1 | 20 | 1 | JANOWICZ ROKSANA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 178 | 26,73% | No |
1 | 20 | 2 | KURZYMSKA BOŻENA BEATA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 192 | 28,83% | Yes |
1 | 20 | 3 | WICHŁACZ ANNA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 227 | 34,08% | Yes |
1 | 20 | 4 | ZALEWSKA HALINA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 205 | 30,78% | Yes |
2 | 1 | 1 | JAROSIŃSKA JOANNA | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 105 | 22,88% | No |
2 | 2 | 1 | BORZĘCKI WIESŁAW ANTONI | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 168 | 36,60% | Yes |
2 | 2 | 2 | DANIŁOWICZ TERESA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 92 | 20,04% | No |
2 | 2 | 3 | GIBAS ANNA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 144 | 31,37% | No |
2 | 20 | 1 | KASPRZAK-DŻYBERTI WITOLD LUCJAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 149 | 32,46% | Yes |
2 | 20 | 2 | MŁOTKIEWICZ ANITA RENATA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 151 | 32,90% | Yes |
2 | 20 | 3 | WISZNIEWSKA ELŻBIETA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 148 | 32,24% | No |
3 | 1 | 1 | KRUK PIOTR | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 39 | 10,08% | No |
3 | 2 | 1 | KAWA ARKADIUSZ ADAM | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 190 | 49,10% | Yes |
3 | 2 | 2 | LINHARD BOŻENA LUDMIŁA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 91 | 23,51% | No |
3 | 2 | 3 | SAWICKI ROMAN BOLESŁAW | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 148 | 38,24% | Yes |
3 | 20 | 1 | KUSIAK JOANNA BOGUSŁAWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 105 | 27,13% | No |
3 | 20 | 2 | TOMASZCZENIK GRZEGORZ RYSZARD | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 107 | 27,65% | Yes |
3 | 20 | 3 | SZYLLER ALICJA TERESA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 104 | 26,87% | No |
4 | 1 | 1 | ORZECHOWSKA EWELINA | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 48 | 12,90% | No |
4 | 1 | 2 | PŁOŃSKI JAN | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 35 | 9,41% | No |
4 | 2 | 1 | KACPRZYK LECH PAWEŁ | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 73 | 19,62% | No |
4 | 2 | 2 | PLASKACZ MACIEJ EDWARD | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 98 | 26,34% | Yes |
4 | 2 | 3 | WASZCZUK HELENA STEFANIA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 108 | 29,03% | Yes |
4 | 20 | 1 | BIAŁEK ANDRZEJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 93 | 25,00% | Yes |
4 | 20 | 2 | RYTWIŃSKA WANDA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 81 | 21,77% | No |
4 | 20 | 3 | ORZECHOWSKI ANDRZEJ MARIAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 60 | 16,13% | No |
5 | 1 | 1 | STAWSKI WŁODZIMIERZ | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 16 | 5,93% | No |
5 | 2 | 1 | DĘBIŃSKA URSZULA MARIA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 53 | 19,63% | No |
5 | 2 | 2 | KOWCUN WIESŁAWA KATARZYNA | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 65 | 24,07% | Yes |
5 | 20 | 1 | KUCZMEJNO MIECZYSŁAW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 57 | 21,11% | No |
5 | 20 | 2 | JADCZYSZYN WŁODZIMIERZ JAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | 128 | 47,41% | Yes |
5 | 21 | 1 | KOKOLUS HELENA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ | 46 | 17,04% | No |
Rada Miejska w Dobrzanach - election results | |||||||
Constituency no. | List No. | Number in the list | Candidate data | Valid votes for candidate | |||
Family name and given names | Age | Number of | % (per constituency) | ||||
1 | 2 | 3 | GRZEMSKI MARIAN ROMAN | 53 | 183 | 27.48% | |
1 | 20 | 2 | KURZYMSKA BOŻENA BEATA | 40 | 192 | 28.83% | |
1 | 20 | 3 | WICHŁACZ ANNA | 60 | 227 | 34.08% | |
1 | 20 | 4 | ZALEWSKA HALINA | 54 | 205 | 30.78% | |
2 | 2 | 1 | BORZĘCKI WIESŁAW ANTONI | 44 | 168 | 36.60% | |
2 | 20 | 1 | KASPRZAK-DŻYBERTI WITOLD LUCJAN | 69 | 149 | 32.46% | |
2 | 20 | 2 | MŁOTKIEWICZ ANITA RENATA | 50 | 151 | 32.90% | |
3 | 2 | 1 | KAWA ARKADIUSZ ADAM | 36 | 190 | 49.10% | |
3 | 2 | 3 | SAWICKI ROMAN BOLESŁAW | 60 | 148 | 38.24% | |
3 | 20 | 2 | TOMASZCZENIK GRZEGORZ RYSZARD | 24 | 107 | 27.65% | |
4 | 2 | 2 | PLASKACZ MACIEJ EDWARD | 27 | 98 | 26.34% | |
4 | 2 | 3 | WASZCZUK HELENA STEFANIA | 55 | 108 | 29.03% | |
4 | 20 | 1 | BIAŁEK ANDRZEJ | 40 | 93 | 25.00% | |
5 | 2 | 2 | KOWCUN WIESŁAWA KATARZYNA | 40 | 65 | 24.07% | |
5 | 20 | 2 | JADCZYSZYN WŁODZIMIERZ JAN | 56 | 128 | 47.41% |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Address, party membership and endorsements | Content of the declaration of VettingNumber in the list*) | |
1 | GIBAS ANNA | 50 | WYŻSZE | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | DOBRZANY, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego , endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
2 | PROŚCIAK JAN | 52 | WYŻSZE | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DOBRZANY | DOBRZANY, not a member of any political party , endorsed by STOWARZYSZENIE "NASZA GMINA DOBRZANY" | ||
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | GIBAS ANNA | 50 | WYŻSZE | DOBRZANY, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego , endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe | 1063 | 49.40% | No |
2 | PROŚCIAK JAN | 52 | WYŻSZE | DOBRZANY, not a member of any political party | 1089 | 50.60% | Yes |
Summary information about precincts | |||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Number of | Attendance | valid votes | % of valid votes | |||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
1 | Urząd Miejski ul. Staszica 1 w Dobrzanach | General | 2033 | 1152 | 1149 | 56,52% | 1127 | 98,09% | |
2 | Przedszkole ul. Mickiewicza 43 w Dobrzanach | General | 2081 | 1044 | 1041 | 50,02% | 1025 | 98,46% | |
Totalling | 4114 | 2196 | 2190 | 53,23% | 2152 | 98,26% |
Files are not available