Statystyka okręgu | |||||
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
wyborców | mandatów | komitetów które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu w Świdniku | 26108 | 8 | 6 | 61 |
Wyniki głosowania dla okręgu | ||||||
Liczba | ||||||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
26110 | 12425 | 12422 | 47.58% | 11473 | 92.36% |
Jednostki wchodzące w skład okręgu wyborczego |
gm. Mełgiew |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Szkoła Podstawowa, Dominów 78 | Powszechny | Nie | Dominów, Żurawniki | 720 | 299 | 41,53% | 299 | 277 | 92,64% | |
2 | Remiza OSP, Janowice 138 | Powszechny | Nie | Janowice, Janówek, Józefów | 677 | 268 | 39,59% | 268 | 248 | 92,54% | |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3, Krępiec | Powszechny | Nie | Krępiec I, Krępiec II, Nowy Krępiec | 1482 | 687 | 46,36% | 687 | 610 | 88,79% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Krzesimów 116 | Powszechny | Nie | Krzesimów I, Krzesimów II, Lubieniec, Piotrówek, Trzeszkowice | 839 | 413 | 49,23% | 413 | 380 | 92,01% | |
5 | Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, Mełgiew | Powszechny | Tak | Jacków, Mełgiew I, Mełgiew II, Trzeciaków | 1521 | 797 | 52,40% | 797 | 760 | 95,36% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Podzamcze 23 | Powszechny | Nie | Minkowice, Minkowice Kolonia, Podzamcze | 885 | 334 | 37,74% | 334 | 315 | 94,31% | |
7 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 47, Franciszków | Powszechny | Tak | Franciszków | 759 | 375 | 49,41% | 375 | 352 | 93,87% | |
Podsumowanie | 6883 | 3173 | 46,10% | 3173 | 2942 | 92,72% |
gm. Piaski |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Brzezice | Powszechny | Nie | Brzezice, Siedliszczki. | 640 | 344 | 53,75% | 344 | 324 | 94,19% | |
2 | Zespół Szkół, Bystrzejowice Pierwsze | Powszechny | Nie | Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie. | 658 | 329 | 49,70% | 327 | 312 | 95,41% | |
3 | Remiza OSP, Wierzchowiska Drugie | Powszechny | Nie | Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Janówek | 1064 | 507 | 47,65% | 507 | 464 | 91,52% | |
4 | Świetlica, Kawęczyn | Powszechny | Nie | Jadwisin, Marysin, Majdan Kawęczyński, Kawęczyn, Bystrzejowice Trzecie. | 751 | 393 | 52,33% | 393 | 369 | 93,89% | |
5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kozice Dolne | Powszechny | Nie | Kozice Dolne, Kolonia Kozice Dolne, Wola Piasecka. | 611 | 291 | 47,63% | 291 | 262 | 90,03% | |
6 | Remiza OSP, Kębłów | Powszechny | Nie | Kębłów, Kolonia Wola Piasecka, Piaski Wielkie, Emilianów. | 560 | 346 | 61,79% | 346 | 338 | 97,69% | |
7 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Józefów | Powszechny | Nie | Józefów, Nowiny, Piaski Górne, Brzeziczki, Majdan Brzezicki. | 513 | 303 | 59,06% | 303 | 284 | 93,73% | |
8 | Szkoła Podstawowa, Gardzienice Pierwsze | Powszechny | Nie | Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Stefanówka, Wola Gardzienicka. | 674 | 259 | 38,43% | 259 | 242 | 93,44% | |
9 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Klimusin | Powszechny | Tak | Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Młodziejów, Żegotów, Giełczew | 529 | 240 | 45,37% | 240 | 234 | 97,50% | |
10 | Miejskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 22, Piaski | Powszechny | Nie | Piaski -ulice: Chełmska, Edwarda Łachody, Zamojska, Jakuba Dłuto, Szewska, Furmańska, Makarewicka, Pogorzały Staw, Zielona, Gardzienicka, Kozia, Krótka, Jana Długosza, Lubelska od nr 1 do 63, Strażacka, 3 Maja, Rzeźniana, Aleja 500 Lecia. | 1101 | 589 | 53,50% | 589 | 556 | 94,40% | |
11 | Szkoła Podstawowa, ul. A.Mickiewicza 2. Piaski | Powszechny | Nie | Piaski -ulice: Lubelska od nr 64 do końca, Lipowa, Aleja Niepodległości, Piaskowa, Stanisława Orzechowskiego, Projektowana, Ignacego Krasickiego, Armii Krajowej, Braci Jaroszów, Adama Mickiewicza, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Rynek, Braci Spozów, Partyzantów, Ogrodowa, Marszałka J. Piłsudskiego, Brzozowa, Głęboka, Klonowa. | 1078 | 625 | 57,98% | 625 | 600 | 96,00% | |
12 | Szkoła Podstawowa, Majdan Kozic Górnych | Powszechny | Nie | Majdan Kozic Górnych, Majdan Kozic Dolnych, Majdanek Kozicki, Borkowszczyzna, Kozice Górne. | 524 | 266 | 50,76% | 266 | 248 | 93,23% | |
Podsumowanie | 8703 | 4492 | 51,59% | 4490 | 4233 | 94,28% |
gm. Rybczewice |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Urząd Gminy, Rybczewice Drugie Nr 119 | Powszechny | Tak | Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie | 722 | 454 | 62,88% | 454 | 403 | 88,77% | |
2 | Remiza OSP, Częstoborowice Nr 149 A | Powszechny | Nie | Częstoborowice | 387 | 224 | 57,88% | 224 | 191 | 85,27% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Pilaszkowice Drugie Nr 168 | Powszechny | Nie | Bazar, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie | 653 | 341 | 52,22% | 341 | 309 | 90,62% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Izdebno Nr 118 | Powszechny | Nie | Izdebno, Izdebno Kolonia, Zygmuntów | 463 | 180 | 38,88% | 180 | 156 | 86,67% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Stryjno Kolonia Nr 1 | Powszechny | Nie | Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno Kolonia, Choiny, Wygnanowice | 923 | 478 | 51,68% | 477 | 444 | 93,08% | |
Podsumowanie | 3148 | 1677 | 53,24% | 1676 | 1503 | 89,68% |
gm. Trawniki |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Zespół Placówek Oświatowych, ul.Józefa Piłsudskiego 15, Biskupice | Powszechny | Tak | Biskupice, Struża, Struża-Kolonia | 1483 | 625 | 42,14% | 625 | 575 | 92,00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Dorohucza 119 | Powszechny | Nie | Dorohucza, Ewopole | 698 | 232 | 33,24% | 232 | 198 | 85,34% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Oleśniki 185 | Powszechny | Nie | Oleśniki | 995 | 407 | 40,90% | 407 | 378 | 92,87% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Siostrzytów 97a | Powszechny | Nie | Bonów, Pełczyn, Siostrzytów | 1298 | 498 | 38,37% | 498 | 438 | 87,95% | |
5 | Gimnazjum Publiczne, Trawniki 606 | Powszechny | Nie | Trawniki | 2265 | 1075 | 47,46% | 1075 | 983 | 91,44% | |
6 | Gimnazjum Publiczne, Trawniki 606 | Powszechny | Nie | Trawniki-Kolonia | 637 | 246 | 38,62% | 246 | 223 | 90,65% | |
Podsumowanie | 7376 | 3083 | 41,80% | 3083 | 2795 | 90,66% |
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Siennicka Katarzyna Urszula | 36 | Piaski | 205 | 1.79% | Nie | |
2 | Nierojewski Konrad Włodzimierz | 35 | Podzamcze | 35 | 0.31% | Nie | |
3 | Skorek Grzegorz Andrzej | 30 | Piaski | 47 | 0.41% | Nie | |
4 | Wencel Marcin | 32 | Mełgiew | 25 | 0.22% | Nie | |
5 | Iwan Robert | 34 | Jacków | 12 | 0.10% | Nie | |
6 | Kowalczyk Tomasz | 29 | Józefów | 42 | 0.37% | Nie | |
7 | Pańczyk Robert | 42 | Franciszków | 16 | 0.14% | Nie | |
8 | Ścibak Andrzej Jan | 27 | Wygnanowice | 56 | 0.49% | Nie | |
9 | Szymaniak Karolina Agnieszka | 24 | Rybczewice Pierwsze | 69 | 0.60% | Nie | |
Głosów na listę | 507 | 4.42% |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Najda Marcin Sebastian | 33 | Piaski | 900 | 7.84% | Tak | |
2 | Dec Jadwiga | 57 | Franciszków | 382 | 3.33% | Nie | |
3 | Jędryczek Ignacy Piotr | 65 | Stryjno Kolonia | 197 | 1.72% | Nie | |
4 | Kołodziejczyk Dariusz Stanisław | 35 | Janówek | 803 | 7.00% | Tak | |
5 | Malinowska Zofia | 55 | Trawniki Kolonia | 361 | 3.15% | Nie | |
6 | Buchajczyk Tadeusz Ryszard | 52 | Oleśniki | 103 | 0.90% | Nie | |
7 | Chrzanowski Zbigniew Piotr | 36 | Józefów | 55 | 0.48% | Nie | |
8 | Ciołek Włodzimierz Tomasz | 54 | Piaski Wielkie | 414 | 3.61% | Tak | |
9 | Fijałkowski Marcin Jan | 26 | Krępiec | 113 | 0.98% | Nie | |
10 | Gorgol Zofia | 59 | Świdnik | 139 | 1.21% | Nie | |
11 | Lipa Kazimierz Józef | 54 | Klimusin | 385 | 3.36% | Nie | |
12 | Łaska Izabela Dorota | 26 | Dominów | 96 | 0.84% | Nie | |
13 | Rubaj Grzegorz Janusz | 32 | Częstoborowice | 164 | 1.43% | Nie | |
14 | Skorek Monika Danuta | 34 | Stryjno Kolonia | 115 | 1.00% | Nie | |
15 | Sosnowski Wiesław | 50 | Siostrzytów | 123 | 1.07% | Nie | |
16 | Wardzińska Krystyna | 39 | Bystrzejowice Pierwsze | 156 | 1.36% | Nie | |
Głosów na listę | 4 506 | 39.27% |
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Sęk Teresa Maria | 55 | Brzeziczki | 459 | 4.00% | Tak | |
2 | Irsak Jerzy | 45 | Nowy Krępiec | 31 | 0.27% | Nie | |
3 | Salitra Andrzej | 46 | Świdnik | 26 | 0.23% | Nie | |
4 | Krysa Grzegorz Hubert | 37 | Piaski | 115 | 1.00% | Nie | |
5 | Kuśmierzak Teresa Józefa | 48 | Trawniki | 277 | 2.41% | Nie | |
6 | Pawłowski Arkadiusz | 41 | Świdnik | 42 | 0.37% | Nie | |
7 | Smoczyński Tadeusz Waldemar | 59 | Krępiec | 35 | 0.31% | Nie | |
8 | Pawlak Adam | 38 | Nowy Krępiec | 65 | 0.57% | Nie | |
9 | Lachowski Michał | 22 | Nowy Krępiec | 73 | 0.64% | Nie | |
10 | Czuchryta Kamil Piotr | 28 | Piotrówek | 36 | 0.31% | Nie | |
11 | Stańczyk Marzena Teresa | 42 | Gardzienice Pierwsze | 104 | 0.91% | Nie | |
12 | Krzewińska Beata Małgorzata | 43 | Jacków | 88 | 0.77% | Nie | |
Głosów na listę | 1 351 | 11.78% |
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Mróz Franciszek | 55 | Mełgiew | 1005 | 8.76% | Tak | |
2 | Maziarz Renata Stanisława | 53 | Trawniki | 519 | 4.52% | Tak | |
3 | Twaróg Zbigniew | 52 | Piaski | 826 | 7.20% | Tak | |
4 | Koczmara Mariusz | 40 | Rybczewice Pierwsze | 191 | 1.66% | Nie | |
5 | Starek Tomasz Józef | 58 | Klimusin | 277 | 2.41% | Nie | |
6 | Małysz Krzysztof | 52 | Trawniki | 303 | 2.64% | Nie | |
7 | Galińska Krystyna Maria | 56 | Struża-Kolonia | 206 | 1.80% | Nie | |
8 | Masicz Elżbieta Krystyna | 48 | Stryjno | 222 | 1.93% | Nie | |
9 | Ścirka Adam | 37 | Podzamcze | 361 | 3.15% | Tak | |
10 | Pasternak Eugeniusz Stanisław | 58 | Kębłów | 65 | 0.57% | Nie | |
11 | Rydz Dorota Bożena | 46 | Piaski , popierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka | 115 | 1.00% | Nie | |
12 | Jasińska Teresa Barbara | 51 | Jacków | 145 | 1.26% | Nie | |
13 | Kulik Zofia | 58 | Piaski | 82 | 0.71% | Nie | |
14 | Maciejewski Marek | 53 | Krępiec , popierany przez Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka | 31 | 0.27% | Nie | |
15 | Goś Jan | 67 | Wygnanowice | 98 | 0.85% | Nie | |
16 | Świst Marek | 52 | Trawniki Kolonia | 161 | 1.40% | Nie | |
Głosów na listę | 4 607 | 40.16% |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Jargiło Grażyna | 64 | Świdnik | 87 | 0.76% | Nie | |
2 | Grochecka Bernarda | 47 | Oleśniki | 167 | 1.46% | Nie | |
3 | Kępa Stanisława Teresa | 56 | Biskupice | 22 | 0.19% | Nie | |
4 | Łukaszuk Antoni | 67 | Trawniki | 145 | 1.26% | Nie | |
5 | Szewczyk Maria | 45 | Piaski Wielkie | 11 | 0.10% | Nie | |
Głosów na listę | 432 | 3.77% |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Janczura Rafał | 21 | Franciszków | 26 | 0.23% | Nie | |
2 | Gdula Michał | 26 | Świdnik | 9 | 0.08% | Nie | |
3 | Wójcik Małgorzata | 22 | Świdnik | 35 | 0.31% | Nie | |
Głosów na listę | 70 | 0.61% |
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |