Gmina | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców | Obwodów |
Sobolew | 8 414 | 6 521 | 6 |
-
Geografia
-
Wybory do rady gminy
-
Wyniki głosowania do rady
-
Wyniki wyborów do rady
-
Wybory Wójta
-
Wyniki głos. i wyb. Wójta
-
Do pobrania
Zbiorcze informacje o obwodach | ||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu |
1 | Liceum Ogólnokształcące, ul.Kościuszki 19, Sobolew | Powszechny | Nie | Sobolew, ulice: Antenowa, Dębowa, Klonowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Maciejowicka, Ogrodowa, Onufrego Błachnio, Pagórkowata, Piaskowa, Podlasie, Projektowana, Sądowa, Spacerowa, Widokowa, Zielna |
2 | Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, ul.Kościuszki 17, Sobolew | Powszechny | Tak | Wieś: Nowa Krępa, Sobolew ulice: Brzozowa, Długa, Działkowa, Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Kownacka, Krępska, Leszowa, Leśna, Łaskarzewska, 3-go Maja, Marzysza, Milanowska, Podługi, Polna, Poprzeczna, Rynek, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Targowa, Wesoła, Wiejska, Wiosenna, Wspólna, Wrzosowa, Zaciszna, Żelechowska. |
3 | Szkoła Podstawowa, Kaleń Drugi 65, Kaleń Drugi | Powszechny | Tak | Wsie: Grabniak, Kaleń Drugi |
4 | Szkoła Podstawowa, Sokół 48, Sokół | Powszechny | Nie | Wsie: Kaleń Pierwszy, Sokół |
5 | Zespół Szkół, Gończyce 106, Gończyce | Powszechny | Nie | Wsie: Anielów, Gończyce, Chotynia, Kownacica, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Przyłęk, Trzcianka. |
6 | Szkoła Podstawowa, Godzisz 4, Godzisz | Powszechny | Nie | Wsie: Godzisz, Kobusy |
Zbiorcze informacje o okręgach | |||||
Okręg | Granice | Liczba | |||
mandatów | wyborców | zarejestrowanych list | kandydatów ze wszystkich list | ||
Nr 1 | Sobolew, ulice: Antenowa, Dębowa, Klonowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Maciejowicka, Ogrodowa, Onufrego Błachnio, Pagórkowata, Piaskowa, Podlasie, Projektowana, Sądowa, Spacerowa, Widokowa, Zielna | 3 | 1 290 | 7 | 14 |
Nr 2 | wieś Nowa Krępa Sobolew, ulice: Brzozowa, Długa, Działkowa, Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Kownacka, Krępska, Leszowa, Leśna, Łaskarzewska, 3-go Maja, Marzysza, Milanowska, Podługi, Polna, Poprzeczna, Rynek, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Targowa, Wesoła, Wiejska, Wiosenna, Wspólna, Wrzosowa, Zaciszna, Żelechowska | 4 | 1 726 | 4 | 16 |
Nr 3 | Godzisz, Kobusy | 1 | 502 | 3 | 3 |
Nr 4 | Grabniak, Kaleń Drugi | 1 | 499 | 4 | 4 |
Nr 5 | Kaleń Pierwszy, Sokół | 1 | 484 | 4 | 4 |
Nr 6 | Anielów, Gończyce, Chotynia, Kownacica, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Przyłęk, Trzcianka | 5 | 2 020 | 4 | 19 |
Podsumowanie | 15 | 6 521 | 26 | 60 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów |
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | KOMITET WYBORCZY SLD | 1 | 1 | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
5 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | KWW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | KWW BARBARY JANKOWSKIEJ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW " DLA SOBOLEWA " | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA SOBOLEWA" | 1 | 1 | |||||
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA KRUPY | KWW JANA KRUPY | 1 | 1 |
Wyniki głosowania w okręgach | |||||||||
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | |||||||
Nr 1 | 1 291 | 681 | 681 | 52.75% | 672 | 98.68% | Tak | ||
Nr 2 | 1 726 | 787 | 787 | 45.60% | 770 | 97.84% | Tak | ||
Nr 3 | 502 | 229 | 229 | 45.62% | 222 | 96.94% | Tak | ||
Nr 4 | 499 | 253 | 253 | 50.70% | 241 | 95.26% | Tak | ||
Nr 5 | 484 | 245 | 245 | 50.62% | 245 | 100.00% | Tak | ||
Nr 6 | 2 021 | 1 167 | 1 167 | 57.74% | 1 154 | 98.89% | Tak | ||
Podsumowanie | 6 523 | 3 362 | 3 362 | 51.54% | 3 304 | 98.27% | |||
Wyniki głosowania na kandydatów do rady | |||||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat |
1 | 1 | 1 | Ostanek Andrzej Emil | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 85 | 12,65% | Nie |
1 | 2 | 1 | Mućka Michał Tadeusz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 96 | 14,29% | Nie |
1 | 2 | 2 | Kobus Włodzimierz Mariusz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 39 | 5,80% | Nie |
1 | 2 | 3 | Ziendalski Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 153 | 22,77% | Tak |
1 | 5 | 1 | Kowalczyk Maria Hanna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 158 | 23,51% | Tak |
1 | 5 | 2 | Lewandowska Grażyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 122 | 18,15% | Nie |
1 | 5 | 3 | Wiśnioch Ireneusz Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 61 | 9,08% | Nie |
1 | 22 | 1 | Sabat Irena Maryla | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 46 | 6,85% | Nie |
1 | 22 | 2 | Przyczka Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 26 | 3,87% | Nie |
1 | 22 | 3 | Flont Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 44 | 6,55% | Nie |
1 | 23 | 1 | Jankowska Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 99 | 14,73% | Nie |
1 | 23 | 2 | Ślesicka Teresa Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 72 | 10,71% | Nie |
1 | 24 | 1 | Chojnacki Artur Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW " DLA SOBOLEWA " | 136 | 20,24% | Nie |
1 | 25 | 1 | Krupa Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA KRUPY | 174 | 25,89% | Tak |
2 | 2 | 1 | Rucińska Anna Krystyna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 214 | 27,79% | Tak |
2 | 2 | 2 | Kowalczyk Agnieszka | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 88 | 11,43% | Nie |
2 | 2 | 3 | Śliz Kazimierz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 138 | 17,92% | Nie |
2 | 2 | 4 | Bieńko Witold Antoni | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 73 | 9,48% | Nie |
2 | 5 | 1 | Guba Lucjan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 143 | 18,57% | Nie |
2 | 5 | 2 | Lipiec Marian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 212 | 27,53% | Tak |
2 | 5 | 3 | Urawski Leszek Dariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 264 | 34,29% | Tak |
2 | 5 | 4 | Wróblewski Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 82 | 10,65% | Nie |
2 | 22 | 1 | Kędzior Agnieszka Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 93 | 12,08% | Nie |
2 | 22 | 2 | Wit Grzegorz Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 47 | 6,10% | Nie |
2 | 22 | 3 | Błachnio Robert Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 148 | 19,22% | Nie |
2 | 22 | 4 | Wiśnioch Paweł Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 69 | 8,96% | Nie |
2 | 23 | 1 | Gąska Renata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 158 | 20,52% | Nie |
2 | 23 | 2 | Świątek Jarosław Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 129 | 16,75% | Nie |
2 | 23 | 3 | Cyrta Agnieszka Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 211 | 27,40% | Tak |
2 | 23 | 4 | Lewandowski Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 72 | 9,35% | Nie |
3 | 2 | 1 | Padzik Katarzyna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 33 | 14,86% | Nie |
3 | 5 | 1 | Śliz Mirosław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 117 | 52,70% | Tak |
3 | 23 | 1 | Filipowicz Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 72 | 32,43% | Nie |
4 | 2 | 1 | Błachnio Mirosław | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 39 | 16,18% | Nie |
4 | 5 | 1 | Rudzka Halina Teresa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 62 | 25,73% | Nie |
4 | 22 | 1 | Szczęch Piotr Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 102 | 42,32% | Tak |
4 | 23 | 1 | Sobol Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 38 | 15,77% | Nie |
5 | 2 | 1 | Owczarczyk Zbigniew | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 31 | 12,65% | Nie |
5 | 5 | 1 | Paciorek Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 38 | 15,51% | Nie |
5 | 22 | 1 | Marcinkowski Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 136 | 55,51% | Tak |
5 | 23 | 1 | Koniecka Grażyna Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 40 | 16,33% | Nie |
6 | 2 | 1 | Kaczkowski Waldemar Jan | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 84 | 7,28% | Nie |
6 | 2 | 2 | Mucha Tadeusz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 137 | 11,87% | Nie |
6 | 2 | 3 | Garnek Tadeusz Grzegorz | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 87 | 7,54% | Nie |
6 | 2 | 4 | Zygadło Adam Andrzej | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 160 | 13,86% | Nie |
6 | 5 | 1 | Błażejczyk Stanisław Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 330 | 28,60% | Tak |
6 | 5 | 2 | Garnek Wiesław Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 273 | 23,66% | Tak |
6 | 5 | 3 | Goliszewski Mariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 176 | 15,25% | Nie |
6 | 5 | 4 | Ochnio Roman | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 270 | 23,40% | Tak |
6 | 5 | 5 | Paciorek Kazimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 325 | 28,16% | Tak |
6 | 22 | 1 | Szewczyk Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 228 | 19,76% | Tak |
6 | 22 | 2 | Rusak Hanna Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 112 | 9,71% | Nie |
6 | 22 | 3 | Klimek Anna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 118 | 10,23% | Nie |
6 | 22 | 4 | Talarek Bogdan Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 103 | 8,93% | Nie |
6 | 22 | 5 | Zygadło Damian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 133 | 11,53% | Nie |
6 | 23 | 1 | Czamara Witold | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 59 | 5,11% | Nie |
6 | 23 | 2 | Jończyk Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 79 | 6,85% | Nie |
6 | 23 | 3 | Gajda Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 80 | 6,93% | Nie |
6 | 23 | 4 | Kasperczyk Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 68 | 5,89% | Nie |
6 | 23 | 5 | Wielgosz Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 37 | 3,21% | Nie |
Rada Gminy w Sobolewie - wyniki wyborów | |||||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Dane kandydata | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
Nazwisko i imiona | Wiek | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||||
1 | 2 | 3 | Ziendalski Eugeniusz | 65 | 153 | 22.77% | |
1 | 5 | 1 | Kowalczyk Maria Hanna | 49 | 158 | 23.51% | |
1 | 25 | 1 | Krupa Jan | 60 | 174 | 25.89% | |
2 | 2 | 1 | Rucińska Anna Krystyna | 52 | 214 | 27.79% | |
2 | 5 | 2 | Lipiec Marian | 59 | 212 | 27.53% | |
2 | 5 | 3 | Urawski Leszek Dariusz | 45 | 264 | 34.29% | |
2 | 23 | 3 | Cyrta Agnieszka Maria | 38 | 211 | 27.40% | |
3 | 5 | 1 | Śliz Mirosław | 43 | 117 | 52.70% | |
4 | 22 | 1 | Szczęch Piotr Henryk | 36 | 102 | 42.32% | |
5 | 22 | 1 | Marcinkowski Karol | 27 | 136 | 55.51% | |
6 | 5 | 1 | Błażejczyk Stanisław Adam | 55 | 330 | 28.60% | |
6 | 5 | 2 | Garnek Wiesław Stanisław | 52 | 273 | 23.66% | |
6 | 5 | 4 | Ochnio Roman | 62 | 270 | 23.40% | |
6 | 5 | 5 | Paciorek Kazimierz | 55 | 325 | 28.16% | |
6 | 22 | 1 | Szewczyk Piotr | 35 | 228 | 19.76% |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Treść oświadczenia lustracyjnego*) | |
1 | Garnek-Owczarczyk Monika | 31 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | Gończyce, nie należy do partii politycznej | ||
2 | Jankowska Barbara | 59 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | Sobolew, nie należy do partii politycznej | ||
3 | Koszutski Andrzej Jacek | 49 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Godzisz, członek Prawa i Sprawiedliwości , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość | ||
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd | |||||||
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | Garnek-Owczarczyk Monika | 31 | Wyższe | Gończyce, nie należy do partii politycznej | 842 | 25.52% | Nie |
2 | Jankowska Barbara | 59 | średnie | Sobolew, nie należy do partii politycznej | 491 | 14.88% | Nie |
3 | Koszutski Andrzej Jacek | 49 | wyższe | Godzisz, członek Prawa i Sprawiedliwości , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość | 1967 | 59.61% | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach | |||||||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | |||||||
1 | Liceum Ogólnokształcące, ul.Kościuszki 19, Sobolew | Powszechny | 1291 | 681 | 680 | 52,67% | 666 | 97,94% | |
2 | Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, ul.Kościuszki 17, Sobolew | Powszechny | 1726 | 787 | 785 | 45,48% | 766 | 97,58% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Kaleń Drugi 65, Kaleń Drugi | Powszechny | 499 | 253 | 253 | 50,70% | 246 | 97,23% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Sokół 48, Sokół | Powszechny | 484 | 245 | 245 | 50,62% | 242 | 98,78% | |
5 | Zespół Szkół, Gończyce 106, Gończyce | Powszechny | 2021 | 1167 | 1167 | 57,74% | 1155 | 98,97% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Godzisz 4, Godzisz | Powszechny | 502 | 229 | 229 | 45,62% | 225 | 98,25% | |
Ogółem | 6523 | 3362 | 3359 | 51,49% | 3300 | 98,24% |
Brak plików