Statystyka okręgu | |||||
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
wyborców | mandatów | komitetów które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu Kościerskiego | 10491 | 4 | 4 | 30 |
Wyniki głosowania dla okręgu | ||||||
Liczba | ||||||
uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | Frekwencja | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
10491 | 6552 | 6544 | 62.38% | 5868 | 89.67% |
Jednostki wchodzące w skład okręgu wyborczego |
gm. Dziemiany |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Gimnazjum im. Kar. Stefana Wyszyńskiego, ul. Wyzwolenia 20, Dziemiany | Powszechny | Tak | Sołectwo Dziemiany | 1481 | 1133 | 76,50% | 1133 | 1021 | 90,11% | |
2 | Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Sosabowskiego, Kalisz | Powszechny | Tak | Sołectwo Kalisz Sołectwo Schodno | 743 | 525 | 70,66% | 525 | 470 | 89,52% | |
3 | Zespół Kształcenia i Wychowania, ul. Wyzwolenia 20, Dziemiany | Powszechny | Tak | Sołectwo Jastrzębie Sołectwo Piechowice Sołectwo Płęsy Sołectwo Raduń Sołectwo Trzebuń | 1014 | 762 | 74,95% | 760 | 696 | 91,58% | |
Podsumowanie | 3238 | 2420 | 74,68% | 2418 | 2187 | 90,45% |
gm. Karsin |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Dom Kultury, ul. Strażacka 1, Karsin | Powszechny | Nie | Sołectwa: Karsin, Bąk, Cisewie - z wyłączeniem pensjonariuszy DPS w Cisewiu | 1983 | 1110 | 55,98% | 1110 | 962 | 86,67% | |
2 | Dom Kultury, ul. Dąbrowska 32, Wiele | Powszechny | Nie | Sołectwa: Wiele, Dąbrowa, Górki, Przytarnia, Borsk, Wdzydze Tucholskie | 1931 | 1118 | 57,74% | 1115 | 1008 | 90,40% | |
3 | Dom Kultury, ul. Wielewska 46, Osowo | Powszechny | Nie | Sołectwa: Osowo, Zamość | 615 | 357 | 58,05% | 357 | 316 | 88,52% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej, Cisewie 35 | Zakład pomocy społecznej | Tak | Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu | 64 | 39 | 60,94% | 39 | 34 | 87,18% | |
Podsumowanie | 4593 | 2624 | 57,07% | 2621 | 2320 | 88,52% |
gm. Lipusz |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Granice obwodu | uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
1 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Młyńska 12, Lipusz | Powszechny | Tak | "Sołecwa: Płocice, Lipuska Huta, Bałachy, Gostomko, Sołectwo Lipusz ulice: Bohaterów, Brzozowa, Dębowa, Jaśminowa, Krótka, Ks.P.Dunajskiego, Ks.Z.J.Trzebiatowskiego, Leśna, Łąkowa, Młyńska, Rogali, Sosnowa, Spacerowa, Strażaków, Topolowa, Wąska, Wrzosowa, Żurawinowa oraz Borowiec, Mechowo, Nowe Karpno, Stare Karpno, Zdroje, Skoczkowo, Szady Kierz, Papiernia . | 1401 | 833 | 59,31% | 831 | 747 | 89,89% | |
2 | OSP ul.MŁYŃSKA 18, LIPUSZ | Powszechny | Tak | Sołectwa: Śluza, Szklana Huta, Tuszkowy, Sołectwo Lipusz ulice: Brzechwy, Derdowskiego, Dworcowa, Harcerska, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Majkowskiego, 8 Marca, Myśliwska, Pocztowa, Partyzantów, Polna, Remusa, Różana, Sędzickiego, Stolema, Szeroka, Targowa, Wybickiego, Wyzwolenia, oraz Konitop i Płociczno, | 1259 | 675 | 53,53% | 674 | 614 | 91,10% | |
Podsumowanie | 2660 | 1508 | 56,58% | 1505 | 1361 | 90,43% |
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Brunke Roman | 50 | Karsin | 269 | 4.58% | Tak | |
2 | Kujawski Marian Jan | 59 | Dziemiany | 189 | 3.22% | Nie | |
3 | Modrzejewski Józef | 61 | Cisewie | 259 | 4.41% | Nie | |
4 | Kamińska Katarzyna Sylwia | 47 | Lipusz | 90 | 1.53% | Nie | |
5 | Rompczyk Zygmunt Jerzy | 46 | Dziemiany | 148 | 2.52% | Nie | |
6 | Zgoda Grażyna | 53 | Wiele | 124 | 2.11% | Nie | |
7 | Popowski Piotr | 48 | Dziemiany | 42 | 0.72% | Nie | |
8 | Gostomski Czesław Bernard | 49 | Lipusz | 154 | 2.62% | Nie | |
Głosów na listę | 1 275 | 21.73% |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Gowin Roman Franciszek | 44 | Wiele | 249 | 4.24% | Nie | |
2 | Bruski Piotr Antoni | 45 | Dziemiany | 409 | 6.97% | Tak | |
3 | Edel Barbara Teresa | 38 | Papiernia | 343 | 5.85% | Nie | |
4 | Lubiński Zbigniew Jan | 44 | Dunajki | 129 | 2.20% | Nie | |
5 | Hiller Jerzy Józef | 61 | Piechowice | 155 | 2.64% | Nie | |
6 | Leśniewski Zbigniew | 42 | Karsin | 45 | 0.77% | Nie | |
7 | Knitter Andrzej Stanisław | 50 | Wiele | 240 | 4.09% | Nie | |
Głosów na listę | 1 570 | 26.76% |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Gołuński Jerzy | 63 | Karsin | 238 | 4.06% | Nie | |
2 | Janta Dariusz Jan | 59 | Dziemiany | 342 | 5.83% | Tak | |
3 | Narloch Andrzej Antoni | 52 | Karsin | 167 | 2.85% | Nie | |
4 | Klassa Ryszard | 45 | Lipusz | 171 | 2.91% | Nie | |
5 | Wanta Maria | 58 | Karsin | 130 | 2.22% | Nie | |
6 | Turzyński Dariusz Henryk | 39 | Dziemiany | 198 | 3.37% | Nie | |
7 | Kraskowski Adam Jan | 46 | Bałachy | 240 | 4.09% | Nie | |
8 | Borowski Grzegorz Franciszek | 48 | Karsin | 169 | 2.88% | Nie | |
Głosów na listę | 1 655 | 28.20% |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ - Zarejestrowana |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | Laska Piotr Władysław | 39 | Dziemiany | 349 | 5.95% | Tak | |
2 | Klasa Marek Zdzisław | 41 | Lipusz | 191 | 3.25% | Nie | |
3 | Rajski Henryk Jan | 50 | Cisewie | 123 | 2.10% | Nie | |
4 | Szultka Roman | 48 | Karsin | 68 | 1.16% | Nie | |
5 | Gierszewski Jan Mieczysław | 49 | Dziemiany | 52 | 0.89% | Nie | |
6 | Dorau Hiacenta Maria | 54 | Dziemiany | 276 | 4.70% | Nie | |
7 | Lipski Tadeusz | 61 | Wiele , złożył następujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 309 | 5.27% | Nie | |
Głosów na listę | 1 368 | 23.31% |
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |