KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY |
Wyszczególnienie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY |
Skrót nazwy: | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY |
Typ komitetu: | Komitet wyborczy wyborców |
Adres: | ul. Kamila Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie |
Pełnomocnik wyborczy: | Zdzisława Daniela Skórczewska |
Pełnomocnik finansowy: | Natalia Anna Czubkowska |
Województwo kujawsko-pomorskie
Lista powiatów w których komitet zarejestrował listy |
Statystyka komitetu wyborczego |
Zarejestrowane listy |
Wyszczególnienie | Liczba |
list | rad |
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 3 | 1 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad gmin | 8 | 2 |
Ogółem | 11 | 3 |
Zarejestrowani kandydaci |
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 25 | 11 | 44,00% | 14 | 56,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 29 | 10 | 34,48% | 19 | 65.52 |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Ogółem | 56 | 21 | 37,50% | 35 | 62,50% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów |
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 52 | 52 | 52 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 52 | 50 | 55 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 48 | - | 48 |
Ogółem | 51 | 51 | 53 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci |
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
40-59 | 37 | 14 | 37,84% | 23 | 62,16% |
60+ | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
Ogółem | 54 | 21 | 38,89% | 33 | 61,11% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci |
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
25-29 | 0 | 0 | - | 0 | - |
30-39 | 0 | 0 | - | 0 | - |
40-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60+ | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad |
| Wiek | Instytucja |
Najmłodszy | 28 | Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim |
Najstarszy | 72 | Rada Powiatu Sępoleńskiego |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta |
| Wiek | Instytucja |
Najmłodszy | 47 | Burmistrz Sępólna Krajeńskiego |
Najstarszy | 50 | Burmistrz Kamienia Krajeńskiego |