KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE |
Wyszczególnienie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE |
Skrót nazwy: | KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE |
Typ komitetu: | Komitet wyborczy wyborców |
Adres: | ul. 3 Maja 11, 87-140 Chełmża |
Pełnomocnik wyborczy: | Paweł Maria Klimaszyk |
Pełnomocnik finansowy: | Teresa Maria Cebulak |
Województwo kujawsko-pomorskie
Lista powiatów w których komitet zarejestrował listy |
Statystyka komitetu wyborczego |
Zarejestrowane listy |
Wyszczególnienie | Liczba |
list | rad |
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 5 | 1 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad gmin | 21 | 4 |
Ogółem | 26 | 5 |
Zarejestrowani kandydaci |
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 39 | 14 | 35,90% | 25 | 64,10% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 30 | 12 | 40,00% | 18 | 60.00 |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 70 | 26 | 37,14% | 44 | 62,86% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów |
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 47 | 46 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 44 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 57 | - | 57 |
Ogółem | 46 | 45 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci |
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
18-29 | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% |
30-39 | 16 | 7 | 43,75% | 9 | 56,25% |
40-59 | 35 | 12 | 34,29% | 23 | 65,71% |
60+ | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
Ogółem | 69 | 26 | 37,68% | 43 | 62,32% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci |
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
25-29 | 0 | 0 | - | 0 | - |
30-39 | 0 | 0 | - | 0 | - |
40-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60+ | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad |
| Wiek | Instytucja |
Najmłodszy | 20 | Rada Powiatu w Toruniu |
Najstarszy | 78 | Rada Powiatu w Toruniu |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta |
| Wiek | Instytucja |
Najmłodszy | 57 | Wójt Gminy Chełmża |
Najstarszy | 57 | Wójt Gminy Chełmża |