KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" |
Wyszczególnienie | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" |
Skrót nazwy: | KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA" |
Typ komitetu: | Komitet wyborczy organizacji |
Adres: | ul. Poznańska 81, 61-160, Daszewice |
Pełnomocnik wyborczy: | Zygmunt Feliks Niemczewski |
Pełnomocnik finansowy: | Dariusz Wojciech Szóstak |
Województwo wielkopolskie
Lista powiatów w których komitet zarejestrował listy |
Statystyka komitetu wyborczego |
Zarejestrowane listy |
Wyszczególnienie | Liczba |
list | rad |
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 |
Zarejestrowane listy do rad gmin | 4 | 1 |
Ogółem | 4 | 1 |
Zarejestrowani kandydaci |
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 34 | 12 | 35,29% | 22 | 64.71 |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Ogółem | 35 | 13 | 37,14% | 22 | 62,86% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów |
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 44 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 50 | 50 | - |
Ogółem | 45 | 44 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci |
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
18-29 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
40-59 | 20 | 7 | 35,00% | 13 | 65,00% |
60+ | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
Ogółem | 34 | 12 | 35,29% | 22 | 64,71% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci |
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
25-29 | 0 | 0 | - | 0 | - |
30-39 | 0 | 0 | - | 0 | - |
40-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
60+ | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad |
| Wiek | Instytucja |
Najmłodszy | 24 | Rada Miejska w Mosinie |
Najstarszy | 63 | Rada Miejska w Mosinie |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta |
| Wiek | Instytucja |
Najmłodszy | 50 | Burmistrz Gminy Mosina |
Najstarszy | 50 | Burmistrz Gminy Mosina |