| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" |
| Wyszczególnienie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" |
| Skrót nazwy: | KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" |
| Typ komitetu: | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres: | ul. Rynek 11b, 63-800 Gostyń |
| Pełnomocnik wyborczy: | Maciej Piotr Czajka |
| Pełnomocnik finansowy: | Tomasz Skibicki |

Województwo wielkopolskie
| Lista powiatów w których komitet zarejestrował listy |
| Statystyka komitetu wyborczego |
| Zarejestrowane listy |
| Wyszczególnienie | Liczba |
| list | rad |
| Zarejestrowane listy do sejmiku województwa | 0 | 0 |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0 | 0 |
| Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin | 3 | 1 |
| Ogółem | 3 | 1 |
| Zarejestrowani kandydaci |
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 29 | 5 | 17,24% | 24 | 82.76 |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Ogółem | 30 | 6 | 20,00% | 24 | 80,00% |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów |
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 41 | 43 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 46 | 46 | - |
| Ogółem | 43 | 41 | 43 |
| Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci |
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
| 18-29 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
| 30-39 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 40-59 | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
| 60+ | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| Ogółem | 29 | 5 | 17,24% | 24 | 82,76% |
| Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci |
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
| 25-29 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 30-39 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 40-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60+ | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad |
| | Wiek | Instytucja |
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Gostyniu |
| Najstarszy | 67 | Rada Miejska w Gostyniu |
| Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta |
| | Wiek | Instytucja |
| Najmłodszy | 46 | Burmistrz Gostynia |
| Najstarszy | 46 | Burmistrz Gostynia |