| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE SZAMOTUŁY |
| Wyszczególnienie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE SZAMOTUŁY |
| Skrót nazwy: | KWW NOWE SZAMOTUŁY |
| Typ komitetu: | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres: | ul. Wojska Polskiego 15/9, 64-500 Szamotuły |
| Pełnomocnik wyborczy: | Zenon Jarzębski |
| Pełnomocnik finansowy: | Maria Skrzypczak |

Województwo wielkopolskie
| Lista powiatów w których komitet zarejestrował listy |
| Statystyka komitetu wyborczego |
| Zarejestrowane listy |
| Wyszczególnienie | Liczba |
| list | rad |
| Zarejestrowane listy do sejmiku województwa | 0 | 0 |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0 | 0 |
| Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin | 4 | 1 |
| Ogółem | 4 | 1 |
| Zarejestrowani kandydaci |
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 34 | 17 | 50,00% | 17 | 50.00 |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Ogółem | 35 | 18 | 51,43% | 17 | 48,57% |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów |
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 49 | 53 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 60 | 60 | - |
| Ogółem | 51 | 49 | 53 |
| Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci |
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 7 | 6 | 85,71% | 1 | 14,29% |
| 40-59 | 17 | 8 | 47,06% | 9 | 52,94% |
| 60+ | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
| Ogółem | 34 | 17 | 50,00% | 17 | 50,00% |
| Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci |
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
| 25-29 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 30-39 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 40-59 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 60+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Ogółem | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat do rad |
| | Wiek | Instytucja |
| Najmłodszy | 22 | Rada Miasta i Gminy Szamotuły |
| Najstarszy | 71 | Rada Miasta i Gminy Szamotuły |
| Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta |
| | Wiek | Instytucja |
| Najmłodszy | 60 | Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły |
| Najstarszy | 60 | Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły |