Gm. Bolków - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szpitalna 16, Bolków |
General |
No |
Bolków ulice:Bema, Bolka, Jagiellońska, Nowotki, Piastowska, Plac Jana Pawła II, Polna, Rynek, Słoneczna, Słowackiego, Szpitalna, Ścieżka, Świerczewskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Szymańska | Przewodniczący komisji |
Krzysztof Kwiatkowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jakub Ciołko | Członek komisji |
Wiesław Flaczyński | Członek komisji |
Joanna Małodzińska | Członek komisji |
Marlena Ołdak | Członek komisji |
Mieczysława Osiecka | Członek komisji |
Łukasz Rzepka | Członek komisji |
Agnieszka Szemberska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Internat Zespołu Szkół Agrobiznesu, ul. Mickiewicza 1, Bolków |
General |
No |
Bolków ulice:1 Maja, Farbiarska, Kamiennogórska, Kraszewskiego, Ludowa, Mickiewicza, Niepodległości, Poprzeczna, Reymonta, Tęczowa, Wysokogórska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Hanna Etienne | Przewodniczący komisji |
Beata Komar-Śmiechowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwia Bujak | Członek komisji |
Anna Dolecka | Członek komisji |
Teresa Koczenasz | Członek komisji |
Janusz Kowalski | Członek komisji |
Izabela Pustuła | Członek komisji |
Ewelina Regdosz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, Bolków |
General |
No |
Bolków ulice:Demokratyczna, Jeleniogórska, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Lipowa, Młynarska, Pogodna, Poniatowskiego, Republikańska, Robotnicza, Świerkowa, Waryńskiego, Widokowa, Wiśniowa, Żeromskiego wsie: Gorzanowice, Świny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Bogusława Romaczyk | Przewodniczący komisji |
Monika Andrzejewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Bobrowski | Członek komisji |
Dawid Bożek | Członek komisji |
Bogumiła Brodala | Członek komisji |
Elżbieta Długasiewicz | Członek komisji |
Magdalena Łukaszewska | Członek komisji |
Marzena Stefan | Członek komisji |
Radosław Stępień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Przedszkole Samorządowe, ul. Sienkiewicza 39, Bolków |
General |
No |
Bolków ulice:Jaworska, Sienkiewicza |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Wolicka | Przewodniczący komisji |
Justyna Kucab | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mieczysław Kaźmierski | Członek komisji |
Anna Lisiewicz | Członek komisji |
Aldona Loch | Członek komisji |
Maria Łączna | Członek komisji |
Agata Maziarz | Członek komisji |
Elżbieta Palińska | Członek komisji |
Krystyna Rychlik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Świetlica Wiejska, ul. Plac Pollaka 1, Kaczorów |
General |
Yes |
wsie: Mysłów, Kaczorów, Płonina, Radzimowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dominik Jurkowski | Przewodniczący komisji |
Ewa Wasilewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Kaczmarczyk | Członek komisji |
Emilia Kaczyńska | Członek komisji |
Magdalena Kupiec | Członek komisji |
Natalia Mataczyńska | Członek komisji |
Sebestian Pieniążek | Członek komisji |
Maria Pukalak | Członek komisji |
Stanisław Serechan | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Lipa 69 |
General |
No |
wsie Grudno, Jastrowiec, Lipa, Muchówek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Jurga | Przewodniczący komisji |
Renata Krosnowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dawid Habiak | Członek komisji |
Błażej Jurkowski | Członek komisji |
Renata Kałamarz | Członek komisji |
Elżbieta Kozłowska | Członek komisji |
Marcin Kuryło | Członek komisji |
Zbigniew Leśniewski | Członek komisji |
Anetta Mikołajczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa, Sady Górne 94 |
General |
No |
wsie: Sady Dolne, Sady Górne |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Władysław Długosz | Przewodniczący komisji |
Krystyna Rączka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Andrzejewska | Członek komisji |
Wiesław Giza | Członek komisji |
Ewa Horodyńska | Członek komisji |
Bogumiła Ogrodniczak | Członek komisji |
Artur Rurka | Członek komisji |
Bożena Trafiał | Członek komisji |
Urszula Turlejska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Świetlica Wiejska, Wierzchosławice |
General |
Yes |
wsie: Półwsie, Wierzchosławice, Wierzchosławiczki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tadeusz Karkowski | Przewodniczący komisji |
Rozalia Zaremba | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Dec | Członek komisji |
Paweł Kostka | Członek komisji |
Joanna Mielczarek | Członek komisji |
Joanna Siwierska | Członek komisji |
Paweł Tomaszek | Członek komisji |
Jarosław Wesołowski | Członek komisji |
Irena Wiktor | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Świetlica Wiejska, Stare Rochowice 53 |
General |
No |
wsie: Nowe Rochowice, Stare Rochowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Sylwia Łyczkowska | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Szajewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Czajkowska | Członek komisji |
Marcelina Kirpa | Członek komisji |
Maria Leń | Członek komisji |
Zofia Masełbas | Członek komisji |
Jędrzej Mularczyk | Członek komisji |
Anna Sochacka | Członek komisji |
Magdalena Szemberska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Świetlica Wiejska, Wolbromek |
General |
No |
wieś: Wolbromek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jan Hawryszko | Przewodniczący komisji |
Magdalena Kolano | Zastępca przewodniczącego komisji |
Halina Baron | Członek komisji |
Lucjan Kałamarz | Członek komisji |
Alicja Kobak | Członek komisji |
Katarzyna Krawczyk | Członek komisji |
Michał Małodziński | Członek komisji |
Agata Palczak | Członek komisji |
Justyna Psonak-Ficner | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Filia w Bolkowie, ul. Kamiennogórska 3, Bolków |
Social help centre |
No |
ul. Kamiennogórska 3 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Damian Sulima | Przewodniczący komisji |
Mariola Łyczkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Kramarczuk | Członek komisji |
Dariusz Morawski | Członek komisji |
Anna Pieczyńska | Członek komisji |
Katarzyna Warzyńska | Członek komisji |
Bogumiła Zielezińska | Członek komisji |
|
|