M. Kłodzko - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Miasta, Plac Bolesława Chrobrego 1, Kłodzko |
General |
No |
Plac Bolesława Chrobrego, Armii Krajowej, Braci Gierymskich, Browarna, Czeska, Grodzisko, Artura Grottgera, Jana Matejki, Nad Kanałem, Niska, Spadzista, Zofii Stryjeńskiej, Wita Stwosza, Tumska, Wodna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wioletta Głowacka | Przewodniczący komisji |
Alicja Chojnacka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Chmiel | Członek komisji |
Krystyna Kowalczyk | Członek komisji |
Jacek Ligas | Członek komisji |
Jacek Minkina | Członek komisji |
Marcin Piłasewicz | Członek komisji |
Elżbieta Smosna | Członek komisji |
Beata Zaręba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Nadrzeczna 5/1, Kłodzko |
General |
No |
Akacjowa, Dębowa, Dworcowa, Fabryczna, Forteczna,
Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kowalska, Waleriana Łukasińskiego, Nadrzeczna, Półwiejska, Sierpowa, Skośna, Stroma, Nowy Świat, Widokowa, Wilcza |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Leokadia Starzak | Przewodniczący komisji |
Stanisław Kosak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maciej Agata | Członek komisji |
Bożena Hallmann | Członek komisji |
Jerzy Jasiewicz | Członek komisji |
Teresa Kiernicka | Członek komisji |
Martyna Łajczak | Członek komisji |
Kazimierz Sobol | Członek komisji |
Zofia Trytko-Sokołowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 11, Kłodzko |
General |
No |
Plac Władysława Jagiełły, Plac Kościelny, Plac Franciszkański, Ignacego Daszyńskiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Łukasiewicza, Muzealna, Floriana Szarego, Romualda Traugutta, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Barbara Łukomska | Przewodniczący komisji |
Piotr Sikuciński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marta Czopko | Członek komisji |
Kamila Dulian | Członek komisji |
Ewa Kalfas | Członek komisji |
Agata Minkina | Członek komisji |
Stanisław Pućkowski | Członek komisji |
Agnieszka Soboń | Członek komisji |
Alicja Elżbieta Trocewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 6, Kłodzko |
General |
No |
Brzoskwiniowa, Cedrowa, Cisowa, Józefa Chełmońskiego, Cyprysowa, Czereśniowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Wojciecha Korfantego, Lipowa, Mariańska, Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, Morelowa, Ostatnia, Orzechowa, Połabska, Sosnowa, Śląska, Śliwkowa, Świerkowa, Wiejska, Wiśniowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dariusz Ćwichuła | Przewodniczący komisji |
Marianna Nowacka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Chmiel | Członek komisji |
Dominika Dulian | Członek komisji |
Hanna Franke | Członek komisji |
Grażyna Jasiewicz | Członek komisji |
Barbara Marcinkowska | Członek komisji |
Aneta Stypuła | Członek komisji |
Antoni Ziemiński | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Stanisława Wyspiańskiego 2d, Kłodzko |
General |
No |
Plac Jedności, Zygmunta Krasińskiego, Lutycka, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Rzepichy, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marek Nowacki | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Jakimiszyn | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mariola Dubik | Członek komisji |
Carolina Janczewska | Członek komisji |
Alicja Jarosz | Członek komisji |
Jerzy Kalisz | Członek komisji |
Ireneusz Mielnik | Członek komisji |
Dorota Mistarz | Członek komisji |
Wojciech Paczewski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
"Wodociągi Kłodzkie" Spólka z o.o., ul. Piastowska 14B, Kłodzko |
General |
No |
Brzozowa, Bukowa, Cicha, Hugona Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Kwiatowa, Łużycka, Piastowska, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Słowiańska, Walecznych, Wierzbowa, Willowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Alina Szwarc | Przewodniczący komisji |
Krystyna Łyczkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Czesław Banaś | Członek komisji |
Krzysztof Buszmicz | Członek komisji |
Magdalena Dolak | Członek komisji |
Kazimiera Fleszar | Członek komisji |
Margot Glos | Członek komisji |
Lena Kozak | Członek komisji |
Krystyna Kulak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Spółka z o.o , ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko |
General |
Yes |
Władysława Broniewskiego, Stefana Czarnieckiego, Marii Dąbrowskiej, Grunwaldzka, Marka Hłaski, Jana Kilińskiego, Karola Miarki, Zofii Nałkowskiej, Podgórna, Henryka Sienkiewicza, Więźniów Politycznych, Witosa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Mariusz Kud | Przewodniczący komisji |
Zdzisław Majko | Zastępca przewodniczącego komisji |
Rafał Chromiński | Członek komisji |
Arletta Dudek | Członek komisji |
Dorota Dulian | Członek komisji |
Ryszard Liszewski | Członek komisji |
Mateusz Nowotnik | Członek komisji |
Tomasz Paczewski | Członek komisji |
Zbigniew Romaniszyn | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Wyspiańskiego 2, Kłodzko |
General |
No |
Jaskółcza, Jasna, Kłodzko Nowe, Myśliwska, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Ptasia, Śnieżna, Stanisława Wyspiańskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Wojciech Frąckowiak | Przewodniczący komisji |
Ryszard Wiącek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Bobowska | Członek komisji |
Anna Bogacz | Członek komisji |
Łucja Mądro | Członek komisji |
Beata Joanna Suszko | Członek komisji |
Beata Szuber | Członek komisji |
Justyna Wawrzyniak | Członek komisji |
Anna Wierzbicka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Zamiejska 24, Kłodzko |
General |
Yes |
Graniczna, Krzywa, Młodych, Podgrodzie, Rajska, Rakowa, Szpitalna, Towarowa, Warszawy-Centrum, Warty, Wzniesienie, Zamiejska, Zamkowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jarosław Wasilewski | Przewodniczący komisji |
Tomasz Chromiński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Czesława Jaroszewska-Piciurak | Członek komisji |
Anna Kin | Członek komisji |
Małgorzata Lachowska | Członek komisji |
Wanda Łukaszczyk | Członek komisji |
Tomasz Płoński | Członek komisji |
Krzysztof Popiel | Członek komisji |
Halina Szczerbień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Urząd Skarbowy, ul. Walasiewiczówny 1, Kłodzko |
General |
No |
Xawerego Dunikowskiego, Janusza Kusocińskiego, Jacka Malczewskiego, Gustawa Morcinka, Stanisławy Walasiewiczówny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Polak | Przewodniczący komisji |
Sylwia Sergel | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krystyna Bednarek | Członek komisji |
Monika Jarosz | Członek komisji |
Magdalena Jasińska | Członek komisji |
Piort Reif | Członek komisji |
Janina Rudak | Członek komisji |
Agata Stopińska | Członek komisji |
Ewa Szembel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Dom Działkowca ROD "Perła", ul. Łąkowa 7, Kłodzko |
General |
No |
Dąbrówki, Łąkowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Sylwia Budzioch-Nowak | Przewodniczący komisji |
Barbara Woźniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Edyta Bohuń | Członek komisji |
Zofia Jopek | Członek komisji |
Diana Łopuszyńska | Członek komisji |
Zofia Osipow | Członek komisji |
Lucyna Paszkiewicz | Członek komisji |
Dorota Sierakowska | Członek komisji |
Grażyna Wilczyńska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, Kłodzko |
General |
No |
Plac Fryderyka Chopina, Harcerzy, Krakusa, Stefana Okrzei, Sportowa, Szkolna, Wandy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Siwek-Świderska | Przewodniczący komisji |
Anna Smółka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Magdalena Bednarek | Członek komisji |
Agnieszka Buszmicz | Członek komisji |
Ewa Hendzel | Członek komisji |
Paweł Jakimiszyn | Członek komisji |
Katarzyna Łukomska | Członek komisji |
Bolesław Majerowicz | Członek komisji |
Maria Powązka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Bohaterów Getta 6, Kłodzko |
General |
Yes |
Bohaterów Getta, Janusza Korczaka.Partyzantów, Piękna, Różana, Wielisławska, Wolności, Zagórze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Joanna Czepczyńska | Przewodniczący komisji |
Anna Bielawa | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Döringer | Członek komisji |
Magdalena Haładyj | Członek komisji |
Stanisław Kulbaka | Członek komisji |
Agnieszka Kuraj | Członek komisji |
Danuta Rutkowska | Członek komisji |
Aleksandra Szczerba | Członek komisji |
Magdalne Szuber | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Szkoła Podstawowa nr 3, (mały budynek), ul. Jana Pawła II 2, Kłodzko |
General |
No |
Spółdzielcza (od nr 1 do nr 23), Wiosenna, Zielona, Witolda Pileckiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Gawryś | Przewodniczący komisji |
Krystyna Korecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Gasińska | Członek komisji |
Bartłomiej Kolman | Członek komisji |
Maria Szuberska | Członek komisji |
Kazimiera Śliwa | Członek komisji |
Katarzyna Terebus | Członek komisji |
Anna Wachowska | Członek komisji |
Maria Zborowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
Szkoła Podstawowa nr 3, (duży budynek), ul. Jana Pawła II 4, Kłodzko |
General |
No |
Jana Pawła II, Przyjaciół Dzieci, Rataja, Spółdzielcza (od nr 24 do nr 57), Kardynała Wyszyńskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dorota Kowalska | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Sekuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Dereń | Członek komisji |
Władysław Kmak | Członek komisji |
Aneta Mochel | Członek komisji |
Rafał Pleśniak | Członek komisji |
Marcin Rzeczycki | Członek komisji |
Michał Smosny | Członek komisji |
Przemysław Trybus | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
16 |
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bohaterów Getta 22, Kłodzko |
General |
No |
Hołdu Pruskiego, Rodzinna, Targowa, Anny Zelenay |
Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jerzy Deron | Przewodniczący komisji |
Bogusława Kulesza | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bożena Fara | Członek komisji |
Agnieszka Kopaczyńska | Członek komisji |
Ewa Krzesińska | Członek komisji |
Tadeusz Liszka | Członek komisji |
Jarosław Okołów | Członek komisji |
Przemysław Plenkiewicz | Członek komisji |
Ryszard Michał Szwerluga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
17 |
Gimnazjum Publiczne, ul. Traugutta 1a, Kłodzko |
General |
No |
Jana Długosza, Michała Drzymały, Dusznicka, Korytowska, Józefa Kromera, Krótka, Lisia, Noworudzka, Objazdowa, Ogrodowa, Józefa Piłsudskiego, Słoneczna, Św.Wojciecha, Zajęcza |
Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dorota Zielińska | Przewodniczący komisji |
Artur Kudrzeński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Czerkies | Członek komisji |
Waldemar Dziopek | Członek komisji |
Piotr Kazimierczak | Członek komisji |
Krystyna Luty | Członek komisji |
Edyta Plenkiewicz | Członek komisji |
Barbara Smerek | Członek komisji |
Janusz Zalewski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
18 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1, Kłodzko |
Hospital |
Yes |
Szpitalna 1 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Plata | Przewodniczący komisji |
Anna Smosna | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Gawryś | Członek komisji |
Beata Jastrzębska | Członek komisji |
Katarzyna Koza | Członek komisji |
Krystyna Romanowska | Członek komisji |
Grażyna Walankiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
19 |
Zakład Karny ul. Bohaterów Getta 16, Kłodzko |
Penal institution |
No |
Bohaterów Getta 16 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 19 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ewa Kapinos | Przewodniczący komisji |
Magdalena Świadek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Agata | Członek komisji |
Sylwia Bońkowska | Członek komisji |
Iwona Korpyta | Członek komisji |
Łukasz Machoś | Członek komisji |
Marek Piaskowski | Członek komisji |
|
|