Gm. Lubomierz - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Internat Zespołu Szkół - Sala Teatralna, Plac Kościelny 5, Lubomierz |
General |
No |
miasto: Lubomierz |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Mielniczyn | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Burchart | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwia Binasiewicz | Członek komisji |
Zbigniew Adam Błażyński | Członek komisji |
Grzegorz Budzicz | Członek komisji |
Anna Jurasińska | Członek komisji |
Joanna Kostrakiewicz | Członek komisji |
Marceli Płotnicki | Członek komisji |
Elżbieta Barbara Wajgert | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, Pławna |
General |
Yes |
sołectwa: Golejów, Pławna Dolna, Pławna Górna. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Kozdenba | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Morawska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bożena Chojnacka | Członek komisji |
Halina Golec | Członek komisji |
Stanisław Idziejczak | Członek komisji |
Beata Kułaga | Członek komisji |
Michał Pater | Członek komisji |
Zbigniew Rotkiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Filia Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Pasieczniku |
General |
No |
sołectwa: Pasiecznik z przysiółkiem Zalesie, Janice. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Kazimierz Sulima | Przewodniczący komisji |
Bogusława Wasilewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Buza | Członek komisji |
Ewelina Kucharczyk | Członek komisji |
Kornelia Kułaga | Członek komisji |
Jan Makowski | Członek komisji |
Joanna Mroszczyk | Członek komisji |
Lidia Warowa | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Świetlica Wiejska, Chmieleń |
General |
No |
sołectwa: Chmieleń, Popielówek, Radoniów. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Daria Sękowska | Przewodniczący komisji |
Anna Kulikowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Danuta Herba | Członek komisji |
Danuta Kujawska-Skaziak | Członek komisji |
Hanna Lange | Członek komisji |
Jarosław Makowski | Członek komisji |
Aneta Wilkin | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Filia Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Wojciechowie |
General |
No |
sołectwa: Maciejowiec, Pokrzywnik, Wojciechów. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jadwiga Sieniuć | Przewodniczący komisji |
Stefania Motylska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Becker | Członek komisji |
Joanna Edyta Budzicz | Członek komisji |
Natalia Dąsal | Członek komisji |
Anna Krawętkowska | Członek komisji |
Danuta Makowska | Członek komisji |
Radosław Morawski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Świetlica Wiejska, Oleszna Podgórska |
General |
No |
sołectwa: Milęcice, Oleszna Podgórska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Patrycja Wołoszyn | Przewodniczący komisji |
Wioletta Rotkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Bogusz | Członek komisji |
Elżbieta Hutnik | Członek komisji |
Marek Kacprzak | Członek komisji |
Helena Konopka | Członek komisji |
Włodzimierz Kuźmicz-Kuźmiński | Członek komisji |
Jolanta Mroszczyk | Członek komisji |
Danuta Wieczorek | Członek komisji |
|
|