Gm. Stare Bogaczowice - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, ul. Główna 172a, Stare Bogaczowice |
General |
Yes |
Stare Bogaczowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Palczak-Skwarek | Przewodniczący komisji |
Jolanta Jęczkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Derkacz | Członek komisji |
Marcin Gadacz | Członek komisji |
Weronika Gzik | Członek komisji |
Agnieszka Pasieka | Członek komisji |
Piotr Stępnik | Członek komisji |
Gabriela Stokłosa | Członek komisji |
Edyta Zalewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Świetlica Wiejska, ul Główna 49, Chwaliszów |
General |
Yes |
Chwaliszów - Cieszów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Irena Gadacz | Przewodniczący komisji |
Teresa Kołakowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wanda Bełkowska | Członek komisji |
Anna Chwastyk | Członek komisji |
Tomasz Fąka | Członek komisji |
Jolanta Pątko-Piwko | Członek komisji |
Małgorzata Szot | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Filialna, ul. Szkolna 2, Struga |
General |
No |
Struga |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Aleksandra Muszalska | Przewodniczący komisji |
Ewa Barbara Tyrka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Urszula Cholewa | Członek komisji |
Teresa Grażyna Iskierska | Członek komisji |
Katarzyna Jasiak | Członek komisji |
Barbara Justyna Kusiak | Członek komisji |
Bernadetta Wojciechowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Świetlica Wiejska, ul. Główna 74, Jabłów |
General |
Yes |
Jabłów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Irena Skulska | Przewodniczący komisji |
Piotr Zator | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Czopek | Członek komisji |
Alicja Dolińska | Członek komisji |
Anna Gudz | Członek komisji |
Emilia Kmiecik | Członek komisji |
Natalia Podgórska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Dom Ludowy, ul. Główna 42, Gostków |
General |
No |
Gostków - Nowe Bogaczowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Emilia Cal-Przydział | Przewodniczący komisji |
Marta Zarzycka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Jaglarz | Członek komisji |
Zofia Jaworska | Członek komisji |
Wioleta Połeć | Członek komisji |
Ewa Raczyńska | Członek komisji |
Janina Strzyż | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Główna 5, Lubomin |
General |
No |
Lubomin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Irena Harmak | Przewodniczący komisji |
Jolanta Wiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwia Czopek | Członek komisji |
Magdalena Godyk | Członek komisji |
Urszula Podgórska | Członek komisji |
Izabela Strzyż | Członek komisji |
Sylwester Tokarski | Członek komisji |
|
|