Gm. Księżpol - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, Korchów Pierwszy |
General |
No |
Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Płusy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Teresa Pisklak | Przewodniczący komisji |
Edyta Grasza | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Blicharz | Członek komisji |
Andrzej Dobrowolski | Członek komisji |
Joanna Gałczyńska | Członek komisji |
Adam Karp | Członek komisji |
Katarzyna Anna Lembryk | Członek komisji |
Joanna Sołtys | Członek komisji |
Barbara Stelmach | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, ul. Biłgorajska 11, Księżpol |
General |
Yes |
Księżpol, Borki, Kamionka, Kolonia Pawlichy, Zynie, Zanie, Telikały, Bukowiec, Markowicze, Gliny, Stare Króle, Cegielnia Markowicze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tadeusz Stanisław Orłowski | Przewodniczący komisji |
Maria Teresa Łuszczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Blicharz | Członek komisji |
Katarzyna Denys | Członek komisji |
Bogdan Józef Mach | Członek komisji |
Agata Malec | Członek komisji |
Marzena Pyzio | Członek komisji |
Anna Staroń | Członek komisji |
Adam Zań | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła podstawowa, Majdan Stary |
General |
No |
Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Wróbel | Przewodniczący komisji |
Edward Kurzyna | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aniela Bartczak | Członek komisji |
Tomasz Marian Dobrowolski | Członek komisji |
Jan Gargula | Członek komisji |
Kinga Kuceł | Członek komisji |
Aleksandra Niemiec | Członek komisji |
Elżbieta Tchórzewska | Członek komisji |
Halina Wolanin | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Rakówka |
General |
No |
Rakówka, Kucły Kolonia, Przymiarki Górne, Przymiarki Dolne, Marianka, Zawadka, Budzyń |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Teresa Bartosz | Przewodniczący komisji |
Dorota Mach | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wiesław Jerzy Blicharz | Członek komisji |
Tomasz Jacek Cios | Członek komisji |
Krzysztof Garbacz | Członek komisji |
Anna Sadowska | Członek komisji |
Jakub Siembida | Członek komisji |
Józefa Strus | Członek komisji |
Jolanta Wróbel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Stary Lipowiec |
General |
No |
Nowy Lipowiec, Stary Lipowiec, Kulasze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jadwiga Paluch | Przewodniczący komisji |
Iwona Pyzio | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Hyz | Członek komisji |
Stanisław Kaproń | Członek komisji |
Marta Agnieszka Ksiądz | Członek komisji |
Sylwia Maria Kusiak | Członek komisji |
Dominika Mateńko | Członek komisji |
Marian Pisklak | Członek komisji |
Ewa Szcząchor | Członek komisji |
|
|