Gm. Rudnik - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Budynek szkoły w Suszniu, tel. 605274577 |
General |
No |
Joanin, Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Kobylański, Majdan Średni, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Potasznia. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jerzy Młynarczyk | Przewodniczący komisji |
Piotr Cieślak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Edmund Czyż | Członek komisji |
Anna Juścińska | Członek komisji |
Roman Kowalik | Członek komisji |
Robert Krasucki | Członek komisji |
Urszula Petla | Członek komisji |
Wiesław Szalczyński | Członek komisji |
Anna Wojciechowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Rudniku, tel. 84 6841121 |
General |
Yes |
Maszów, Maszów Górny, Maszów Dolny, Rudnik, Romanówek, Suche Lipie. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Adam Czwórnóg | Przewodniczący komisji |
Beata Kozłowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Robert Batyra | Członek komisji |
Zofia Brudzińska | Członek komisji |
Agata Gorczyca | Członek komisji |
Marta Król | Członek komisji |
Jolanta Łazor | Członek komisji |
Elżbieta Stępień | Członek komisji |
Katarzyna Wrona | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, tel.084 684-11-93 |
General |
No |
Kaszuby, Międzylas, Równianki, Wierzbica, Mościska, Mościska Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Teresa Kowalczyk | Przewodniczący komisji |
Kamil Król | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Ciupak | Członek komisji |
Żaneta Hojda | Członek komisji |
Jadwiga Sadowska | Członek komisji |
Roman Siemiński | Członek komisji |
Dariusz Stefański | Członek komisji |
Grzegorz Szyjduk | Członek komisji |
Ewelina Zielonka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Płonce,tel. 84 684-11-18, 0602690202 |
General |
No |
Plonka, Płonka Kolonia, Płonka Poleśna. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marian Poklepa | Przewodniczący komisji |
Teresa Swatowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Leonarda Jarosz | Członek komisji |
Marek Jaworski | Członek komisji |
Mariusz Kardyka | Członek komisji |
Krystyna Kurylak | Członek komisji |
Agnieszka Ornat | Członek komisji |
Aneta Siek | Członek komisji |
Katarzyna Żuławska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Dom Pomocy Społecznej w Bzowcu ,tel.604854264 |
General |
Yes |
Bzowiec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marcin Kucharski | Przewodniczący komisji |
Andrzej Pyzik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Henryk Ciemniewski | Członek komisji |
Jan Jabłoński | Członek komisji |
Beata Kiełbus | Członek komisji |
Piotr Kobylas | Członek komisji |
Bartosz Stępień | Członek komisji |
Witold Szyduk | Członek komisji |
Kamila Tarnowiecka | Członek komisji |
|
|