Gm. Wilkołaz - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, Rudnik Szlachecki |
General |
No |
Pułankowice, Rudnik Kolonia, Rudnik Szlachecki, Wólka Rudnicka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Helena Wronka | Przewodniczący komisji |
Renata Wnuczek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Cieśla | Członek komisji |
Tomasz Matuszkiewicz | Członek komisji |
Janusz Rachwał | Członek komisji |
Anna Rydz | Członek komisji |
Irena Wronka | Członek komisji |
Marlena Wróbel | Członek komisji |
Dariusz Zyśko | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, Wilkołaz Pierwszy |
General |
No |
Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz Trzeci, Zalesie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Kazimierz Wronka | Przewodniczący komisji |
Marian Zieliński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisław Bartnik | Członek komisji |
Karolina Dolecka | Członek komisji |
Monika Obyć | Członek komisji |
Bernadeta Pelak | Członek komisji |
Barbara Samolej | Członek komisji |
Janusz Skrzypek | Członek komisji |
Jolanta Wróbel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa, Wilkołaz Pierwszy |
General |
Yes |
Marianówka, Obroki, Wilkołaz Górny, Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Stacja Kolejowa, Zdrapy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Kozioł | Przewodniczący komisji |
Bożena Małyszek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisława Garbacz | Członek komisji |
Beata Kołtun | Członek komisji |
Barbara Marzec | Członek komisji |
Irena Niezbecka | Członek komisji |
Anna Nowak | Członek komisji |
Jerzy Pizoń | Członek komisji |
Krzysztof Winiarski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Ostrów |
General |
No |
Ewunin, Ostrów, Ostrów Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Teresa Banach | Przewodniczący komisji |
Kamil Szostak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paulina Cieśla | Członek komisji |
Agnieszka Koneczna | Członek komisji |
Justyna Mazur | Członek komisji |
Anna Prawicka | Członek komisji |
Dariusz Rafalski | Członek komisji |
Piotr Skrabucha | Członek komisji |
Jacek Wawrzykowski | Członek komisji |
|
|