Gm. Jabłonna - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, Chmiel Pierwszy |
General |
No |
Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Wolnica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Zofia Sadowa | Przewodniczący komisji |
Grażyna Daniel | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Frączek | Członek komisji |
Ewelina Marzena Grzegorczyk | Członek komisji |
Żaneta Kochaniec | Członek komisji |
Monika Stachyra | Członek komisji |
Teresa Szott | Członek komisji |
Ewa Tynecka | Członek komisji |
Robert Węgliński | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, Czerniejów |
General |
No |
Czerniejów, Czerniejów-Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dorota Krzeszowska | Przewodniczący komisji |
Krystyna Marciniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Radosław Dąbrowski | Członek komisji |
Agnieszka Fidut | Członek komisji |
Ewa Grzegorczyk | Członek komisji |
Irena Klimek | Członek komisji |
Patrycja Klimek | Członek komisji |
Monika Piwowarska | Członek komisji |
Maria Anna Żmudziak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkola Podstawowa, Jabłonna Druga |
General |
Yes |
Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Wieciszów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ewelina Magdalena Kuligowska | Przewodniczący komisji |
Iwona Kawecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bożena Czapińska | Członek komisji |
Jadwiga Kochaniec | Członek komisji |
Monika Kowalska | Członek komisji |
Magdalena Kozioł | Członek komisji |
Anna Rozwód | Członek komisji |
Teresa Skwarzyńska | Członek komisji |
Stanisława Ziętek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkola Podstawowa, Piotrków Pierwszy |
General |
No |
Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jolanta Korbaś | Przewodniczący komisji |
Wiesław Grzegorczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Barczak | Członek komisji |
Jakub Czapiński | Członek komisji |
Dariusz Kasperek | Członek komisji |
Jolanta Migryt | Członek komisji |
Lidia Paździor | Członek komisji |
Jolanta Tarasińska | Członek komisji |
Krystyna Ziętek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Skrzynice Pierwsze |
General |
No |
Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Adam Kifner | Przewodniczący komisji |
Grażyna Ziętek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Dąbrowska | Członek komisji |
Irena Nawłatyna | Członek komisji |
Dorota Sobczyszczak | Członek komisji |
Magdalena Stachyra | Członek komisji |
Mirosław Stefaniak | Członek komisji |
Renata Szafranek | Członek komisji |
Łukasz Tkaczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Tuszów |
General |
No |
Tuszów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Mariusz Bogut | Przewodniczący komisji |
Zofia Maria Gajak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Kosiarczyk | Członek komisji |
Katarzyna Leżańska | Członek komisji |
Krystyna Lis | Członek komisji |
Wiesław Świderski | Członek komisji |
Marta Wielgus | Członek komisji |
Marianna Ziętek | Członek komisji |
Monika Ziętek | Członek komisji |
|
|