Gm. Jastków - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa Jastków, ul.Aleja Warszawska 43, Panieńszczyzna |
General |
No |
Barak, Dąbówka, Natalin, Jóżefów-Pociecha, Piotrawin, Jastków |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jadwiga Ścirka | Przewodniczący komisji |
Ewelina Podgajna | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marcin Berej | Członek komisji |
Ewa Depta | Członek komisji |
Augustyn Drzazga | Członek komisji |
Łukasz Kawecki | Członek komisji |
Grzegorz Pietrzak | Członek komisji |
Marlena Szymczyk | Członek komisji |
Elżbieta Wartacz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa Ożarów, Ożarów 160 |
General |
No |
Ługów, Sługocin, Wysokie, Ożarów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marcin Reszka | Przewodniczący komisji |
Jarosław Glegoła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Maria Dudzińska | Członek komisji |
Ewelina Kasprzak | Członek komisji |
Ilona Kasprzak | Członek komisji |
Martyna Pomorska | Członek komisji |
Łucja Rusinek-Dadej | Członek komisji |
Jolanta Wartacz | Członek komisji |
Krystyna Wawręta | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa Snopków, Snopków 50 |
General |
No |
Marysin, Smugi, Snopków |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Maria Jędrejek | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Kalinowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kamil Frankiewicz | Członek komisji |
Tomasz Jabłoński | Członek komisji |
Paulina Klocek | Członek komisji |
Katarzyna Kowalczyk | Członek komisji |
Anna Osuch | Członek komisji |
Krzysztof Reszka | Członek komisji |
Anna Sanecka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa Płouszowice, Płouszowice-Kolonia 17 |
General |
Yes |
Płouszowice , Płouszowice-Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Izabela Wysmulska | Przewodniczący komisji |
Maria Barbara Malik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Dzierżak | Członek komisji |
Beata Kapica | Członek komisji |
Katarzyna Kopycińska-Żurek | Członek komisji |
Agata Łbik | Członek komisji |
Joanna Masłowska | Członek komisji |
Ewa Mazur | Członek komisji |
Janusz Wysmulski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa Tomaszowice, Tomaszowice- Kolonia 40 |
General |
No |
Tomaszowice , Tomaszowice-Kolonia, Miłocin, Moszna , Moszna-Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Osiecka-Maj | Przewodniczący komisji |
Alicja Mirosław | Zastępca przewodniczącego komisji |
Renata Marianna Błonka | Członek komisji |
Monika Ciechańska | Członek komisji |
Agnieszka Dębska | Członek komisji |
Anita Guzek | Członek komisji |
Agata Kawiak | Członek komisji |
Helena Skomorowska | Członek komisji |
Renata Wanicka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Dom Pomocy Samarytańskiej Sieprawice , Sieprawice 24 |
General |
No |
Moszenki, Sieprawice, Sieprawki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Bogusława Michałek | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Bieniek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwia Borek | Członek komisji |
Iwona Katarzyna Gumieniak | Członek komisji |
Angelika Jabłońska | Członek komisji |
Marek Kleniewski | Członek komisji |
Anna Saba | Członek komisji |
Justyna Wieczorek | Członek komisji |
Adriana Woźniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowica, Dąbrowica 133 |
General |
No |
Dąbrowica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Joanna Warchoł | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Sawicka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Chmielowiec | Członek komisji |
Michał Klimek | Członek komisji |
Iwona Skubik | Członek komisji |
Ksenia Weronika Struzik | Członek komisji |
Milena Szostak | Członek komisji |
Piotr Wartacz | Członek komisji |
Kamil Ziółkowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa Jastków, ul.Aleja Warszawska 43, Panieńszczyzna |
General |
No |
Panieńszczyzna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Aleksandra Mazurek | Przewodniczący komisji |
Barbara Halina Suseł | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dominika Łukasiewicz | Członek komisji |
Bartłomiej Pędzierski | Członek komisji |
Grażyna Maria Pietrak | Członek komisji |
Damian Mateusz Spaczyński | Członek komisji |
Michał Wójcik | Członek komisji |
Krystyna Zniszczyńska | Członek komisji |
Mirosława Żuk | Członek komisji |
|
|