| Gm. Wilków - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Urząd Gminy, Wilków |
General |
No |
Kąty, Kłodnica, Machów, Szczekarków, Szczekarków Kolonia, Urządków, Wilków, Wilków Kolonia, Zarudki, Zastów Karczmiski |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Waldemar Machnicki | Przewodniczący komisji |
| Monika Fijałkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Kazimierz Chylak | Członek komisji |
| Martyna Filiks | Członek komisji |
| Agata Katarzyna Przychodzień | Członek komisji |
| Katarzyna Szast | Członek komisji |
| Ilona Szkoła | Członek komisji |
| Joanna Świątek | Członek komisji |
| Beata Umańska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Szkoła Podstawowa, Dobre |
General |
No |
Dobre |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Ewa Piątek | Przewodniczący komisji |
| Andrzej Bojarski | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Jadwiga Barwiak | Członek komisji |
| Monika Ciepielewska | Członek komisji |
| Józef Czarnota | Członek komisji |
| Iwona Król | Członek komisji |
| Teresa Piłat | Członek komisji |
| Justyna Skorek | Członek komisji |
| Ewelina Agnieszka Smykla | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa, Rogów |
General |
No |
Polanówka, Rogów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Tomasz Bojarski | Przewodniczący komisji |
| Andrzej Maciąg | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Bartosz Kawałek | Członek komisji |
| Edyta Król | Członek komisji |
| Beata Kucharczyk | Członek komisji |
| Edyta Sanecka | Członek komisji |
| Jarosław Sanecki | Członek komisji |
| Karolina Wesołowska | Członek komisji |
| Stanisław Michał Żarnowski | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Szkoła Podstawowa, Zagłoba |
General |
Yes |
Brzozowa, Lubomirka, Majdany, Rybaki, Wrzelów Kolonia, Zagłoba |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Jan Kazimierz Boroch | Przewodniczący komisji |
| Anita Fijałkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Dorota Bochra | Członek komisji |
| Jadwiga Dzierżak | Członek komisji |
| Renata Kuzioła | Członek komisji |
| Bogdan Nowak | Członek komisji |
| Justyna Nowak | Członek komisji |
| Anna Sochaj | Członek komisji |
| Beata Szkutnik | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Świetlica Wiejska. Kępa Chotecka |
General |
No |
Kępa Chotecka, Szkuciska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Irena Adrianek | Przewodniczący komisji |
| Aleksandra Dzierżak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Magdalena Bojarska | Członek komisji |
| Karolina Boroch | Członek komisji |
| Małgorzata Filipek | Członek komisji |
| Anna Kufel Śliwa | Członek komisji |
| Piotr Rybak | Członek komisji |
| Michał Sagan | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Świetlica Wiejska, Podgórz |
General |
No |
Podgórz, Zastów Polanowski |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Klaudia Misztal | Przewodniczący komisji |
| Zofia Markiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Łukasz Drąg | Członek komisji |
| Sylwia Filiks | Członek komisji |
| Jadwiga Garbarczyk Dąbska | Członek komisji |
| Krzysztof Kosik | Członek komisji |
| Mieczysława Kowalewska | Członek komisji |
| Kinga Kuś | Członek komisji |
| Krzysztof Lisowski | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 7 |
Remiza OSP, Kosiorów |
General |
No |
Kosiorów, Żmijowiska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Dawid Śliwa | Przewodniczący komisji |
| Aneta Bulzak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Katarzyna Cześniak | Członek komisji |
| Ewa Dzik | Członek komisji |
| Stanisław Sochaj | Członek komisji |
| Teresa Stępień | Członek komisji |
| Mateusz Dawid Szałas | Członek komisji |
| Krzysztof Wicha | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 8 |
Remiza OSP, Wólka Polanowska |
General |
No |
Wólka Polanowska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Anna Bojarska | Przewodniczący komisji |
| Małgorzata Czarnecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Agnieszka Ciepielewska | Członek komisji |
| Henryk Figiel | Członek komisji |
| Tomasz Kalita | Członek komisji |
| Iwona Kawałek | Członek komisji |
| Tomasz Kawałek | Członek komisji |
| Justyna Kwietniewska | Członek komisji |
| Halina Tajer | Członek komisji |
|
| |