Gm. Jabłoń - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy, ul. A. Zamoyskiego 27, Jabłoń |
General |
No |
Miejscowości: Jabłoń Kudry Wantopol |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Andrzej Atras | Przewodniczący komisji |
Tadeusz Edmund Bury | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bogdan Cieśliński | Członek komisji |
Halina Jakubiuk | Członek komisji |
Marzena Król | Członek komisji |
Barbara Lotek | Członek komisji |
Lech Rolewski | Członek komisji |
Marcin Sęczkowski | Członek komisji |
Igor Szajda | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, Gęś 165, Gęś |
General |
No |
Miejscowości: Gęś Łubno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Sęczkowska | Przewodniczący komisji |
Michał Nieścioruk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Dzyr | Członek komisji |
Wioleta Gajko | Członek komisji |
Łucja Korpysz | Członek komisji |
Anna Kossakowska | Członek komisji |
Agata Marciniuk | Członek komisji |
Igor Michał Sęczkowski | Członek komisji |
Justyna Waseńczuk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa, Kolonia - Kolano 44, Kolonia - Kolano |
General |
No |
Miejscowości: Kolano, Holendernia, Kolonia -Kolano |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Henryk Kliszczewski | Przewodniczący komisji |
Dorota Kaliszyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Władysława Aleksandrowicz | Członek komisji |
Ewelina Anaszewska | Członek komisji |
Izabela Danuta Bachanek | Członek komisji |
Marianna Bronikowska | Członek komisji |
Krystyna Kędracka | Członek komisji |
Krzysztof Feliks Matczuk | Członek komisji |
Małgorzata Paluch | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Paszenki 78, Paszenki |
General |
No |
Miejscowości: Paszenki Puchowa Góra |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jarosław Klimowiec | Przewodniczący komisji |
Lidia Januszko | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marianna Bloch | Członek komisji |
Paweł Łukasz Duda | Członek komisji |
Michał Antoni Gajko | Członek komisji |
Anna Agnieszka Kaciuczyk | Członek komisji |
Piotr Szajda | Członek komisji |
Ewelina Zieńczuk | Członek komisji |
Halina Zieńczuk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Dom Pomocy Społecznej, Kalinka 5, Kalinka |
General |
Yes |
Miejscowość Kalinka i Dom Pomocy Społecznej w Kalince |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jadwiga Myśliwiec | Przewodniczący komisji |
Leokadia Kusiuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Bronikowska | Członek komisji |
Stanisław Chilimoniuk | Członek komisji |
Bożena Iwanejko | Członek komisji |
Małgorzata Kędracka | Członek komisji |
Edyta Mironiuk | Członek komisji |
Agnieszka Alicja Popielnicka | Członek komisji |
Bartłomiej Cezary Ptasznik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Dawidy 56, Dawidy |
General |
Yes |
Miejscowość Dawidy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Matczuk | Przewodniczący komisji |
Marek Kazimierz Dzyr | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Błaszczak | Członek komisji |
Karol Dymicki | Członek komisji |
Stanisław Januszko | Członek komisji |
Józefa Osipiuk | Członek komisji |
Krystyna Pawłowska | Członek komisji |
Agata Zasadzka | Członek komisji |
Malwina Zieńczuk | Członek komisji |
|
|