| Gm. Rachanie - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Gminny Ośrodek Kultury, Rachanie |
General |
No |
Józefówka, Rachanie, Rachanie - Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Edward Łapiński | Przewodniczący komisji |
| Tomasz Stanibuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Katarzyna Krystyna Chudzik | Członek komisji |
| Urszula Czok | Członek komisji |
| Justyna Dryś | Członek komisji |
| Ana Kozyra | Członek komisji |
| Małgorzata Magdziak | Członek komisji |
| Maria Nagaj | Członek komisji |
| Andrzej Ratyna | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Remizo - Świetlica, Pawłówka |
General |
No |
Kociuba, Pawłówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Danuta Skiba | Przewodniczący komisji |
| Ignacy Trześniowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Sylwia Justyna Bielewicz | Członek komisji |
| Dorota Ciołko | Członek komisji |
| Justyna Mańkut | Członek komisji |
| Marzena Rudnicka Mrzygłód | Członek komisji |
| Małgorzata Stanibuła | Członek komisji |
| Wioletta Trześniowska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa, Grodysławice |
General |
No |
Grodysławice, Grodysławice - Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Leszek Kurylak | Przewodniczący komisji |
| Dorota Agnieszka Szwed | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Andżelika Baj | Członek komisji |
| Diana Bielewicz | Członek komisji |
| Paweł Czuchaj | Członek komisji |
| Adrian Ferens | Członek komisji |
| Piotr Zapała | Członek komisji |
| Katarzyna Małgorzata Żuk | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Szkoła Podstawowa, Michalów |
General |
Yes |
Michalów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Beata Teresa Przykaza | Przewodniczący komisji |
| Jarosław Sioma | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Teresa Czuchaj | Członek komisji |
| Paulina Czwaniuk | Członek komisji |
| Kamil Krzysztof Gąsior | Członek komisji |
| Olga Katarzyna Łapińska | Członek komisji |
| Katarzyna Podoba | Członek komisji |
| Marta Maria Swatowska | Członek komisji |
| Bogumiła Tucka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Remizo-Światlica, Wożuczyn |
General |
No |
Kozia Wola, Wożuczyn, Zwiartówek, Zwiartówek - Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Henryk Stopa | Przewodniczący komisji |
| Mariola Pomykało | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Piotr Budyńczuk | Członek komisji |
| Monika Dominik | Członek komisji |
| Agnieszka Gilarska | Członek komisji |
| Krystyna Gilarska | Członek komisji |
| Roman Kuźniarz | Członek komisji |
| Patrycja Katarzyna Nieckarz | Członek komisji |
| Mateusz Tarański | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Remizo - Świetlica, Siemierz |
General |
No |
Siemierz |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Magdalena Kostyńska | Przewodniczący komisji |
| Monika Kot | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Helena Baj | Członek komisji |
| Waldemar Kot | Członek komisji |
| Marian Kurylak | Członek komisji |
| Małgorzata Kusiak | Członek komisji |
| Krzysztof Kazimierz Truś | Członek komisji |
| Dominika Urban | Członek komisji |
| Monika Urban | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 7 |
Lokal Spółdzielni Nr 5, Wożuczyn - Cukrownia |
General |
Yes |
Michalów - Kolonia, Wożuczyn - Cukrownia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Tadeusz Mirski | Przewodniczący komisji |
| Maciej Stanibuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Jan Dobosz | Członek komisji |
| Jarosław Filo | Członek komisji |
| Kinga Maria Lizak | Członek komisji |
| Tadeusz Łuczka | Członek komisji |
| Henryka Olesiewicz | Członek komisji |
| Monika Przykaza | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 8 |
Szkoła Podstawowa, Werechanie |
General |
No |
Falków, Werechanie, Werechanie - Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Beata Teresa Misztura | Przewodniczący komisji |
| Kazimierz Stanibuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Monika Renata Greszata | Członek komisji |
| Tomasz Jurczyszyn | Członek komisji |
| Joanna Elżbieta Korzan | Członek komisji |
| Małgorzata Majdańska | Członek komisji |
| Jolanta Malicka | Członek komisji |
| Piotr Nadłonek | Członek komisji |
| Małgorzata Warmińska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 9 |
Szkoła Podstawowa, Siemnice |
General |
No |
Siemnice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Lilla Nieckarz | Przewodniczący komisji |
| Marzena Jankowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Marian Tomasz Ambroż | Członek komisji |
| Agnieszka Chudyga | Członek komisji |
| Agata Niedziółka | Członek komisji |
| Halina Pijajko | Członek komisji |
| Artur Pomykało | Członek komisji |
| Kamil Wasyluk | Członek komisji |
|
| |