Gm. Tyszowce - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 25, Tyszowce |
General |
No |
Tyszowce - miasto |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Żukowski | Przewodniczący komisji |
Marian Ważny | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dyniec Anna | Członek komisji |
Ryszard Bartosz | Członek komisji |
Mac Beata | Członek komisji |
Agnieszka Caruczyńska | Członek komisji |
Maria Kloc | Członek komisji |
Wiesława Kulpa | Członek komisji |
Lucyna Przeździecka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Wielka 101, Tyszowce |
General |
Yes |
Tyszowce - Dom Pomocy Społecznej (dla pensjonariuszy i osób niepełnosprawnych) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Kancir | Przewodniczący komisji |
Teofila Łobocka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Bezpalko | Członek komisji |
Agnieszka Joanna Błaszczuk | Członek komisji |
Piotr Bzdyra | Członek komisji |
Maria Józwa | Członek komisji |
Wiesława Jurkiewicz | Członek komisji |
Jolanta Kosior | Członek komisji |
Ewelina Zubiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 25, Tyszowce |
General |
No |
Zamłynie, Wojciechówka, Lipowiec, Mikulin, Podbór, Kaliwy, Klątwy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krystyna Szeremeta | Przewodniczący komisji |
Henryk Guz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Badyła | Członek komisji |
Janina Dąbrowska | Członek komisji |
Roman Jaremczuk | Członek komisji |
Anna Kotowoda | Członek komisji |
Teresa Medak | Członek komisji |
Władysław Przeździecki | Członek komisji |
Teresa Romańczuk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Przewale |
General |
No |
Przewale, Marysin, Niedźwiedzia Góra |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Henryk Jakubiak | Przewodniczący komisji |
Józefa Dziubińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Holuta | Członek komisji |
Monika Kopytko | Członek komisji |
Grażyna Kraś | Członek komisji |
Barbara Kuropatnicka | Członek komisji |
Robert Podkański | Członek komisji |
Dorota Wojtaszek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Czartowczyk |
General |
No |
Czartowczyk |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Elżbieta Ćmil | Przewodniczący komisji |
Adam Baj | Zastępca przewodniczącego komisji |
Renata Badowska | Członek komisji |
Justyna Gniwek | Członek komisji |
Waldemar Kolanowski | Członek komisji |
Teresa Mac | Członek komisji |
Agnieszka Musolf-Parol | Członek komisji |
Urszula Zwolak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Kazimierówka |
General |
No |
Kazimierówka, Wakijów, Czermno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Urszula Morska | Przewodniczący komisji |
Kazimierz Kuropatnicki | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marta Baj | Członek komisji |
Jerzy Drygaś | Członek komisji |
Teresa Józwa | Członek komisji |
Sylwia Kawałko | Członek komisji |
Zbigniew Kornas | Członek komisji |
Jadwiga Kuźmińska | Członek komisji |
Aneta Maria Zakrzewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa, Perespa |
General |
No |
Perespa, Perespa Kolonia, Rudka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Danuta Czuchaj | Przewodniczący komisji |
Maria Podkańska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Drączak | Członek komisji |
Ewelina Dzika | Członek komisji |
Benedykt Kąkol | Członek komisji |
Wacław Lizak | Członek komisji |
Mirosław Podgórski | Członek komisji |
Anna Posłuszna | Członek komisji |
Romuald Stasiuk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Czartowiec |
General |
No |
Czartowiec, Czartowiec Kolonia, Soból |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Joanna Zarębska | Przewodniczący komisji |
Łukasz Kobielarz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alina Jurkiewicz | Członek komisji |
Danuta Kolanowska | Członek komisji |
Piotr Medak | Członek komisji |
Adam Parol | Członek komisji |
Halina Proć | Członek komisji |
Elżbieta Rosół | Członek komisji |
Mirosław Wronka | Członek komisji |
|
|