Gm. Wyryki - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy w Wyrykach,tel.591-30-29, |
General |
No |
Wyryki - Adampol, Wyryki - Połód, Wyryki - Wola, Wyryki - Kolonia, Adampl Kolonia. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Edyta Wilczyńska | Przewodniczący komisji |
Krystyna Jaworska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Agnieszka Bełas | Członek komisji |
Danuta Helena Daciuk | Członek komisji |
Paulina Małgorzata Kapica | Członek komisji |
Zdzisław Kossak | Członek komisji |
Beata Renata Mocior | Członek komisji |
Tadeusz Rutkowski | Członek komisji |
Marta Anna Trociuk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Budynek Punktu Przedszkolnego w Suchawie,tel. 0515277702, |
General |
No |
Suchawa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Agnieszka Jasionowicz | Przewodniczący komisji |
Jolanta Stepaniuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marek Brejer | Członek komisji |
Agata Choma-Studzińska | Członek komisji |
Monika Teresa Czelej | Członek komisji |
Anna Demidowicz | Członek komisji |
Beata Dybek | Członek komisji |
Elżbieta Barbara Jasionowicz | Członek komisji |
Wiesława Bronisława Tadyniewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Lubieniu, tel. 0515277703, |
General |
No |
Lubień, Lipówka. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Trociuk | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Sawczuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mariusz Stanisław Adamczyk | Członek komisji |
Zbigniew Czerniak | Członek komisji |
Krystian Władysław Kapica | Członek komisji |
Roman Kozów | Członek komisji |
Agata Anna Maksymiuk | Członek komisji |
Henryk Stanisław Moroz | Członek komisji |
Zdzisław Krystian Rabczewski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Kaplonosach,tel.571-72-26, |
General |
Yes |
Kaplonosy, Kaplonosy - Kolonia. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Stanisława Krystyna Bida | Przewodniczący komisji |
Anna Zarczuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marta Jadwiga Błaszczuk | Członek komisji |
Alina Hulip | Członek komisji |
Małgorzata Leonarda Kapica | Członek komisji |
Grażyna Klimiuk | Członek komisji |
Irena Anna Łobacz | Członek komisji |
Bożena Wiesława Rabczewska | Członek komisji |
Maria Winiarczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Budenek po byłej Szkole Podstawowej w Zahajkach, tel. 600322788. |
General |
No |
Zahajki, Zahajki - Kolonia, Horostyta, Horostyta - Kolonia, Ignaców, Krzywowierzba. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Możeluk | Przewodniczący komisji |
Bernadeta Beata Andrzejuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dariusz Sławomir Hordyczko | Członek komisji |
Irena Anna Korszun | Członek komisji |
Jadwiga Bernarda Leszczyńska | Członek komisji |
Bronisław Józef Lisiecki | Członek komisji |
Tadeusz Witold Sakowicz | Członek komisji |
Lilla Leonarda Sieradzka | Członek komisji |
|
|