Gm. Stary Zamość - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, Krasne |
General |
No |
Krasne |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Henryk Pałka | Przewodniczący komisji |
Paweł Tchórz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Łukasz Bojar | Członek komisji |
Wiesława Dąbska | Członek komisji |
Urszula Domina | Członek komisji |
Barbara Jaworska | Członek komisji |
Justyna Mazurek | Członek komisji |
Tomasz Sidor | Członek komisji |
Gabriela Tchórz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Gimnazjum, Stary Zamość |
General |
Yes |
Podkrasne, Wierzba Druga, Stary Zamość, Stary Zamość - Gościniec, Nowa Wieś, Podstary Zamość, Podstary Zamość - Doły |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Piotr Goch | Przewodniczący komisji |
Jan Ignaciuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Antoszczak | Członek komisji |
Daniel Dyrkacz | Członek komisji |
Lucjan Ignaciuk | Członek komisji |
Antoni Jakubczak | Członek komisji |
Adam Kiciak | Członek komisji |
Ewa Luchowska | Członek komisji |
Henryk Zygmunt | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Garaż OSP, Wierzba |
General |
No |
Wierzba Pierwsza, Majdan Sitaniecki, Wisłowiec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Przemysław Ilczuk | Przewodniczący komisji |
Zofia Nogas | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Małgorzata Bochniak | Członek komisji |
Sławomir Bujnowski | Członek komisji |
Elżbieta Czarny | Członek komisji |
Danuta Zofia Goch | Członek komisji |
Urszula Kardasz | Członek komisji |
Dominika Królikowska-Hałas | Członek komisji |
Ewa Molas | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Remiza OSP, Chomęciska Małe |
General |
No |
Borowina, Chomęciska Małe, Kolonia Wisłowiec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ryszard Boba | Przewodniczący komisji |
Józef Smyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Józef Walerian Choma | Członek komisji |
Agata Monika Domina | Członek komisji |
Małgorzata Kłapouchy | Członek komisji |
Barbara Łukaszczuk | Członek komisji |
Bronisław Maluga | Członek komisji |
Wojciech Mazurek | Członek komisji |
Emil Czesław Niścior | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Wiejski Dom Kultury, Udrycze |
General |
No |
Udrycze - Kolonia, Udrycze - Wola, Udrycze - Koniec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Beata Majkut | Przewodniczący komisji |
Henryk Mazurek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grzegorz Bęcal | Członek komisji |
Maria Dziuba | Członek komisji |
Anna Madyniak | Członek komisji |
Sebastian Molas | Członek komisji |
Marzena Papis | Członek komisji |
Magdalena Witkowska | Członek komisji |
Katarzyna Ziemińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Remiza OSP Chomęciska Duże Pierwsze |
General |
No |
Chomęciska Duże Drugie, Chomęciska Duże Pierwsze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tadeusz Sołowiej | Przewodniczący komisji |
Marta Szala | Zastępca przewodniczącego komisji |
Gustaw Dołgań | Członek komisji |
Joanna Jagiełło | Członek komisji |
Barbara Kołodziejczuk | Członek komisji |
Wioletta Koziołek | Członek komisji |
Damian Mazurek | Członek komisji |
Jadwiga Ostapińska | Członek komisji |
Marianna Sienkiewicz | Członek komisji |
|
|