Gm. Grabica - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy, Grabica 66, Grabica |
General |
No |
Sołectwa:Grabica, Lubanów, Lubonia, Lutosławice Rządowe |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Mirosława Franas | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Mastalerz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marek Cypel | Członek komisji |
Anna Jerz | Członek komisji |
Zbigniew Kałużny | Członek komisji |
Ewa Łaska | Członek komisji |
Dawid Majda | Członek komisji |
Ewa Sudra | Członek komisji |
Michał Wieczorek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Krzepczów Stary 23, Krzepczów Stary |
General |
No |
Sołectwa:Boryszów, Dziewuliny, Kamocinek, Kobyłki, Krzepczów, Ostrów, Rusociny, Zaborów, Żądło |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Bożena Zajdel | Przewodniczący komisji |
Jolanta Lasecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Bednarczyk | Członek komisji |
Tomasz Cygan | Członek komisji |
Sławomira Jasitczak | Członek komisji |
Mariola Kilian | Członek komisji |
Agnieszka Magdziarek | Członek komisji |
Anna Piotrowska | Członek komisji |
Ewelina Stus | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa, Szydłów-Kolonia 47, Szydłów-Kolonia |
General |
No |
Sołectwa:Cisowa, Majków-Folwark, Majków Mały, Majków Średni, Olendry, Polesie, Szydłów, Szydłów-Kolonia, Twardosławice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Justyna Gajecka | Przewodniczący komisji |
Aleksandra Małys | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sylwester Barański | Członek komisji |
Katarzyna Cieślak | Członek komisji |
Iwona Dobrowolska | Członek komisji |
Dorota Kopyciel | Członek komisji |
Ewelina Pielużek | Członek komisji |
Iwona Piotrowska | Członek komisji |
Danuta Stępień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Strażnica OSP, Żeronie 7, Żeronie |
General |
Yes |
Sołectwa:Gutów, Majdany, Żeronie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Dobrowolska | Przewodniczący komisji |
Andrzej Pietraszczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Klepacz | Członek komisji |
Ewa Morawiec | Członek komisji |
Ilona Owczarek | Członek komisji |
Małgorzata Pełka | Członek komisji |
Przemysław Pestka | Członek komisji |
Urszula Wdowiak | Członek komisji |
Joanna Wojciechowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Kamocin 47, Kamocin |
General |
No |
Sołectwa:Brzoza, Kafar, Kamocin, Papieże, Żychlin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Maria Szulc | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Jerz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Barańska | Członek komisji |
Damian Bednarek | Członek komisji |
Teresa Kaczorowska | Członek komisji |
Mariola Maślanka | Członek komisji |
Tomasz Nowak | Członek komisji |
Marzena Strumiło | Członek komisji |
Angelika Zgoła-Owczarek | Członek komisji |
|
|