| Gm. Sieradz - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Szkoła Podstawowa, Dąbrowa Wielka 19, 98-210 Sieradz |
General |
Yes |
Dąbrowa Wielka, Dąbrówka, Dębina, Kuśnie, Kolonia Okręglica, Okręglica, Sokołów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Mirosław Nogala | Przewodniczący komisji |
| Emilia Parzybut | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Dorota Gorąca | Członek komisji |
| Danuta Jaworska | Członek komisji |
| Sylwia Monika Kielek | Członek komisji |
| Marian Krawczyk | Członek komisji |
| Karolina Łabuzińska | Członek komisji |
| Emilia Słupińska | Członek komisji |
| Czesław Wojtas | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, ul.Szkolna 15, 98-210 Sieradz |
General |
Yes |
Biskupice, Kowale, Dzierlin, Charłupia Mała, Dzigorzew, Łosieniec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Michał Andrzej Raj | Przewodniczący komisji |
| Maciej Józef Rataj | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Karol Gawron | Członek komisji |
| Sylwia Gotkowicz | Członek komisji |
| Janina Kupis | Członek komisji |
| Karolina Ławniczak | Członek komisji |
| Józef Olejnik | Członek komisji |
| Krzysztof Świniarski | Członek komisji |
| Barbara Ziarniak | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa w Chojnem, ul.Główna 1, 98-210 Sieradz |
General |
No |
Bobrowniki, Borzewisko, Bogumiłów, Chojne, Chałupki, Stoczki, Wiechucice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Marzena Płachta | Przewodniczący komisji |
| Stanisław Wdowiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Zdzisław Bogdan Bobrowski | Członek komisji |
| Andrzej Cichowicz | Członek komisji |
| Natalia Jaworska | Członek komisji |
| Marcelina Kaczmarek | Członek komisji |
| Danuta Krawczyk | Członek komisji |
| Anna Kuchczyńska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Szkoła Podstawowa, Kłocko 11, 98-200 Sieradz |
General |
Yes |
Kłocko, Jeziory |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Radosław Klimczak | Przewodniczący komisji |
| Aleksandra Sipowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Elżbieta Florczak | Członek komisji |
| Patrycja Jaworska | Członek komisji |
| Ewelina Kupis | Członek komisji |
| Beata Mikołajczyk | Członek komisji |
| Maksymilian Miłek | Członek komisji |
| Paulina Ozeg | Członek komisji |
| Sylwia Rogalska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Remiza OSP, Ruda 106D, 98-200 Sieradz |
General |
No |
Grądy, Kamionaczyk, Czartki, Mnichów, Sucha, Ruda |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Jadwiga Świniarska | Przewodniczący komisji |
| Tadeusz Spętany | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Michał Bednarczyk | Członek komisji |
| Elżbieta Chwała | Członek komisji |
| Urszula Księżak | Członek komisji |
| Władysław Perdek | Członek komisji |
| Justyna Plewa | Członek komisji |
| Arkadiusz Toboła | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Szkoła Podstawowa, Rzechta 84, 98-200 Sieradz |
General |
No |
Grabowiec, Męcka Wola, Rzechta, Podłężyce |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Ewelina Kikowska | Przewodniczący komisji |
| Grażyna Wielowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Małgorzata Łyczkowska | Członek komisji |
| Stanisław Miśkiewicz | Członek komisji |
| Joanna Pawłat | Członek komisji |
| Katarzyna Pełka | Członek komisji |
| Anna Perdek | Członek komisji |
| Krystyna Polińska | Członek komisji |
| Albina Wojtas | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 7 |
Dom Pomocy Społecznej, Biskupice 72, 98-210 Sieradz |
Social help centre |
No |
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Katarzyna Kaczmarek | Przewodniczący komisji |
| Agata Musiał | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Ewa Ciapa | Członek komisji |
| Przemysław Furmańczyk | Członek komisji |
| Maria Karczmarek | Członek komisji |
| Ewa Spętana | Członek komisji |
| Marta Wiertelak | Członek komisji |
|
| |