| Gm. Ostrówek - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku |
General |
No |
Bolków, Ostrówek, Rudlice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Grzegorz Majda | Przewodniczący komisji |
| Władysława Wesołowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Renata Jastrząbek | Członek komisji |
| Grażyna Kleszcz | Członek komisji |
| Damian Łyko | Członek komisji |
| Milena Majda | Członek komisji |
| Sylena Modrzejewska | Członek komisji |
| Barbara Ulas | Członek komisji |
| Roman Wajs | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Szkoła Podstawowa w Janowie |
General |
No |
Janów, Milejów, Wola Rudlicka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Danuta Ulas | Przewodniczący komisji |
| Renata Grzelak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Malgorzata Felik | Członek komisji |
| Bartłomiej Karbowiak | Członek komisji |
| Piotr Kwapisz | Członek komisji |
| Marzena Marczak | Członek komisji |
| Agnieszka Oszczęda | Członek komisji |
| Tomasz Pawlak | Członek komisji |
| Beata Woźniakowska | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa w Okalewie |
General |
No |
Nietuszyna, Okalew |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Ryszard Szczepański | Przewodniczący komisji |
| Artur Majda | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Danuta Jadwiga Jendrzejewska | Członek komisji |
| Dominika Kleszcz | Członek komisji |
| Anna Łyko | Członek komisji |
| Henryk Psyta | Członek komisji |
| Katarzyna Wesołowska | Członek komisji |
| Waldemar Wesołowski | Członek komisji |
| Edyta Wierzbicka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Szkoła Podstawowa w Skrzynnie |
General |
Yes |
Niemierzyn, Skrzynno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Tadeusz Czajkowski | Przewodniczący komisji |
| Czesław Niepiekło | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Marta Ignasiak | Członek komisji |
| Łukasz Kolanek | Członek komisji |
| Marta Konarzewska | Członek komisji |
| Jacek Łyko | Członek komisji |
| Zofia Pindor | Członek komisji |
| Małgorzata Polewiak | Członek komisji |
| Ilona Wojewoda | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Szkoła Podstawowa w Wielgiem |
General |
No |
Dębiec, Dymek, Wielgie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Justyna Anna Wypych | Przewodniczący komisji |
| Joanna Mądraszek | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Dawid Baran | Członek komisji |
| Karolina Chuda | Członek komisji |
| Monika Kleszcz | Członek komisji |
| Lidia Pawlak | Członek komisji |
| Paulina Prukacz | Członek komisji |
| Józef Stępień | Członek komisji |
| Martyna Tokarek | Członek komisji |
|
| |