Gm. Trzebinia - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini - Osiedle Związku Walki Młodych, Trzebinia |
General |
Yes |
Osiedle Związku Walki Młodych, bloki: od nr 1 do 10 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Łukasz Seręga | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Gąsior | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grażyna Celadyn | Członek komisji |
Kamila Chrostowska | Członek komisji |
Beata Kościsz | Członek komisji |
Teresa Kuchta | Członek komisji |
Dorota Kudra | Członek komisji |
Ewa Lasoń | Członek komisji |
Agnieszka Szeremeta | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini - Osiedle Związku Walki Młodych, Trzebinia |
General |
Yes |
Osiedle Związku Walki Młodych, bloki: od nr 11 do 18 oraz 23 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dominika Brzózka | Przewodniczący komisji |
Izabela Pudzianowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zdzisława Bobak | Członek komisji |
Katarzyna Bugajska | Członek komisji |
Mariusz Flądro | Członek komisji |
Katarzyna Gędoś | Członek komisji |
Łukasz Nowicki | Członek komisji |
Michał Papiernik | Członek komisji |
Agata Rejdych | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Piaski, ulice: Długosza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Korczaka, Krakowska, Krasickiego, Mickiewicza, Ochronkowa, Słowackiego, Szewska, Szymanowskiego, Wolności, Żmirka, Żwirki i Wigury, Osiedle Krakowska, ulice: Głogowa, Młoszowska, Topolowa, Wiśniowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Katarzyna Maślanka | Przewodniczący komisji |
Marta Frańczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bartłomiej Hajduk | Członek komisji |
Urszula Latko | Członek komisji |
Agnieszka Porowska | Członek komisji |
Anna Szklarczyk | Członek komisji |
Ewelina Urbańczyk-Mulka | Członek komisji |
Stefania Wójcik | Członek komisji |
Antonina Wylężek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Gimnazjum Nr 1 w Trzebini, Trzebinia |
General |
Yes |
Osiedle Centrum, ulice: Cicha, Grunwaldzka od nr 2 do 34, Handlowa, Harcerska, Jasna, Kościelna, Kościuszki od nr 1 do 32, Krótka, Ks. Harcmistrza Luzara, Narutowicza, Na Wzgórze, Nowotki od nr 1 do końca, Okrzei, Os. Generała Waltera, Parkowa, Marszałka Piłsudskiego, Plac Targowy, Prosta, Rybna, Rynek, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Strzelnicza, Szkolna, Szpitalna, Św. Stanisława, Targowa, Tęczowa, Gen. Zawadzkiego numery parzyste |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dominika Sękala | Przewodniczący komisji |
Halina Felger | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Bogacki | Członek komisji |
Ewa Brózda | Członek komisji |
Joanna Dębosz | Członek komisji |
Sylwia Dymek | Członek komisji |
Agnieszka Klejdysz | Członek komisji |
Kamil Kumala | Członek komisji |
Marta Oleśkiewicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Salwator, ulice: Broniewskiego, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Głowackiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki od nr 33 do 152, Kraszewskiego, Łukasiewicza, Orzeszkowej, Prusa, Puszkina, Pułaskiego, Reja, Sienkiewicza, Staszica, Tuwima, Waryńskiego, Wyspiańskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krzysztof Kucia | Przewodniczący komisji |
Jolanta Walczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wiesława Dudek | Członek komisji |
Halina Głuch | Członek komisji |
Barbara Klima | Członek komisji |
Kinga Kuczek-Dziura | Członek komisji |
Barbara Szeremeta | Członek komisji |
Małgorzata Szklarczyk | Członek komisji |
Dominik Wdówka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Trzebionka, ulice: Fabryczna, Górna, Kasprzaka od nr 1 do 10, Końcowa, Kręta, Kruczkowskiego, 22 Lipca od nr 1 do 20, 1 Maja do nr 82 i 82A, 84, 86, 88, 88A, Mokra, Nowa, Okrężna od nr 1 do 17 bez nr 16 i 16A, Osiedlowa, Rolna, 24 Stycznia od nr 1 do 40 bez nr 33, 35, 37, 39 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Zając | Przewodniczący komisji |
Grzegorz Mirocha | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Bartosik | Członek komisji |
Mateusz Bednarczyk | Członek komisji |
Agnieszka Głuch | Członek komisji |
Wit Jach | Członek komisji |
Maria Koryczan | Członek komisji |
Małgorzata Ropka | Członek komisji |
Agnieszka Zatorska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Rada Osiedla Wodna w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Wodna, ulice: Dołki, Plater, Graniczna, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Lipowa Boczna, 1 Maja od nr 83 do 163 bez nr 84, 86, 88, 88A, 1000 Lecia Państwa Polskiego od nr 1 do 42 i 42A, Podbuczyna, Gen. Sikorskiego, Smółki, Wesoła |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marta Skowronek | Przewodniczący komisji |
Eugenia Kanczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grzegorz Augustynek | Członek komisji |
Michał Bartosik | Członek komisji |
Joanna Fortuna | Członek komisji |
Dawid Kotarba | Członek komisji |
Stanisława Kożbiał-Kostka | Członek komisji |
Piotr Ostrzywilk | Członek komisji |
Daniel Waliczek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Górka, ulice: Bema, Kasprzaka od nr 14 do 25, 22 Lipca od nr 21 do końca, Okrężna nr 16 i 16A oraz od nr 21 do końca, Owocowa, 1000 Lecia Państwa Polskiego od nr 43 do końca, Poprzeczna, Skalna, 24 Stycznia od nr 41 do końca oraz nr 33, 35, 37, 39, Wspólna, Generała Zawadzkiego do nr 23 numery nieparzyste |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maciej Chmielowski | Przewodniczący komisji |
Stanisława Pyjos | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Marciński | Członek komisji |
Sylwia Pilarska | Członek komisji |
Lucyna Puda | Członek komisji |
Halina Sadzikowska | Członek komisji |
Krystyna Smagło | Członek komisji |
Małgorzata Tyrała | Członek komisji |
Michał Walczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Krze, ulice: Cichy Kącik, Grunwaldzka od nr 35 do 77 numery nieparzyste oraz od nr 36 do 76 numery parzyste, Gwarków, Kopalniana Nr 1 oraz od nr 4 do 10, Ładna, Miła, Rodzinna, Rzeszowiaków, Spacerowa, Zaciszna, Generała Zawadzkiego od nr 25 do końca numery nieparzyste, Zgodna, Żabia, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Adriana Kawala | Przewodniczący komisji |
Maria Kluczowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Adamczyk | Członek komisji |
Anna Czech | Członek komisji |
Sebastian Fudała | Członek komisji |
Dominik Langer | Członek komisji |
Anna Siemek | Członek komisji |
Barbara Urbańczyk | Członek komisji |
Iwona Urbańczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Siersza, ulice: Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Chrzanowska, Ciężkowicka, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dobra, Grzybowa, Jana Pawła II nr 7, Jodłowa, Leśna, Łąkowa, Łukowa, 1 Maja od nr 164 do 200, Młyńska, Niecała, Ogrodowa, Partyzantów, Podmokła, Polna, Robotnicza, Sosnowa, Stara Maszyna, Stawowa, Stojałowskiego, Szczakowska, Świerkowa, Wierzbowa, Zielona |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ewa Lasoń | Przewodniczący komisji |
Anna Bucka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dominik Kurek | Członek komisji |
Ewa Lasek | Członek komisji |
Agnieszka Marcińska | Członek komisji |
Ewa Noworyta | Członek komisji |
Tomasz Papiernik | Członek komisji |
Ewa Szydłowska-Koryczan | Członek komisji |
Małgorzata Wawro | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Siersza, ulice: Akacjowa, Boczna, Braci Romockich, Dembowskiego, Dyrekcyjna, Górnicza, Grunwaldzka od nr 78 do końca, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II od nr 1 do 30/bez nr 7/, i 44 budynki prywatne, 11 Listopada, Modrzewiowa, Odkrywkowa, Piaskowa, Podwale, Rzemieślnicza, Solskiego, Sportowa, 22 Stycznia, Szybowa, Wąska, Wyzwolenia, Zwycięstwa, Żeromskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Sylwia Kurdziel | Przewodniczący komisji |
Adrian Matusiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Arnold Bucki | Członek komisji |
Marcin Głowacz | Członek komisji |
Robert Maciejowski | Członek komisji |
Paweł Michalec | Członek komisji |
Jacek Pałka | Członek komisji |
Zbigniew Puchała | Członek komisji |
Anna Wyrwik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini - Osiedle Gaj, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Energetyków, ulice: Jana Pawła II - bl. nr 14, 15, 17 do 22, 31, 33, 35 do 41, 42, 43, ulica Jana Pawła II - budynki prywatne nr 47, 49, 55, 57, 63, Osiedle Gaj, bloki: od nr 1 do 22 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Joanna Głowacz | Przewodniczący komisji |
Michalina Matusiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Celarek | Członek komisji |
Dariusz Gągor | Członek komisji |
Barbara Gumula | Członek komisji |
Ilona Kadłuczka | Członek komisji |
Anna Maliszczak | Członek komisji |
Urszula Najborczyk | Członek komisji |
Piotr Węgiel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini - Osiedle Gaj, Trzebinia |
General |
No |
Osiedle Gaj - Zacisze, ulice: Kamienna, Matejki, Olkuska, Płocka, Podleska, Skośna, Studzienna, Osiedle Gaj, bloki: od 23 do 38 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Kubarek | Przewodniczący komisji |
Wioletta Błajda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Chojnicka | Członek komisji |
Romuald Domino | Członek komisji |
Maciej Maciejowski | Członek komisji |
Nina Noworyta | Członek komisji |
Irena Pogoda | Członek komisji |
Zofia Rzepka | Członek komisji |
Emili Wróbel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Szkoła Podstawowa w Bolęcinie, Bolęcin |
General |
No |
Sołectwo Bolęcin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Magdalena Zielińska | Przewodniczący komisji |
Miłosz Celadyn | Zastępca przewodniczącego komisji |
Magdalena Bartosik | Członek komisji |
Marian Głowacz | Członek komisji |
Agnieszka Jamrozik | Członek komisji |
Ewelina Kotlarek | Członek komisji |
Marcin Niedzielczyk | Członek komisji |
Paulina Szeremeta | Członek komisji |
Grzegorz Zaczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
Dom Strażaka w Dulowej, Dulowa |
General |
No |
Sołectwo Dulowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Kudra | Przewodniczący komisji |
Zbigniew Filipek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Bartosik | Członek komisji |
Łukasz Gągolski | Członek komisji |
Stanisława Gędoś | Członek komisji |
Grażyna Kurdziel | Członek komisji |
Łukasz Łabuzek | Członek komisji |
Czesława Łatanik | Członek komisji |
Marcin Wielonek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
16 |
Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, Karniowice |
General |
No |
Sołectwo Karniowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Grażyna Mikos | Przewodniczący komisji |
Franciszka Witoń | Zastępca przewodniczącego komisji |
Karolina Kozioł | Członek komisji |
Renata Kozłowska | Członek komisji |
Mateusz Kuchta | Członek komisji |
Teresa Kulińska | Członek komisji |
Halina Starzycka | Członek komisji |
Monika Trębacz | Członek komisji |
Stanisława Witek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
17 |
Szkoła Podstawowa w Młoszowej, Młoszowa |
General |
No |
Sołectwo Młoszowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Izabela Sadzikowska | Przewodniczący komisji |
Irena Zaczyńska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Łukasz Babczenko | Członek komisji |
Piotr Konopelski | Członek komisji |
Magdalena Koryczan | Członek komisji |
Krzysztof Pilch | Członek komisji |
Mateusz Siemek | Członek komisji |
Jarosław Stawarz | Członek komisji |
Jarosław Straś | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
18 |
Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej, Piła Kościelecka |
General |
No |
Sołectwo Piła Kościelecka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Monika Woźniak | Przewodniczący komisji |
Dorota Żbik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Gabiela Chocholska | Członek komisji |
Albert Dziura | Członek komisji |
Marta Głogowska | Członek komisji |
Ewa Głownia | Członek komisji |
Żaneta Koryczan | Członek komisji |
Agnieszka Malczyk | Członek komisji |
Krzysztof Sadło | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
19 |
Wiejski Dom Kultury w Czyżówce, Czyżówka |
General |
No |
Sołectwo Czyżówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 19 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Monika Paluch | Przewodniczący komisji |
Lucyna Nowakowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Michał Józefowicz | Członek komisji |
Alina Kulawik | Członek komisji |
Anna Łabuzek | Członek komisji |
Anna Pazdan | Członek komisji |
Marzena Stawarz | Członek komisji |
Agnieszka Ścibor | Członek komisji |
Gabiela Zezyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
20 |
Wiejski Dom Kultury w Lgocie, Lgota |
General |
No |
Sołectwo Lgota |
Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ewa Janicka | Przewodniczący komisji |
Piotr Gąsiorek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Bednarowicz | Członek komisji |
Krzysztof Gromala | Członek komisji |
Krzysztof Karcz | Członek komisji |
Bożena Kuchta | Członek komisji |
Małgorzata Paluch | Członek komisji |
Wioletta Sochacka | Członek komisji |
Marzena Stalmaska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
21 |
Dom Kultury w Myślachowicach, Myślachowice |
General |
No |
Sołectwo Myślachowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 21 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Przemysław Dubas | Przewodniczący komisji |
Sylwia Gajewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Artur Bednarowicz | Członek komisji |
Elżbieta Kotarba | Członek komisji |
Aneta Kuś | Członek komisji |
Agnieszka Malczyk | Członek komisji |
Marcin Saługa | Członek komisji |
Mateusz Talik | Członek komisji |
Szymon Zięba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
22 |
Dom Strażaka w Płokach, Płoki |
General |
No |
Sołectwo Płoki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 22 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Aneta Łuszczaniec | Przewodniczący komisji |
Iwona Szkarłat | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Cebulski | Członek komisji |
Agnieszka Gawędzka | Członek komisji |
Teresa Karbowniczek | Członek komisji |
Irena Koryczan | Członek komisji |
Wioletta Kurdziel | Członek komisji |
Magdalena Niemczyk | Członek komisji |
Żaneta Romanowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
23 |
Wiejski Dom Kultury w Psarach, Psary |
General |
No |
Sołectwo Psary |
Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Natalia Trębacz | Przewodniczący komisji |
Bożena Pawlak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Iwona Gurgul | Członek komisji |
Ryszard Kanczak | Członek komisji |
Bogusław Karbowniczek | Członek komisji |
Dorota Kołodziejska | Członek komisji |
Martyna Kozłowska | Członek komisji |
Maria Spyt-Spyra | Członek komisji |
Roman Stawarz | Członek komisji |
|
|