Gm. Sękowa - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, Męcina Wielka |
General |
No |
Sołectwa - Męcina Mała, Męcina Wielka, Wapienne |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Andrzej Łopata | Przewodniczący komisji |
Renata Jolanta Zemankiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Borek | Członek komisji |
Grażyna Haluch | Członek komisji |
Katarzyna Prokop | Członek komisji |
Łukasz Szilder | Członek komisji |
Lilia Kamila Ziemba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Dom Ludowy, Sękowa |
General |
Yes |
Sołectwo - Sękowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Bogumiła Kret | Przewodniczący komisji |
Maria Mop | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Apola | Członek komisji |
Krzysztof Drzymała | Członek komisji |
Michał Fudala | Członek komisji |
Magdalena Haluch | Członek komisji |
Anna Klimek | Członek komisji |
Wioletta Aniela Ślimak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa, Siary |
General |
No |
Sołectwa - Siary, Owczary |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wiesława Zimowska | Przewodniczący komisji |
Stefania Pawełczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marzena Giemza | Członek komisji |
Jacek Pięta | Członek komisji |
Kamila Pociecha | Członek komisji |
Małgorzata Prędka | Członek komisji |
Małgorzata Bernadeta Rybczyk | Członek komisji |
Beata Wędrychowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Ropica Górna |
General |
No |
Sołectwa - Ropica Górna, Małastów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Grażyna Spólnik-Czech | Przewodniczący komisji |
Justyna Barbara Drzymała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marta Deć | Członek komisji |
Beata Drzymała | Członek komisji |
Teresa Jurusik | Członek komisji |
Agata Michalik | Członek komisji |
Katarzyna Szafrańska | Członek komisji |
Iwona Tyra | Członek komisji |
Helena Walewska-Przepióra | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Bodaki |
General |
No |
Sołectwa - Bartne, Bodaki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Elżbieta Kowalczyk | Przewodniczący komisji |
Alina Maria Drzymała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Danuta Buczek | Członek komisji |
Krzysztof Drzymała | Członek komisji |
Nadzieja Horbal | Członek komisji |
Barbara Krupa | Członek komisji |
Anna Myhal | Członek komisji |
Marek Sandecki | Członek komisji |
Jan Szkurat | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Krzywa |
General |
No |
Sołectwo - Krzywa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Piotr Łopata | Przewodniczący komisji |
Bożena Kicwak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bożena Apola | Członek komisji |
Lidia Gromkiewicz | Członek komisji |
Anna Król | Członek komisji |
Marzena Dorota Liszka | Członek komisji |
Joanna Motyka | Członek komisji |
Jolanta Rakoczy | Członek komisji |
Zofia Stanuch | Członek komisji |
|
|