Gm. Liszki - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa w Liszkach, Liszki |
General |
No |
Liszki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Monika Steczko | Przewodniczący komisji |
Beata Wąsik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Kowalik | Członek komisji |
Jolanta Lach | Członek komisji |
Agnieszka Majda | Członek komisji |
Adam Steczko | Członek komisji |
Danuta Ślusarska | Członek komisji |
Katarzyna Wesołowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna |
General |
No |
Rączna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jarosław Cetera | Przewodniczący komisji |
Izabela Kozioł | Zastępca przewodniczącego komisji |
Karolina Grzesiak | Członek komisji |
Józef Grzesiczak | Członek komisji |
Mateusz Kowalik | Członek komisji |
Karolina Sroka | Członek komisji |
Stanisław Szewczyk | Członek komisji |
Marek Wygoda | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany |
General |
No |
Jeziorzany , Ściejowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Leopold Rosek | Przewodniczący komisji |
Monika Grzesik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Grzesiak | Członek komisji |
Grzegorz Janas | Członek komisji |
Monika Karaś | Członek komisji |
Łukasz Wąsik | Członek komisji |
Małgorzata Wygoda | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów |
General |
No |
Kaszów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Szewczyk | Przewodniczący komisji |
Andrzej Mastek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Czech | Członek komisji |
Sławomir Karolus | Członek komisji |
Paulina Kłaput | Członek komisji |
Paulina Mastek | Członek komisji |
Elżbieta Powroźnik | Członek komisji |
Danuta Steczko | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów |
General |
No |
Czułów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Janusz Kwoka | Przewodniczący komisji |
Magdalena Lindner | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dominik Konik | Członek komisji |
Dorota Łangowska | Członek komisji |
Aneta Mazur | Członek komisji |
Joanna Rudowska | Członek komisji |
Marcin Skwarło | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Gimnazjum w Mnikowie, Mników |
General |
No |
Mników, Baczyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jerzy Baran | Przewodniczący komisji |
Magdalena Hopciaś | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ilona Hopciaś | Członek komisji |
Apolonia Idzik | Członek komisji |
Bożena Kopeć | Członek komisji |
Sebastian Lach | Członek komisji |
Zofia Lorek | Członek komisji |
Krystyna Skwarło | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Morawicy, Morawica |
General |
No |
Morawica, Chrosna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Paweł Grzebak | Przewodniczący komisji |
Renata Lach-Pawłowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Gazecka | Członek komisji |
Michał Korbiel | Członek komisji |
Joanna Kowalik | Członek komisji |
Anna Lalik-Puchała | Członek komisji |
Klaudia Marusińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, Kryspinów |
General |
Yes |
Kryspinów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marzena Hoły | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Kopeć | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kinga Duszyk | Członek komisji |
Magdalena Korbiel | Członek komisji |
Beata Lenart | Członek komisji |
Barbara Steczko | Członek komisji |
Helena Wójcik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn |
General |
No |
Cholerzyn, Budzyń |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Konik | Przewodniczący komisji |
Anna Bartyzel | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Bator | Członek komisji |
Monika Fryc | Członek komisji |
Jolanta Meus | Członek komisji |
Agata Nowak-Kowalik | Członek komisji |
Anna Powroźnik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary |
General |
No |
Piekary |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Wąsik | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Witkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dominika Meus | Członek komisji |
Ilona Nowak | Członek komisji |
Jan Rachwalik | Członek komisji |
Paulina Sokół | Członek komisji |
Michał Suchora | Członek komisji |
|
|