Gm. Słomniki - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, Słomniki |
General |
No |
Słomniki ul: Świerczewskiego, Bema, Chopina, Chełmońskiego, Kasprowicza, Kolejowa, Kossaka, Krasińskiego, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Norwida, Rydla, Wiśniowa, Wyspiańskiego. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Gąsiorek | Przewodniczący komisji |
Danuta Trela | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Król | Członek komisji |
Piotr Miszczyk | Członek komisji |
Alina Mosna | Członek komisji |
Kinga Rybińska | Członek komisji |
Agata Skrzypczyk | Członek komisji |
Dagmara Strona | Członek komisji |
Aleksander Warchołek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Sala Kina Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, Słomniki |
General |
Yes |
Słomniki ul: Górzysta, Grunwaldzka, Hubala, Karpacka, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Łokietka, Okrzei, 3-Go Maja, Polna, Rejtana, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Słowackiego, Staszica, Strzelecka, Wolności, Zamknięta, Żeromskiego. Sołectwa: Miłocice, Wesoła |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marek Przecherka | Przewodniczący komisji |
Jan Filipowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Belski | Członek komisji |
Alicja Biczysko | Członek komisji |
Dariusz Janicki | Członek komisji |
Anna Klanowska | Członek komisji |
Izabela Łyko | Członek komisji |
Iwona Perek | Członek komisji |
Małgorzata Simlat | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół w Waganowicach, Waganowice |
General |
No |
Brończyce, Czechy, Kępa, Waganowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Józef Bac | Przewodniczący komisji |
Stanisław Gąciarz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marzena Bucka | Członek komisji |
Zuzanna Domagalska | Członek komisji |
Izabella Nowaczek | Członek komisji |
Anna Nowak | Członek komisji |
Urszula Piwek | Członek komisji |
Tomasz Przecherski | Członek komisji |
Wiesław Sadowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Zespół Szkół w Niedźwiedziu, Niedźwiedź |
General |
No |
Niedźwiedź, Ratajów, Zaborze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Aneta Wawrzeń | Przewodniczący komisji |
Magdalena Strona | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grażyna Gajoch | Członek komisji |
Dorota Kapusta | Członek komisji |
Jerzy Łakomy | Członek komisji |
Włodzimierz Masłowski | Członek komisji |
Zofia Przecherska | Członek komisji |
Zuzanna Snakowska | Członek komisji |
Jadwiga Tatusiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice |
General |
No |
Szczepanowice, Trątnowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Józef Wiklik | Przewodniczący komisji |
Krystyna Kołodziej | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wiesław Cieślik | Członek komisji |
Magdalena Czyżewska | Członek komisji |
Stanisława Doniec | Członek komisji |
Joanna Gumula | Członek komisji |
Iwona Jędrychowska | Członek komisji |
Irena Kaczor | Członek komisji |
Wiesław Miszczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice |
General |
No |
Januszowice, Kacice, Lipna Wola |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Boczkowski | Przewodniczący komisji |
Krystyna Staszek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Czekaj | Członek komisji |
Artur Kaszuba | Członek komisji |
Aneta Łakoma | Członek komisji |
Beata Miszczyk | Członek komisji |
Beata Osika | Członek komisji |
Grażyna Socha | Członek komisji |
Karolina Sokół | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkół w Prandocinie, Prandocin |
General |
No |
Prandocin, Prandocin Iły, Prandocin Wysiołek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dorota Kolasa | Przewodniczący komisji |
Monika Kolasa | Zastępca przewodniczącego komisji |
Magdalena Furgalska | Członek komisji |
Marianna Kmita | Członek komisji |
Ewa Kołacz | Członek komisji |
Barbara Kuchna-Ordys | Członek komisji |
Kazimierz Maciaszek | Członek komisji |
Małgorzata Szwaja | Członek komisji |
Elżbieta Zielińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów |
General |
No |
Orłów, Wężerów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Stanisław Kołacz | Przewodniczący komisji |
Tomasz Gąciarz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Gudek | Członek komisji |
Mariusz Jędrzejczyk | Członek komisji |
Piotr Klanowski | Członek komisji |
Eliza Łyczko | Członek komisji |
Jerzy Nowak | Członek komisji |
Małgorzata Sochacka | Członek komisji |
Danuta Trzebuniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice |
General |
No |
Janikowice, Muniakowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Barbara Przecherka | Przewodniczący komisji |
Jan Więcek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Gabriel Jagła | Członek komisji |
Monika Jakubas | Członek komisji |
Piotr Podzoba | Członek komisji |
Magdalena Taracha | Członek komisji |
Agata Tłuszcz | Członek komisji |
Alina Wojtal | Członek komisji |
Anna Zagrodzka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice |
General |
No |
Polanowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Drobniak | Przewodniczący komisji |
Halina Mironienko | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Cieślik | Członek komisji |
Magda Dukat | Członek komisji |
Józefa Fima | Członek komisji |
Wojciech Gałązkiewicz | Członek komisji |
Krzysztof Jagiełło | Członek komisji |
Monika Jamborska | Członek komisji |
Wacław Mazurek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Samorządowe Przedszkole w Słomnikach, Słomniki |
General |
No |
Słomniki ul: Batorego, Brykalskiego, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Lelewela, 29-Go Listopada, Mirka, Niecała, Partyzantów, Poniatowskiego, Proszowska, Zagłoby. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Piotr Gąsiorek | Przewodniczący komisji |
Karolina Tyrkalska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Artur Cichy | Członek komisji |
Agnieszka Dusza | Członek komisji |
Barbara Łysa | Członek komisji |
Anna Miszczyk | Członek komisji |
Łukasz Motyka | Członek komisji |
Małgorzata Wojasińska | Członek komisji |
Renata Zadencka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków |
General |
No |
Smroków, Zagaje Smrokowskie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Janina Galon | Przewodniczący komisji |
Alina Orda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Chojnacka | Członek komisji |
Jerzy Domagała | Członek komisji |
Mateusz Kozub | Członek komisji |
Stanisław Lisiakiewicz | Członek komisji |
Dorota Ozdoba | Członek komisji |
Krzysztof Paulewicz | Członek komisji |
Małgorzata Szczęśniak | Członek komisji |
|
|