Gm. Łącko - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko |
General |
Yes |
Sołectwo - Łącko (od Nr 1 do Nr 400) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krzysztof Wojtas | Przewodniczący komisji |
Aleksandra Bartkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Teresa Baran | Członek komisji |
Maria Cedzidło | Członek komisji |
Agnieszka Domek | Członek komisji |
Bogdan Klimczak | Członek komisji |
Maria Rusnarczyk | Członek komisji |
Zofia Warzecha | Członek komisji |
Małgorzata Zbozień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkolno - Przedszkolny, Czarny Potok |
General |
No |
Sołectwo - Czarny Potok |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Szczepaniak | Przewodniczący komisji |
Karolina Ochoda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Bednarz | Członek komisji |
Maria Koza | Członek komisji |
Halina Setlak | Członek komisji |
Izabela Talar | Członek komisji |
Anna Wojtas | Członek komisji |
Aneta Wolańska | Członek komisji |
Paweł Zbozień | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Jazowsko |
General |
No |
Sołectwo - Jazowsko |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Groń | Przewodniczący komisji |
Piotr Wąchała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Opielewicz Kinga | Członek komisji |
Tadeusz Lizoń | Członek komisji |
Paweł Łazarz | Członek komisji |
Marta Majkrzak | Członek komisji |
Barbara Rdzawska | Członek komisji |
Elżbieta Stec-Sawina | Członek komisji |
Danuta Tomasiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, Obidza |
General |
No |
Sołectwo - Obidza |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Jurkowska | Przewodniczący komisji |
Piotr Korona | Zastępca przewodniczącego komisji |
Renata Bugajska | Członek komisji |
Bożena Duda | Członek komisji |
Piotr Faron | Członek komisji |
Małgorzata Fryzowicz | Członek komisji |
Krzysztof Kałużny | Członek komisji |
Piotr Rdzawski | Członek komisji |
Renata Szlęk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Remiza OSP, Zabrzeż |
General |
No |
Sołectwa - Zabrzeż, Zarzecze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Zbigniew Janczura | Przewodniczący komisji |
Szymon Zieliński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Gałysa | Członek komisji |
Grzegorz Polakiewicz | Członek komisji |
Ewa Rusnarczyk | Członek komisji |
Wojciech Szczepaniak | Członek komisji |
Grzegorz Tomaszek | Członek komisji |
Karol Wojtas | Członek komisji |
Jadwiga Zborowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Zagorzyn |
General |
No |
Sołectwa - Zagorzyn, Wola Piskulina, Wola Kosnowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tadeusz Szczepaniak | Przewodniczący komisji |
Łukasz Twardowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Urszula Bieryt | Członek komisji |
Barbara Legutko | Członek komisji |
Jan Mąka | Członek komisji |
Małgorzata Myjak | Członek komisji |
Maria Myjak | Członek komisji |
Jerzy Ochoda | Członek komisji |
Maria Twardowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko |
General |
No |
Sołectwa - Czerniec, Maszkowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Barbara Talar | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Duda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Angelika Cedzidło | Członek komisji |
Anna Chlipała | Członek komisji |
Patrycja Domek | Członek komisji |
Agnieszka Kołodziej | Członek komisji |
Grażyna Kozik | Członek komisji |
Janina Lizoń | Członek komisji |
Stanisław Wojtas | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa, Brzyna |
General |
No |
Sołectwo - Brzyna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Witold Majerski | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Cieśla | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Błaszczyk | Członek komisji |
Paweł Czepielik | Członek komisji |
Józefa Godoń | Członek komisji |
Sławomir Gromala | Członek komisji |
Cecylia Matusiewicz | Członek komisji |
Beata Warzecha | Członek komisji |
Anna Wnęk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa, Kicznia |
General |
No |
Sołectwo - Kicznia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Twardowska | Przewodniczący komisji |
Tomasz Dębski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jan Bulanda | Członek komisji |
Kazimiera Dybiec | Członek komisji |
Sławomir Gałysa | Członek komisji |
Beata Jurkowska | Członek komisji |
Bogdan Myjak | Członek komisji |
Lucyna Rusnarczyk | Członek komisji |
Maria Stec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Szkoła Podstawowa, Szczereż |
General |
No |
Sołectwo - Szczereż |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Michał Rusnarczyk | Przewodniczący komisji |
Marek Basta | Zastępca przewodniczącego komisji |
Rafał Bieryt | Członek komisji |
Maria Biskup | Członek komisji |
Robert Faron | Członek komisji |
Maria Magdziarczyk | Członek komisji |
Małgorzata Sawina | Członek komisji |
Katarzyna Sobczak | Członek komisji |
Marcin Waligórski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko |
General |
No |
Sołectwo - Łącko (od Nr 401 do ostatniego) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Myjak | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Podobińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Patrycja Chlebda | Członek komisji |
Urszula Ciesielka | Członek komisji |
Stanisława Cwenar | Członek komisji |
Kinga Dybiec | Członek komisji |
Ewelina Hebda | Członek komisji |
Halina Kurzeja | Członek komisji |
Anna Pawlik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Jazowsko |
General |
No |
Sołectwa - Kadcza, Łazy Brzyńskie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jadwiga Florian | Przewodniczący komisji |
Zofia Polak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Basta | Członek komisji |
Dawid Czerwiński | Członek komisji |
Bożena Godoń | Członek komisji |
Anna Grońska | Członek komisji |
Justyna Lasyk | Członek komisji |
Magdalena Potoniec | Członek komisji |
Wacław Sawina | Członek komisji |
|
|