Gm. Nowy Targ - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa, Dębno |
General |
No |
Sołectwo - Dębno |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Andrzej Warmuz | Przewodniczący komisji |
Bartłomiej Rusnak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Buła | Członek komisji |
Sylwia Bylinowska | Członek komisji |
Anna Gąsiorek | Członek komisji |
Grzegorz Klimczak | Członek komisji |
Maria Majerczak | Członek komisji |
Katarzyna Warmuz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, Harklowa |
General |
No |
Sołectwo - Harklowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Joanna Plewa | Przewodniczący komisji |
Monika Bryniarska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Blańda | Członek komisji |
Izabela Gaberek | Członek komisji |
Magdalena Klimczak | Członek komisji |
Jadwiga Kolasa | Członek komisji |
Janina Szymczak | Członek komisji |
Danuta Twaróg | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum, Łopuszna |
General |
No |
Sołectwo - Łopuszna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marian Drożdż | Przewodniczący komisji |
Anna Makowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Chowaniec | Członek komisji |
Władysława Chowaniec | Członek komisji |
Barbara Kowalczyk | Członek komisji |
Joanna Kozioł | Członek komisji |
Agnieszka Rusnak | Członek komisji |
Małgorzata Sowa | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Ostrowsko |
General |
No |
Sołectwo - Ostrowsko |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Byrdak | Przewodniczący komisji |
Grażyna Kozioł | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Ciężobka | Członek komisji |
Iwona Moczarna | Członek komisji |
Maria Mroszczak | Członek komisji |
Mateusz Mrożek | Członek komisji |
Anna Pażdzior | Członek komisji |
Zbigniew Żegleń | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum, Waksmund |
General |
Yes |
Sołectwo - Waksmund |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Stanisław Waksmundzki | Przewodniczący komisji |
Jan Florek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Fit | Członek komisji |
Magdalena Florek | Członek komisji |
Stanisław Garbacz | Członek komisji |
Józef Mroszczak | Członek komisji |
Dorota Ostwald | Członek komisji |
Agnieszka Waksmundzka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum, Gronków |
General |
No |
Sołectwo - Gronków |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Alicja Pilny | Przewodniczący komisji |
Maria Mrowca | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Bryja | Członek komisji |
Marek Gacek | Członek komisji |
Stanisław Kaliszewski | Członek komisji |
Józefa Pęksa | Członek komisji |
Bogusława Szkoda | Członek komisji |
Krystyna Witek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa, Nowa Biała |
General |
No |
Sołectwo - Nowa Biała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Józef Majerczak | Przewodniczący komisji |
Maria Żegleń Krawiec | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lucyna Klukoszowska | Członek komisji |
Anna Majerczak | Członek komisji |
Dominika Majerczak | Członek komisji |
Anna Moskalik | Członek komisji |
Franciszek Moś | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Szkoła Podstawowa, Krempachy |
General |
No |
Sołectwo - Krempachy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Józef Pierzga | Przewodniczący komisji |
Joanna Pacyga | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Bryja | Członek komisji |
Józef Łukasz | Członek komisji |
Józef Surma | Członek komisji |
Leokadia Surma | Członek komisji |
Lucyna Tomaszkowicz | Członek komisji |
Paweł Twaróg | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Szkoła Podstawowa, Dursztyn |
General |
No |
Sołectwo - Dursztyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Walenty Hornik | Przewodniczący komisji |
Maria Byrdak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewelina Bizub | Członek komisji |
Magdalena Cudzich | Członek komisji |
Marta Cudzich | Członek komisji |
Maria Kurnat | Członek komisji |
Renata Moś | Członek komisji |
Józef Tazik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Szkoła Podstawowa (stara), Klikuszowa |
General |
No |
Sołectwo - Klikuszowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Weronika Pudzisz | Przewodniczący komisji |
Maria Żółek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Józefa Bryniarska | Członek komisji |
Natalia Czubernat | Członek komisji |
Marta Gil | Członek komisji |
Łukasz Kurańda | Członek komisji |
Krystyna Mrożek | Członek komisji |
Dorota Zając | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Szkoła Podstawowa, Lasek |
General |
Yes |
Sołectwo - Lasek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Helena Szeliga | Przewodniczący komisji |
Jan Plewa | Zastępca przewodniczącego komisji |
Danuta Duda | Członek komisji |
Rafał Mierczak | Członek komisji |
Krzysztof Mrożek | Członek komisji |
Danuta Skotnicka | Członek komisji |
Marian Szewczyk | Członek komisji |
Lidia Wójciak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Szkoła Podstawowa, Morawczyna |
General |
No |
Sołectwo - Morawczyna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Krupa | Przewodniczący komisji |
Czesława Łabuda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wojciech Dubiel | Członek komisji |
Tomasz Plewa | Członek komisji |
Anna Pudzisz | Członek komisji |
Danuta Strzęp | Członek komisji |
Anna Truty | Członek komisji |
Ewa Zborowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Szkoła Podstawowa, Pyzówka |
General |
No |
Sołectwo - Pyzówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Małgorzata Sojka | Przewodniczący komisji |
Adam Szewczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bogusława Knap | Członek komisji |
Józef Łabuda | Członek komisji |
Kazimierz Pach | Członek komisji |
Teresa Tulik | Członek komisji |
Beata Żegleń | Członek komisji |
Tomasz Żółtek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Szkoła Podstawowa, Krauszów |
General |
No |
Sołectwo - Krauszów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Beata Szewczyk | Przewodniczący komisji |
Włodzimierz Majerski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Bukowska | Członek komisji |
Anna Cisoń | Członek komisji |
Piotr Kopeć | Członek komisji |
Agata Pawlikowska | Członek komisji |
Marek Saguła | Członek komisji |
Barbara Stala | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
Szkoła Podstawowa (stara), Długopole |
General |
No |
Sołectwo - Długopole |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Janina Sojka | Przewodniczący komisji |
Andrzej Bobek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Czaja | Członek komisji |
Daniel Janczy | Członek komisji |
Krystyna Pęksa | Członek komisji |
Lidia Szczęch | Członek komisji |
Paweł Waksmundzki | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
16 |
Dom Regionu Podhalańskiego im. Tetmajera i Orkana, Ludźmierz |
General |
No |
Sołectwo - Ludźmierz |
Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Chrobak | Przewodniczący komisji |
Ewa Rosińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Gruca | Członek komisji |
Maria Guziak | Członek komisji |
Natalia Myrda | Członek komisji |
Edward Pazdur | Członek komisji |
Wilhelmina Schab | Członek komisji |
Jan Ścisłowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
17 |
Szkoła Podstawowa, Rogoźnik |
General |
No |
Sołectwo - Rogoźnik |
Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Kazimierz Zubek | Przewodniczący komisji |
Bronisław Bukowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aniela Baran | Członek komisji |
Jadwiga Barnaś | Członek komisji |
Andrzej Bryja | Członek komisji |
Maria Greczek | Członek komisji |
Ryszard Gromada | Członek komisji |
Grażyna Hlawacz Lisiecka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
18 |
Remiza OSP, Obidowa |
General |
No |
Sołectwo - Obidowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Zofia Szeliga | Przewodniczący komisji |
Magdalena Darczuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Bryniarska | Członek komisji |
Ilona Mucha | Członek komisji |
Krystyna Plewa | Członek komisji |
Maria Plewa | Członek komisji |
Maria Wróbel | Członek komisji |
Stanisław Żółtek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
19 |
Szkoła Podstawowa, Knurów |
General |
No |
Sołectwo - Knurów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 19 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marian Solana | Przewodniczący komisji |
Tadeusz Ciężobka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kazimierz Kozielec | Członek komisji |
Alicja Łętowska | Członek komisji |
Zofia Maciasz | Członek komisji |
Jacek Pyclik | Członek komisji |
Wiesław Strama | Członek komisji |
Klaudia Waksmundzka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
20 |
Szkoła Podstawowa, Szlembark |
General |
No |
Sołectwo - Szlembark |
Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Franciszka Gacek | Przewodniczący komisji |
Ryszard Pietras | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krystyna Budz | Członek komisji |
Sławomir Dębski | Członek komisji |
Dorota Kozielec | Członek komisji |
Wacław Łukaszczyk | Członek komisji |
Grażyna Mazurek | Członek komisji |
Elżbieta Skałuba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
21 |
Remiza OSP, Trute |
General |
No |
Sołectwo - Trute |
Obwodowa komisja wyborcza numer 21 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Jachymiak | Przewodniczący komisji |
Anna Ścisłowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Jachymiak | Członek komisji |
Maria Klimas | Członek komisji |
Anna Parzygnat | Członek komisji |
Tomasz Pępek | Członek komisji |
Marta Stefaniak | Członek komisji |
Andrzej Witkowski | Członek komisji |
|
|