Gm. Budzów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Dom Wiejski, Bieńkówka |
General |
No |
Sołectwo - Bieńkówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jolanta Szczerba | Przewodniczący komisji |
Krystyna Malina | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jacenty Głuc | Członek komisji |
Renata Kania | Członek komisji |
Andrzej Kot | Członek komisji |
Alicja Malina | Członek komisji |
Krystyna Marzec | Członek komisji |
Danuta Mglej | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Gimnazjum, Budzów |
General |
No |
Sołectwo - Budzów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Danuta Pawlica | Przewodniczący komisji |
Bożena Pieczara | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bogusława Borzymek | Członek komisji |
Sylwia Goryl | Członek komisji |
Małgorzata Kania | Członek komisji |
Monika Najdek | Członek komisji |
Sylwia Ryszawy | Członek komisji |
Anna Sternal | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Gminny Ośrodek Kultury, Jachówka |
General |
Yes |
Sołectwo - Jachówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ewa Leśniak | Przewodniczący komisji |
Wacław Kania | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marzena Dzidek | Członek komisji |
Monika Fuja | Członek komisji |
Barbara Nieciąg | Członek komisji |
Damian Reciak | Członek komisji |
Andrzej Szczerba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Baczyn |
General |
Yes |
Sołectwo - Baczyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Agnieszka Pitek | Przewodniczący komisji |
Michał Madejczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Klaudia Bogdał | Członek komisji |
Urszula Brych | Członek komisji |
Teresa Gaura | Członek komisji |
Tomasz Góralik | Członek komisji |
Barbara Nowak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Palcza |
General |
No |
Sołectwo - Palcza |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Halina Frączek | Przewodniczący komisji |
Karolina Nowak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Fuja | Członek komisji |
Katarzyna Grabiec | Członek komisji |
Marzena Kot | Członek komisji |
Monika Strączek | Członek komisji |
Małgorzata Urbańska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Zachełmna |
General |
No |
Sołectwo - Zachełmna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Goryl | Przewodniczący komisji |
Piotr Stypuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewelina Chorąży | Członek komisji |
Iwona Dzidek | Członek komisji |
Angelika Pawlica | Członek komisji |
Urszula Polak | Członek komisji |
Paulina Rymarczyk | Członek komisji |
Paulina Wrzodek | Członek komisji |
|
|