Gm. Skrzyszów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, Skrzyszów 629A |
General |
Yes |
sołectwo Skrzyszów od nr 1 do nr 316 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Robert Franciszek Wadycki | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Anna Kapustka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Stanisław Bożym | Członek komisji |
Bogusława Maria Fiałkowska-Smoter | Członek komisji |
Weronika Katarzyna Kozioł | Członek komisji |
Barbara Siedlik | Członek komisji |
Szczepan Adam Siedlik | Członek komisji |
Anna Maria Stelmach | Członek komisji |
Lucyna Elżbieta Szynal | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, Skrzyszów 629A |
General |
Yes |
sołectwo Skrzyszów od nr 317 do nr 646 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Barbara Mróz | Przewodniczący komisji |
Paweł Warias | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Jolanta Barnaś | Członek komisji |
Bogdan Józef Bobrowski | Członek komisji |
Anna Marta Drwal | Członek komisji |
Urszula Maria Kapustka | Członek komisji |
Ewa Agata Korus | Członek komisji |
Tomasz Stanisław Skórka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Przedszkole Publiczne w Łękawicy, Łękawica 281A |
General |
No |
sołectwo Łękawica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dorota Maria Bednarz | Przewodniczący komisji |
Cecylia Bronisława Dykacz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jadwiga Bernadeta Armatys | Członek komisji |
Halina Bączek | Członek komisji |
Marzena Józefa Budzik | Członek komisji |
Przemysław Janusz Krakowski | Członek komisji |
Marta Moskal | Członek komisji |
Paweł Stanisław Żywiec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli, Pogórska Wola 77A |
General |
No |
sołectwo Pogórska Wola |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Regina Maria Kiwior | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Katarzyna Biała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dominika Karolina Boruch | Członek komisji |
Dawid Mateusz Kapustka | Członek komisji |
Michał Andrzej Kapustka | Członek komisji |
Lucyna Lasko | Członek komisji |
Joanna Agata Siedlik | Członek komisji |
Marta Smoter | Członek komisji |
Antoni Andrzej Świnionoga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, Szynwałd 11 |
General |
No |
sołectwo Szynwałd od nr 1 do nr 260 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Halina Katarzyna Kopacz | Przewodniczący komisji |
Tadeusz Plebanek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sławomir Mateusz Armatys | Członek komisji |
Anna Katarzyna Bańdur | Członek komisji |
Rafał Tomasz Iwan | Członek komisji |
Jarosław Łukasz Marszałek | Członek komisji |
Piotr Wojciech Micek | Członek komisji |
Alicja Zofia Niedźwiecka | Członek komisji |
Wanda Teresa Sądowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, Szynwałd 11 |
General |
No |
sołectwo Szynwałd od nr 261 do nr 565 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Stanisława Żywiec | Przewodniczący komisji |
Barbara Lidia Wiech | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewelina Maria Armatys | Członek komisji |
Wioletta Ewa Chojecka | Członek komisji |
Paulina Dorota Kępa | Członek komisji |
Małgorzata Lisak | Członek komisji |
Zofia Maria Micek | Członek komisji |
Iwona Bernadetta Stelmach | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa w Ładnej, Ładna 98B |
General |
No |
sołectwo Ładna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Grażyna Antonina Jachym-Laskowska | Przewodniczący komisji |
Maria Michalina Łakoma | Zastępca przewodniczącego komisji |
Eugeniusz Piotr Dąbrowski | Członek komisji |
Łukasz Klesyk | Członek komisji |
Ryszard Zbigniew Kusek | Członek komisji |
Magdalena Małgorzata Madeja | Członek komisji |
Paweł Józef Sysło | Członek komisji |
Halina Szponder | Członek komisji |
|
|