Gm. Biskupice - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice |
General |
No |
Biskupice, Sułów. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Nina Kanarek | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Kaleta | Zastępca przewodniczącego komisji |
Władysław Gumuła | Członek komisji |
Maria Kulma | Członek komisji |
Agata Kupiec | Członek komisji |
Agnieszka Kupiec | Członek komisji |
Stanisław Świątko | Członek komisji |
Anna Walosik | Członek komisji |
Teresa Katarzyna Waśniowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Przebieczanach,Tomaszkowice |
General |
No |
Przebieczany, Tomaszkowice. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ewa Korcaba | Przewodniczący komisji |
Damian Stanisław Urban | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ilona Ćwierz | Członek komisji |
Stefania Kowalska | Członek komisji |
Ewa Łanoszka | Członek komisji |
Bogumiła Ślęczka | Członek komisji |
Marcin Tańcula | Członek komisji |
Beata Wachel | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Bodzanów |
General |
No |
Bodzanów. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Grzegorz Kamykowski | Przewodniczący komisji |
Paulina Lebiest | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paulina Bryksy | Członek komisji |
Tadeusz Kowalski | Członek komisji |
Dominika Ptasznik | Członek komisji |
Celina Synal | Członek komisji |
Łukasz Wełna | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa w Trąbkach,Trąbki |
General |
No |
Trąbki, Zborówek. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Monika Kulma | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Dulik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Chorąży | Członek komisji |
Celina Dulik | Członek komisji |
Magdalena Durlak | Członek komisji |
Tomasz Głogowski | Członek komisji |
Dorota Łanoszka | Członek komisji |
Michał Wójtowicz | Członek komisji |
Małgorzata Żak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Łazanach, Łazany |
General |
No |
Jawczyce, Łazany. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Teresa Kosoń | Przewodniczący komisji |
Joanna Kamisińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paulina Dulik | Członek komisji |
Grażyna Anna Gawin | Członek komisji |
Edward Jaszczyk | Członek komisji |
Krystyna Ruśkowska | Członek komisji |
Grzegorz Strojny | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Świetlica w Zabłociu, Zabłocie |
General |
Yes |
Szczygłów, Zabłocie. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Stanisława Gaczoł | Przewodniczący komisji |
Celina Więsek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lucyna Dziuba | Członek komisji |
Lucyna Masior | Członek komisji |
Magdalena Nowak | Członek komisji |
Daniela Orłowska | Członek komisji |
Małgorzata Własnowolska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Gimnazjum w Sławkowicach, Sławkowice |
General |
Yes |
Sławkowice. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Barbara Ciapała | Przewodniczący komisji |
Ryszard Palonek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Głogowska | Członek komisji |
Joanna Gumulska | Członek komisji |
Monika Łanoszka | Członek komisji |
Kazimierz Malarczyk | Członek komisji |
Ewelina Żądło | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Dom Pomocy Społecznej "CARITAS" w Biskupicach |
Social help centre |
Yes |
Dom Pomocy Społecznej "CARITAS" w Biskupicach |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Kinga Urbaniak | Przewodniczący komisji |
Dorota Dzióbek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Dubiel | Członek komisji |
Teresa Kulma | Członek komisji |
Janusz Stryszowski | Członek komisji |
Józefa Tańcula | Członek komisji |
|
|