Gm. Czerwin - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy, Czerwin |
General |
No |
Sołectwa:Borek, Buczyn, Czerwin, Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Grodzisk Duży, Grodzisk-Wieś, Gumki, Janki Młode, Łady-Mans, Stylągi, Wojsze, Wólka Czerwińska, Załuski, Zaorze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Irena Zalewska | Przewodniczący komisji |
Krzysztof Tyszka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Urszula Iwona Brzezińska | Członek komisji |
Anna Klec | Członek komisji |
Jolanta Kopiczko | Członek komisji |
Marianna Matoszko | Członek komisji |
Zofia Adela Michalak | Członek komisji |
Roman Pęksa | Członek komisji |
Tomasz Stanisław Ruciński | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa, Jarnuty |
General |
No |
Sołectwa:Bobin, Jarnuty, Tomasze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Pstrągowska | Przewodniczący komisji |
Piotr Wiśniewski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Łukasz Dobkowski | Członek komisji |
Magda Jabłonka | Członek komisji |
Cezary Kosiński | Członek komisji |
Ewa Mierzejewska | Członek komisji |
Anna Elżbieta Pstrągowska | Członek komisji |
Dorota Składanek | Członek komisji |
Marta Wódka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Remiza OSP, Suchcice |
General |
No |
Sołectwo:Suchcice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Urszula Elżbieta Suchcicka | Przewodniczący komisji |
Magdalena Bożena Mierzejewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dariusz Stanisław Kolwicz | Członek komisji |
Jacek Łada | Członek komisji |
Teresa Majkowska | Członek komisji |
Ewelina Mierzejewska | Członek komisji |
Paweł Mierzejewski | Członek komisji |
Andrzej Szymański | Członek komisji |
Tadeusz Tyszka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Laski |
General |
No |
Sołectwa:Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie, Seroczyn, Sokołowo, Wólka Seroczyńska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Pelagia Sabina Kwiatkowska | Przewodniczący komisji |
Tomasz Podbielski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Joanna Agnieszka Iwanicka | Członek komisji |
Dorota Kwiatkowska | Członek komisji |
Jakub Leszczyński | Członek komisji |
Ewelina Małgorzata Pęksa | Członek komisji |
Teresa Walczak | Członek komisji |
Michał Wrzosek | Członek komisji |
Dorota Zalewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa, Piski |
General |
Yes |
Sołectwa:Andrzejki-Tyszki, Choromany-Witnice, Filochy, Gostery, Księżopole, Piotrowo, Piski, Pomian, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo, Wiśniówek, Żochy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Klec | Przewodniczący komisji |
Maria Jolanta Gocłowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Wiesława Bacławska | Członek komisji |
Janusz Choromański | Członek komisji |
Krystyna Jarnutowska | Członek komisji |
Tadeusz Kędzierski | Członek komisji |
Krzysztof Stanisław Modzelewski | Członek komisji |
Sławek Franciszek Strzeszewski | Członek komisji |
Mariola Zalewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Szkoła Podstawowa, Malinowo Nowe |
General |
No |
Sołectwa:Malinowo Nowe, Malinowo Stare |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Kluczyński | Przewodniczący komisji |
Aneta Pazik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Rafał Aleksandrowicz | Członek komisji |
Kazimierz Stanisław Choromański | Członek komisji |
Bożena Falbowska | Członek komisji |
Ewa Kurpiewska | Członek komisji |
Wojciech Wojewódzki | Członek komisji |
Maciej Andrzej Wojsz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Szkoła Podstawowa ,Gocły |
General |
No |
Sołectwa:Chruśnice, Damiany, Gocły, Skarżyn |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Joanna Popławska | Przewodniczący komisji |
Edyta Chrzanowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Dąbkowska | Członek komisji |
Iwona Krawczyk | Członek komisji |
Henryk Krupiński | Członek komisji |
Jolanta Rucińska | Członek komisji |
Magdalena Skarżyńska | Członek komisji |
Izabela Załęska | Członek komisji |
|
|