Gm. Konstancin-Jeziorna - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42,05-510 Kostancin - Jeziorna |
General |
Yes |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Broniewskiego, Cedrowa, Ceglana, Chopina, Czysta, Deotymy, Dworska, Długa, Grabowa, Grodzka, Jasna, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztelańska, Kazimierzowska, Leśna, Letnia, Modrzewiowa, Moniuszki, Pańska , Parkowa, Przesmyckiego, Przyjacielska, Spokojna, Sułkowskiego, Sue Ryder, Słowackiego, Słowicza, Łąkowa, Ujejskiego, Wesoła, Wiejska, Wierzbnowska, Wschodnia, Zielna. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marcin Sudlitz | Przewodniczący komisji |
Zofia Ryjak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Karolina Badowska | Członek komisji |
Agnieszka Józefowicz | Członek komisji |
Elżbieta Krempa | Członek komisji |
Weronika Nowacka | Członek komisji |
Maria Studzińska | Członek komisji |
Grażyna Szulecka | Członek komisji |
Bożena Zawiślak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Wojewódzka 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna |
General |
Yes |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Akacjowa, Chylicka (numery: nieparzyste od nr 17 do nr 133 i parzyste od nr 8 do nr 66), Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Leszczynowa, Łączna, Mostowa, Niecała, Oborska, Potulickich, Prusa, Przebieg, Rycerska, Słomczyńska, Szpitalna, Środkowa, Widok, Wiśniowa, Wojewódzka, Wrzosowa. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Renata Gołębiewska | Przewodniczący komisji |
Hanna Polak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Anna Cackowska | Członek komisji |
Piotr Chmielewski | Członek komisji |
Magdalena Józefowicz | Członek komisji |
Grażyna Mikuszewska | Członek komisji |
Dominika Pawlak | Członek komisji |
Ludwik Peterek | Członek komisji |
Maria Pogorzelska-Wciślińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin - Jeziorna |
General |
No |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice : Asnyka Batorego, , Chodkiewicza, Chrobrego, Czarnieckiego, Dąbrówki, Gąsiorowskiego, Jasiowa, Jaworowska, Jagiellońska, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Makuszyńskiego, Matejki, Mieszka I, Od Lasu, Paderewskiego, Piasta, Piłsudskiego, Reja, Skargi, Sanatoryjna, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery: parzyste od 48 do 64 i nieparzyste od 49 do 77), Staffa Strumykowa, Szymanowskiego, Tuwima, Uzdrowiskowa, Warecka, Wągrodzka, Wierzejewskiego, Wilanowska (numery: parzyste od nr 92 do nr 140), Witwickiego, Żeromskiego Żółkiewskiego, Źródlana. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Radosław Głąbski | Przewodniczący komisji |
Jakub Peterek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Michał Bochyński | Członek komisji |
Maria Chmielewska | Członek komisji |
Marcin Fukowski | Członek komisji |
Stanisława Janina Kobus | Członek komisji |
Katarzyna Piórkowska | Członek komisji |
Ewa Szot | Członek komisji |
Katarzyna Zaremba-Dunin | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Konstanciński Dom Kultury-Świetlica, ul.J.Sobieskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna |
General |
Yes |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Mickiewicza, Sobieskiego (numery: parzyste od 2 do 46 i nieparzyste od 1 do 47), Kopernika . |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Elżbieta Skórzak | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Należyta | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Baran | Członek komisji |
Krzysztof Kopyt | Członek komisji |
Anastazja Pieńkos | Członek komisji |
Bożena Pindelska | Członek komisji |
Anna Stępień | Członek komisji |
Marek Wojtas | Członek komisji |
Małgorzata Żak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie, ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
No |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Czereśniowa, Jesionowa, Kwiatowa, Literatów, Poprzeczna, Wilanowska (numery: parzyste od 2 do 90 i nieparzyste od 3 do 49) Witaminowa, Zakopane. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Karolina Geletta | Przewodniczący komisji |
Grzegorz Kubat | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marianna Berentowicz | Członek komisji |
Sylwia Brzezina | Członek komisji |
Anna Marszał | Członek komisji |
Jan Popławski | Członek komisji |
Klaudia Rygalska | Członek komisji |
Michał Szwajda | Członek komisji |
Teresa Wiśniewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Konstanciński Dom Kultury, ul.Jaworskiego 18, 05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
Yes |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Jaworskiego, Mirkowska (numery: parzyste od 46 do 60 i nieparzyste od 39 do 51), Wojska Polskiego. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tomasz Młyńczak | Przewodniczący komisji |
Adam Rękawek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bogumiła Bajerowska | Członek komisji |
Lucyna Kowalik | Członek komisji |
Marianna Mrozowska | Członek komisji |
Grzegorz Rytka | Członek komisji |
Krzysztof Sibilski | Członek komisji |
Bogumiła Werecka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkół Nr 3 ul.Bielawska 57, 05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
Yes |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Brzozowa, Bielawska, Cicha, Fabryczna, Garbarska, Królewska, Krzywa, Mirkowska (numery: parzyste od 2 do 44), Mała, Narożna, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Plac Zgody, Paproci, Południowa, Polna, Rynkowa, Sosnowa, Świetlicowa, Świeża, 1000-lecia PP, Willowa, Warszawska (strona parzysta), Zgoda, Zielona. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Radosław Komosa | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Kalicińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jerzy Folcik | Członek komisji |
Ewa Kot | Członek komisji |
Leonora Maj | Członek komisji |
Magdalena Mrozowska | Członek komisji |
Jan Maria Należyty | Członek komisji |
Katarzyna Strzelczyk | Członek komisji |
Rafał Tuziński | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Zespół Szkół Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 7, 05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
Yes |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Biedronki, Borowa, Dębowa, Elektryczna, Górna, Koźlara, Kozia, Kolejowa, Nadwodna, Niska, Muchomora, Orzechowa, Pocztowa Podgórska, Pogodna, Przejazd, Piaseczyńska, Piaskowa, Prawdziwka, Przeskok, Świerkowa, Sadowa, Saneczkowa, Słoneczna, Skolimowska, Szkolna, Stawowa, Torowa, Tulipanów, Wąska, Wczasowa, Wierzbowa, Warszawska (strona nieparzysta), Zaułek. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Piotr Domżała | Przewodniczący komisji |
Grzegorz Wiewióra | Zastępca przewodniczącego komisji |
Patrycja Berentowicz | Członek komisji |
Agnieszka Bogusz-Walo | Członek komisji |
Marta Ciszkowska | Członek komisji |
Marek Dzięcioł | Członek komisji |
Sylwia Maćkówka | Członek komisji |
Sylwia Małecka | Członek komisji |
Bożenna Sadkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Budynek OSP ul.K.Pułaskiego 72 , 05-510Konstancin-Jeziorna |
General |
No |
Miasto Konstancin-Jeziorna ulice: Bema, Białostocka, Bydgoska, Chylicka (numery: parzyste od 2 do 6 i nieparzyste od 1 do 15) , Ciechanowska, Dolna, Elbląska, Głowackiego, Górnośląska, Gorzowska, Gdańska, Kabacka, Konopnickiej, Kościuszki, Kołobrzeska, Koszalińska, Łomżyńska, Nowa, Olsztyńska, Ostrołęcka, Pułaskiego, Pilska, Przyrzecze, Śniadeckich, Sowińskiego, Siedlecka, Szczecińska, Suwalska, Słupska, Traugutta, Toczyskiego, Toruńska. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Anna Marianek | Przewodniczący komisji |
Jan Nogal | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Białowąs | Członek komisji |
Adam Bogusz | Członek komisji |
Radosław Folcik | Członek komisji |
Karol Gładysz | Członek komisji |
Renata Hrycenko | Członek komisji |
Małgorzata Rękawek | Członek komisji |
Henryka Urbańska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Świetlica OSP w Bielawie, ul. Wspólna 1/3,05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
No |
Miejscowości: Bielawa, Kępa Oborska , Kępa Okrzewska, Obórki Okrzeszyn . |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Daniel Klawikowski | Przewodniczący komisji |
Wanda Bąk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Boros | Członek komisji |
Marzena Domagalska | Członek komisji |
Zofia Fabisiak | Członek komisji |
Krystyna Olizarowska | Członek komisji |
Agata Raciborska | Członek komisji |
Beata Siudzińska | Członek komisji |
Dariusz Stępniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy,05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
No |
Miejscowości: Ciszyca, Czernidła, Gassy, Habdzin, Łęg, Opacz. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Magdalena Sibilska | Przewodniczący komisji |
Maciej Zielonkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Patryk Głowienka | Członek komisji |
Ewa Lipka | Członek komisji |
Krystyna Stępień | Członek komisji |
Katarzyna Taraszewska | Członek komisji |
Beata Węcławiak | Członek komisji |
Karolina Włodyga | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul. Wilanowska 218,05-507 Słomczyn |
General |
Yes |
Miejscowości: Borowina, Cieciszew, Dębówka, Kawęczyn, Kawęczynek, Łyczyn, Piaski, Słomczyn, Turowice. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Ochman | Przewodniczący komisji |
Marcin Zielonkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krystyna Anuszewska | Członek komisji |
Tomasz Dzięcioł | Członek komisji |
Katarzyna Lewandowska | Członek komisji |
Krystyna Siemiątkowska | Członek komisji |
Kinga Utrata | Członek komisji |
Alicja Welenc | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Gminne Przedszkole w Oborach,05-520 Konstancin-Jeziorna |
General |
No |
Miejscowości: Obory, Parcela. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Renata Tauber | Przewodniczący komisji |
Leszek Kubat | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lilianna Chojnacka | Członek komisji |
Elza Stanisława Kieraga | Członek komisji |
Małgorzata Marciniak | Członek komisji |
Justyna Odolińska | Członek komisji |
Teresa Trzoch | Członek komisji |
Magdalena Węcławiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rycerska 13,05-510 Konstancin-Jeziorna |
General |
Yes |
Miejscowość: Czarnów, Kierszek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Kazimierz Dymski | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Milewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kalina Głowienka | Członek komisji |
Olga Gołębiewska | Członek komisji |
Janina Krysiukiewicz | Członek komisji |
Teresa Małek | Członek komisji |
Beata Morka | Członek komisji |
Elżbieta Parys | Członek komisji |
Renata Rębiś | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
LUX MED.TABITA sp.z o.o.Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy ul.Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna |
Social help centre |
Yes |
ul.Długa 43 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Emilia Staniszewska | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Kozikowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alicja Kozakiewicz | Członek komisji |
Jacek Orzechowski | Członek komisji |
Barbara Postek | Członek komisji |
Alina Rybarczyk | Członek komisji |
Elżbieta Skierkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
16 |
Dom Pomocy Społecnej, ul. Potulickich 1,05-510 Konstancin-Jeziorna |
Social help centre |
No |
Ul.Potulickich 1 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krzysztof Kafara | Przewodniczący komisji |
Jacek Sobczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Kapusta | Członek komisji |
Teresa Korytek | Członek komisji |
Bożena Kowalska | Członek komisji |
Michał Łuszczyński | Członek komisji |
Agata Wolna | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
17 |
Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5,05-510 Konstancin-Jeziorna |
Social help centre |
No |
ul.J.K.Chodkiewicza 3/3 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dorota Staniszewska | Przewodniczący komisji |
Aleksandra Kamińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maciej Błesznowski | Członek komisji |
Barbara Chmielewska | Członek komisji |
Alicja Kozłowska | Członek komisji |
Kinga Krempa | Członek komisji |
Angelika Zych | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
18 |
Dom Artystów Weteranów Scen Polskich, ul.K.Pułaskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna |
Social help centre |
No |
ul.K.Pułaskiego 6 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Szot | Przewodniczący komisji |
Jan Nurzyński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marta Błażejewska | Członek komisji |
Karolina Krempa | Członek komisji |
Władysława Paderewicz | Członek komisji |
Maria Peterek | Członek komisji |
Aneta Sokalska | Członek komisji |
|
|