Gm. Jedlińsk - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku |
General |
Yes |
Jedlińsk, Wola Gutowska, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Halina Wanda Pluta | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Izabela Kwiatkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bożena Cieślak | Członek komisji |
Katarzyna Feruś | Członek komisji |
Anna Jastrzębska | Członek komisji |
Karol Karaś | Członek komisji |
Małgorzata Ewa Nowak | Członek komisji |
Edyta Prażnowska | Członek komisji |
Norbert Woźniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie |
General |
No |
Jankowice, Górna Wola, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Gutów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Piwońska | Przewodniczący komisji |
Ewa Sabina Piasek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mirosław Krawczyk | Członek komisji |
Filip Kubaszewski | Członek komisji |
Magdalena Lipiec | Członek komisji |
Tadeusz Leszek Opałka | Członek komisji |
Barbara Piasecka | Członek komisji |
Przemysław Wielicki | Członek komisji |
Tomasz Wójtowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance |
General |
Yes |
Jedlanka, Nowa Wola |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marianna Bogusława Walczak | Przewodniczący komisji |
Renata Barszcz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Jagielska | Członek komisji |
Agnieszka Kopycka | Członek komisji |
Wioleta Kopycka | Członek komisji |
Mariola Stanisława Pietrzyk | Członek komisji |
Agnieszka Monika Sułek | Członek komisji |
Robert Mariusz Wędzonka | Członek komisji |
Krzysztof Wójtowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach |
General |
No |
Bierwce, Bierwiecka Wola, Jeziorno, Kruszyna, Urbanów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Michał Kraszewski | Przewodniczący komisji |
Agata Magdalena Koperska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Wanda Graniak | Członek komisji |
Joanna Mazur | Członek komisji |
Jan Rybski | Członek komisji |
Barbara Sochaj | Członek komisji |
Edyta Szóstak | Członek komisji |
Piotr Wilkowski | Członek komisji |
Magdalena Żarłok | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Zespół Szkół Publicznych we Wsoli |
General |
No |
Wsola, Kamińsk, Piastów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wioletta Józefa Rokicińska | Przewodniczący komisji |
Lidia Żurowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aneta Jesionek | Członek komisji |
Leszek Jędrusik | Członek komisji |
Patryk Molendowski | Członek komisji |
Filip Okruta | Członek komisji |
Katarzyna Maria Stefańska | Członek komisji |
Agnieszka Anna Tomala | Członek komisji |
Grażyna Walczak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach |
General |
No |
Stare Zawady, Nowe Zawady, Janki, Płasków, Romanów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marta Imiołek | Przewodniczący komisji |
Artur Rybski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Martyna Agnieszka Flis | Członek komisji |
Maria Jemiołek | Członek komisji |
Elwira Anna Milczarska | Członek komisji |
Marzena Murawska | Członek komisji |
Piotr Potrzebowski | Członek komisji |
Renata Rajkowska | Członek komisji |
Beata Sułek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach |
General |
No |
Wierzchowiny, Boża Wola, Czarny Ług |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Tomasz Dróżdż | Przewodniczący komisji |
Michał Kacprzak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Emilia Flis | Członek komisji |
Teresa Górka | Członek komisji |
Małgorzata Koperska | Członek komisji |
Karolina Mularska | Członek komisji |
Artur Sułek | Członek komisji |
Jacek Szóstak | Członek komisji |
Ewelina Żarłok | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Dom Strażaka w Wielogórze |
General |
Yes |
Klwatka Szlachecka, Wielogóra, Klwaty, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Korcz | Przewodniczący komisji |
Rafał Wielicki | Zastępca przewodniczącego komisji |
Przemysław Fudala | Członek komisji |
Celina Grzyb | Członek komisji |
Ewa Karaś | Członek komisji |
Paulina Karolina Mazur | Członek komisji |
Zenon Michalik | Członek komisji |
Ewelina Pysiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Świetlica Wiejska w Lisowie |
General |
Yes |
Piaseczno, Lisów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Paweł Roguś | Przewodniczący komisji |
Roman Wójcik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Brudnicka | Członek komisji |
Katarzyna Byzdra | Członek komisji |
Anna Chmal | Członek komisji |
Anna Gniadek | Członek komisji |
Agnieszka Gryzek | Członek komisji |
Jolanta Partyga | Członek komisji |
Katarzyna Wolak | Członek komisji |
|
|