Gm. Pionki - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej |
General |
Yes |
sołectwa: - Czarna Wieś, - Czarna Kolonia, - Helenów, - Tadeuszów, - Płachty, - Wincentów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Lidia Alicja Czyżewska | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Zawadzka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Białek | Członek komisji |
Aneta Janas | Członek komisji |
Agnieszka Kiraga | Członek komisji |
Maria Kiraga | Członek komisji |
Agniesza Kwaśnik | Członek komisji |
Magdalena Wolska | Członek komisji |
Barbara Zawadzka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie |
General |
No |
sołectwa: - Augustów, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Barbara Maciąg | Przewodniczący komisji |
Aneta Justyna Podsiadła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Glegoła | Członek komisji |
Mariola Iwańska | Członek komisji |
Małgorzata Jurek | Członek komisji |
Joanna Kopeć | Członek komisji |
Agnieszka Orzeł | Członek komisji |
Aleksandra Rzycka | Członek komisji |
Renata Tarnowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janusznie |
General |
No |
sołectwa: - Januszno, - Krasna Dąbrowa, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Adam Sekuła | Przewodniczący komisji |
Wioletta Inglot | Zastępca przewodniczącego komisji |
Wioleta Drab | Członek komisji |
Danuta Karaś | Członek komisji |
Justyna Luty | Członek komisji |
Krystyna Robak | Członek komisji |
Joanna Siczek | Członek komisji |
Jadwiga Smaga | Członek komisji |
Karolina Maria Wilk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach |
General |
No |
sołectwa: - Laski, - Zalesie, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Mariusz Siczek | Przewodniczący komisji |
Seweryn Maj | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Bator | Członek komisji |
Franciszek Bobola | Członek komisji |
Andrzej Kapusta | Członek komisji |
Joanna Kęska | Członek komisji |
Sylwia Rzeszut | Członek komisji |
Małogorzata Styczyńska | Członek komisji |
Iwona Świątek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Publiczny Zespół Szkół w Jedlni |
General |
Yes |
sołectwa: - Adolfin, - Sokoły, - Żdżary, - Brzeziny, - Jedlnia Kolonia, - Jaśce, - Poświętne, - Zadobrze, - Jedlnia , - Kieszek, - Kolonka, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Halina Rydz | Przewodniczący komisji |
Wanda Krawczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Budzińska | Członek komisji |
Stanisława Deja | Członek komisji |
Krystyna Gębczyk | Członek komisji |
Maria Monik | Członek komisji |
Honorata Panufnik | Członek komisji |
Agnieszka Wrześniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach |
General |
Yes |
sołectwa: - Brzezinki, - Jaroszki, - Stoki, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Elżbieta Mazur | Przewodniczący komisji |
Bożena Wójcik | Zastępca przewodniczącego komisji |
Andrzej Drózd | Członek komisji |
Tomasz Guza | Członek komisji |
Renata Jaroszek | Członek komisji |
Agnieszka Król | Członek komisji |
Tomasz Luty | Członek komisji |
Dorota Słomka | Członek komisji |
Agnieszka Wosztyl | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli |
General |
Yes |
sołectwa: - Suskowola, - Działki Suskowolskie, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Mieczysław Oko | Przewodniczący komisji |
Monika Felczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Hanna Cieślik-Maj | Członek komisji |
Małgorzata Jarosz | Członek komisji |
Bronisław Jurek | Członek komisji |
Anna Mazur | Członek komisji |
Małgorzata Olejarz | Członek komisji |
Małgorzata Podsiadła | Członek komisji |
Agnieszka Sito | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej |
General |
No |
solectwa: - Bieliny, - Mireń, - Sałki, - Sucha, |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Halina Siczek | Przewodniczący komisji |
Anna Marcianna Wziątek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Henryka Glimasińska | Członek komisji |
Tomasz Machnik | Członek komisji |
Karolina Paklerska | Członek komisji |
Sylwia Pyrka | Członek komisji |
Kamil Sowa | Członek komisji |
Barbara Śmietanka | Członek komisji |
Bożena Wąsik | Członek komisji |
|
|