Gm. Sabnie - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Wiejski Dom Kultury w Kupientynie, Kupientyn 98, Kupientyn |
General |
No |
Kupientyn-Jadwisin, Kupientyn-Kolonia |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marzena Smolis | Przewodniczący komisji |
Renata Chomka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jan Buczyński | Członek komisji |
Albin Kalisiak | Członek komisji |
Marianna Kalisiak | Członek komisji |
Lucyna Kamonciak | Członek komisji |
Monika Osipiak | Członek komisji |
Janina Pałka | Członek komisji |
Małgorzata Wilk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Szkoła Podstawowa w Sabniach, ul.Słoneczna 1, Sabnie |
General |
Yes |
Grodzisk, Hołowienki, Sabnie, Suchodół-Klepki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Izabella Biegaj | Przewodniczący komisji |
Marek Skomorucha | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alicja Deoniziak | Członek komisji |
Anna Kalata | Członek komisji |
Danuta Kowalczuk | Członek komisji |
Iwona Kryszczuk | Członek komisji |
Emilia Marcjaniuk | Członek komisji |
Krzysztof Romaniuk | Członek komisji |
Stanisław Wicenciak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Szkoła Podstawowa w Zembrowie, Zembrów 23, Zembrów |
General |
No |
Kurowice, Kolonia Kurowice, Zembrów, Kolonia Hołowienki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Danuta Stpiczyńska | Przewodniczący komisji |
Marzena Sokołowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agata Grzyb | Członek komisji |
Justyna Lesiuk | Członek komisji |
Alina Pietrak | Członek komisji |
Jolanta Popławska | Członek komisji |
Anna Skomorucha | Członek komisji |
Bożena Szymaniak | Członek komisji |
Piotr Wicenciak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Świetlica w Tchórznicy, Tchórznica Włościańska 28, Tchórznica Włościańska |
General |
No |
Tchórznica Włościańska, Stasin, Tchórznica Szlachecka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krystyna Hardejewicz | Przewodniczący komisji |
Witold Kalinowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Hanna Bolesta | Członek komisji |
Bogusław Hilaruk | Członek komisji |
Joanna Majewska | Członek komisji |
Wiesława Marcjaniuk | Członek komisji |
Anna Naruć-Malonek | Członek komisji |
Rafał Skomorucha | Członek komisji |
Marta Szymańska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Szkoła Podstawowa w Niecieczy, Nieciecz Włościańska 30, Nieciecz Włościańska |
General |
No |
Nieciecz-Dwór, Nieciecz Włościańska, Niewiadoma |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Paweł Nasiłowski | Przewodniczący komisji |
Jan Bielarski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Buczyński | Członek komisji |
Elżbieta Dąbrowska | Członek komisji |
Diana Kowalczyk | Członek komisji |
Maria Nasiłowska | Członek komisji |
Renata Pietranik | Członek komisji |
Grzegorz Romaniuk | Członek komisji |
Monika Tymińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Świetlica w Hilarowie, Hilarów 18a, Hilarów |
General |
No |
Chmielnik, Hilarów, Kostki-Pieńki, Pieńki Suchodolskie, Wymysły |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Katarzyna Szymaniak | Przewodniczący komisji |
Hanna Chwietczuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Lena Głowacz | Członek komisji |
Kamil Jagiełło | Członek komisji |
Dorota Nasiłowska | Członek komisji |
Danuta Pietrucha | Członek komisji |
Kinga Rucińska | Członek komisji |
Halina Skomorucha | Członek komisji |
Maria Tymińska | Członek komisji |
|
|