Dz. Bemowo - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
711 |
Hala Sportowa WAT, ul. Kartezjusza 1 |
General |
Yes |
ul. Arkadyjska: cała, ul. Bolimowska: cała,
ul. Borzęcińska: cała, ul. Brandta: cała, ul. Bułhaka: cała, ul. Cieplarniana: cała, ul. Dorohuska: cała, ul. Fabiańska: cała, ul. Fortowa: cała, ul. Hubala Dobrzańskiego: cała, ul. Hucisko: cała, ul. Iskry: cała, ul. Kircholmska: cała, ul. Kocjana: cała, ul. Komorowska: cała, ul. Kozłowicka: cała, ul. Krajeńska: cała, ul. Oblęgorska: cała, ul. Ołtarzewska: cała, ul. Oryszewska: cała, ul. Osowiecka: cała, ul. Otrębuska: cała, ul. Podkowińska: cała, ul. Przy Fosie: cała, ul. Radziejowicka: cała, ul. Rąblowska: cała, ul. Rozalińska: cała, ul. Skłoby: cała, ul. Spychowska: cała, ul. Strawczyńska: cała, ul. Wielbarska: cała, ul. Zaboreczne: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 711 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Kondracki | Przewodniczący komisji |
Aleksandra Lewandowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bartłomiej Maciejewski | Członek komisji |
Katarzyna Niedźwiecka | Członek komisji |
Miłosława Rosołowska | Członek komisji |
Marcin Szczygieł | Członek komisji |
Monika Więc-Głębowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
712 |
Klub Oficerski, ul. Kaliskiego 25 |
General |
No |
ul. Archimedesa: cała, ul. Arciszewskiego: cała, ul. Ciołkowskiego: cała, ul. Decowskiego: cała, ul. Dobrowolskiego: cała, ul. Einsteina: cała, ul. Galileusza: cała, ul. Wacława Gąsiorowskiego: cała, ul. Kaliskiego: strona nieparzysta od nr 9 do nr 35, ul. Kartezjusza: cała, ul. Lazurowa: strona nieparzysta od nr 173 do nr 185e, ul. Leibniza: cała, ul. Mendelejewa: cała, ul. Newtona: cała, ul. Pitagorasa: cała, ul. Siemienowicza: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 712 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Aleksandra Ejchler | Przewodniczący komisji |
Maria Kasperska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bartłomiej Bieniek | Członek komisji |
Patrycja Bogórska | Członek komisji |
Grzegorz Flis | Członek komisji |
Małgorzata Kurczak | Członek komisji |
Dorota Łukasiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
713 |
Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1 |
General |
Yes |
ul. Akantu: cała, ul. Dostępna: cała, ul. Ebro: cała, ul. Kaliskiego: strona nieparzysta od nr 39 do nr 49 , ul. Kleeberga: cała, ul. Kunickiego: cała, ul. Laserowa: cała, ul. Sobczaka: cała, ul. Telewizyjna: cała, ul. Thomme’ego: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 713 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Marcin Gidziński | Przewodniczący komisji |
Christian Klucznick | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Ryszka-Peliwo | Członek komisji |
Bernard Słonecki | Członek komisji |
Bogusława Smolińska | Członek komisji |
Jolanta Wójcicka | Członek komisji |
Joanna Wysocka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
714 |
Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1 |
General |
Yes |
ul. Korfantego: cała, ul. Ligonia: cała, ul. Piastów Śląskich: cała, ul. Podmiejska: cała, ul. Rodła: cała, ul. Sosnowiecka: cała, ul. Stellera: cała, ul. Żołnierzy Wyklętych: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 714 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Agata Matuszewska | Przewodniczący komisji |
Zbigniew Paradistal | Zastępca przewodniczącego komisji |
Rafał Duk | Członek komisji |
Klaudia Gawlik | Członek komisji |
Bożena Guźlińska | Członek komisji |
Wiesława Szymanek | Członek komisji |
Ewa Śliwka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
715 |
Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1 |
General |
Yes |
ul. Miarki: cała, ul. Popiołka: cała, ul. Powstańców Śląskich: 125, ul. Rostworowskiego: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 715 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Piotr Klonowski | Przewodniczący komisji |
Jerzy Sławiński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Karol Kuwał | Członek komisji |
Aleksandra Matuszewska | Członek komisji |
Tomasz Siepracki | Członek komisji |
Anna Słowikowska | Członek komisji |
Maria Wróblewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
716 |
Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1 |
General |
Yes |
ul. Kawy: cała, ul. Morcinka: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 716 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jarosław Kicior | Przewodniczący komisji |
Paweł Ruciński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Małgorzata Drożdż | Członek komisji |
Halina Kalinowska | Członek komisji |
Ryszard Olsztyński | Członek komisji |
Agnieszka Słowikowska | Członek komisji |
Krystyna Staniec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
717 |
Przedszkole Nr 216, ul. Andriollego 1 |
General |
Yes |
ul. Andyjska: cała, ul. Apenińska: cała, ul. Dynarska: cała, ul. Himalajska: cała, ul. Millera: cała, ul. Zachodzącego Słońca: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 717 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Aleksandra Maraszkiewicz | Przewodniczący komisji |
Anna Gawałkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Monika Bryndziuk | Członek komisji |
Paweł Radziwiłłów | Członek komisji |
Kamila Sidoruk | Członek komisji |
Dorota Soszyńska | Członek komisji |
Małgorzata Sztampke | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
718 |
Dom Emeryta Wojskowego, ul. Pirenejska 5 |
General |
Yes |
ul. Pirenejska: cała, ul. Powstańców Śląskich: 103, ul. Wrocławska: 25 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 718 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Michał Deptuch | Przewodniczący komisji |
Agnieszka Czarnecka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mateusz Dunda | Członek komisji |
Albert Felis | Członek komisji |
Maksymilian Kłys | Członek komisji |
Henryka Grażyna Molska | Członek komisji |
Ilona Zyśk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
719 |
TBS Bemowo, ul. Pełczyńskiego 30 |
General |
Yes |
ul. Dywizjonu 303: strona nieparzysta od nr 129 do nr 173c, ul. Górczewska: od nr 213 do nr 259, ul. Kazimierza Deyny: cała, ul. Lazurowa: 157, 159, od nr 165 do nr 172, ul. Narwik: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 719 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Monika Suska | Przewodniczący komisji |
Bogdan Dela | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kinga Darda | Członek komisji |
Jakub Konieczny | Członek komisji |
Bożena Maciejewska | Członek komisji |
Michalina Sobczak | Członek komisji |
Barbara Trzeciak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
720 |
Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 201 |
General |
Yes |
ul. Bogatyńska: cała, ul. Bożka: cała, ul. Górczewska: 201, ul. Łagowska: cała, ul. Siodlarska: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 720 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krzysztof Soszyński | Przewodniczący komisji |
Monika Dorocińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Łukasz Brzeńnicki | Członek komisji |
Joanna Chołuj | Członek komisji |
Maria Łach | Członek komisji |
Halina Mościcka | Członek komisji |
Katarzyna Nieckarz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
721 |
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201 |
General |
Yes |
ul. Babimojska: cała, ul. Baborowska: cała, ul. Brzeżek: cała, ul. Dębicka: cała, ul. Jeździecka: cała, ul. Kołczana: cała, ul. Marynin: cała, ul. Strońska: cała, ul. Wieśniacza: cała, ul. Zaborowska: cała, ul. Ziębicka: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 721 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Piotr Rzepka | Przewodniczący komisji |
Marzena Kruk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Halina Gruszecka | Członek komisji |
Tomasz Kałużny | Członek komisji |
Adam Marszał | Członek komisji |
Waldemar Raźniewski | Członek komisji |
Igor Szulc | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
722 |
Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo , ul. Powstańców Śląskich 70 |
General |
Yes |
ul. Bolkowska: cała, ul. Kazubów: cała, ul. Żeńców: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 722 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Grażyna Nowak | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Ziółkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Justyna Ambroży | Członek komisji |
Jolanta Bonder | Członek komisji |
Ewa Grabowska | Członek komisji |
Janina Kędzierska | Członek komisji |
Grzegorz Wróblewski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
723 |
Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 46, ul. Thomme`ego 1 |
General |
Yes |
ul. Bawełniana: cała, ul.Grotowska :cała, ul. Natalii :cała, ul. Radiowa :od nr 1 do nr 27, ul. Telefoniczna: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 723 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Hanna Świderska-Kicior | Przewodniczący komisji |
Magdalena Jagiełło | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Drop | Członek komisji |
Karol Duk | Członek komisji |
Grażyna Ewertowska | Członek komisji |
Krzysztof Kapela | Członek komisji |
Iwona Szymkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
724 |
TBS Bemowo, ul. Pełczyńskiego 30 |
General |
Yes |
ul. Pełczyńskiego : cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 724 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Władysława Kaczyńska | Przewodniczący komisji |
Paweł Chilczuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Andrzej Estkowski | Członek komisji |
Karol Flis | Członek komisji |
Krzysztof Gryglewski | Członek komisji |
Natalia Sidoruk | Członek komisji |
Katarzyna Wasilewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
725 |
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, ul. Hery 23 |
General |
No |
ul.Afrodyty: cała, ul. Apollina: cała, ul. Artemidy: cała, ul. Elektry : cała, ul. Hery: cała, ul. Posejdona: cała,
ul. Prometeusza: cała, ul. Zeusa: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 725 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ryszard Panfil | Przewodniczący komisji |
Jerzy Madziar | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Osytek | Członek komisji |
Zbigniew Pułas | Członek komisji |
Mirosław Skorupski | Członek komisji |
Michał Stępiński | Członek komisji |
Magdalena Warniło | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
726 |
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28C |
General |
No |
ul.Dywizjonu 303: strona nieparzysta od nr 111 do 127, ul. Górczewska: od nr 194 do nr 196, od nr 198 do nr 200C i od nr 202 do nr 212, ul.Powstańców Śląskich: 83, 85, 87, 87B, 89, 89A, 89B, 89C, 89D |
Obwodowa komisja wyborcza numer 726 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Bogusława Gasińska | Przewodniczący komisji |
Grażyna Rzeczkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Angelika Kowalczyk | Członek komisji |
Maja Polańska | Członek komisji |
Adrian Sikora | Członek komisji |
Renata Świątek | Członek komisji |
Aleksandra Żaczek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
727 |
Szkoła Podstawowa Nr 321. ul.Szadkowskiego 3 |
General |
Yes |
ul.Bołtucia: 8, 10, ul. Markiewicza: cała,
ul. Szadkowskiego: 5, 6, ul.Szareckiego: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 727 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ireneusz Dąbrowski | Przewodniczący komisji |
Irena Rowicka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Barbara Bednarczyk | Członek komisji |
Jolanta Dzierżawska | Członek komisji |
Ryszard Skop | Członek komisji |
Katarzyna Wichrowska | Członek komisji |
Stanisława Zalewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
728 |
Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3 |
General |
Yes |
ul.Czerwonych Maków: cała, ul. Kędzierskiego: od nr 5 do nr 14, ul. Lencewicza: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 728 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Izabela Sienkiewicz | Przewodniczący komisji |
Krystyna Stanisławska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Natalia Bartosiak | Członek komisji |
Barbara Choromańska | Członek komisji |
Izabela Godlewska | Członek komisji |
Alicja Mazur | Członek komisji |
Barbara Świderska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
729 |
Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3 |
General |
Yes |
ul.Bołtucia: 2, 4, 6, ul.Gołuchowska: cała,
ul. Kędzierskiego: od nr 1 do nr 4, ul. Orlich Gniazd: cała, ul.Szadkowskiego: 2, 2A |
Obwodowa komisja wyborcza numer 729 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Bożena Pawłowicz | Przewodniczący komisji |
Grzegorz Wiencis | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Asztemborska | Członek komisji |
Grzegorz Choromański | Członek komisji |
Janina Hyska | Członek komisji |
Stanisława Popławska | Członek komisji |
Alicja Ptaszyńska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
730 |
Przedszkole Nr 390, ul. Secemińska 1 |
General |
Yes |
ul.Dywizjonu 303: strona nieparzysta od nr 55 do nr 91, ul.Secemińska: cała, ul.Uniejowska: cała, ul.Wrocławska: 1, 2A, 3, 5 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 730 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Monika Boratyńska | Przewodniczący komisji |
Janusz Bąk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Jurak | Członek komisji |
Przemysław Ojrowski | Członek komisji |
Grażyna Pomaska | Członek komisji |
Małgorzata Równa | Członek komisji |
Piotr Wachnik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
731 |
Gimnazjum Nr 83, ul. Andriollego 1 |
General |
Yes |
ul.Bailly Rosy: 1, 1C, 3, od nr 9 do nr 46, ul.Księcia Bolesława: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 731 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Karolina Partyka | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Gawałkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Domagała | Członek komisji |
Mirosław Mazur | Członek komisji |
Grażyna Michalczyk | Członek komisji |
Dominika Szymkowska | Członek komisji |
Krystyna Szymkowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
732 |
Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3 |
General |
Yes |
ul.Blatona: cała, ul.Oławska: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 732 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krzysztof Mysłowski | Przewodniczący komisji |
Dorota Małachowska-Radzimińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Bronny | Członek komisji |
Katarzyna Koszewska | Członek komisji |
Jacek Miernicki | Członek komisji |
Eleonora Sobczyk | Członek komisji |
Gabriela Stępniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
733 |
Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3 |
General |
Yes |
ul. Sołtana: 7, 10, 12, 14, ul. Wolfkego: 1, strona parzysta od nr 2 do nr 14 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 733 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ryszard Witczak | Przewodniczący komisji |
Krystyna Karczewska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Broda | Członek komisji |
Barbara Cięciera | Członek komisji |
Marianna Karczewska | Członek komisji |
Anna Koszewska | Członek komisji |
Andrzej Tymicki | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
734 |
Gimnazjum Nr 83, ul. Andriollego 1 |
General |
Yes |
ul. Sołtana: 2, 3, 4, 6, ul. Widawska: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 734 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Dobrogocki | Przewodniczący komisji |
Damian Wróblewski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Rafał Bostecki | Członek komisji |
Hanna Gliwnik | Członek komisji |
Marta Kobus | Członek komisji |
Sylwia Smolarczyk | Członek komisji |
Ernest Stoma | Członek komisji |
Teresa Szaran | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
735 |
Gimnazjum Nr 83, ul. Androllego 1 |
General |
No |
ul. Bailly Rosy: 5, 7, ul. Kaden-Bandrowskiego: cała,
ul. Wrocławska: strona parzysta od nr 14 do nr 20B |
Obwodowa komisja wyborcza numer 735 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Piotr Chabiera | Przewodniczący komisji |
Robert Kołacz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Bogucka-Żmudzka | Członek komisji |
Waldemar Gliwnik | Członek komisji |
Karolina Jedziniak-Jaźwińska | Członek komisji |
Weronika Kuchnia | Członek komisji |
Monika Wilk | Członek komisji |
Wanda Zielińska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
736 |
Przedszkole Nr 389, ul. Szadkowskiego 3 |
General |
Yes |
ul. Powstańców Śląskich: strona parzysta od nr 102 do nr 108C, ul. Wrocławska: 7, 7A, 8A, 9, od nr 10 do nr 10G, 11, 13, 15, 17, 21, 21A |
Obwodowa komisja wyborcza numer 736 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Leśniak | Przewodniczący komisji |
Wacława Niuk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Lamecka | Członek komisji |
Izabela Ostrowska | Członek komisji |
Aneta Pawelec | Członek komisji |
Adrian Wasiak | Członek komisji |
Agnieszka Wilczak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
737 |
Hala Sportowa OSiR, ul.Obrońców Tobruku 40 |
General |
Yes |
ul. Edmunda Jana Osmańczyka: cała, ul. Zbigniewa Pieniążka: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 737 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Przemysław Czernicki | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Sempkowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Chmielewska | Członek komisji |
Żaneta Domalewska | Członek komisji |
Tomasz Krycki | Członek komisji |
Maciej Skupiński | Członek komisji |
Daniel Smoliński | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
738 |
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11 |
General |
Yes |
ul. Obrońców Tobruku: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 738 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Wiesława Kozera-Stępnicka | Przewodniczący komisji |
Janusz Stasiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Karol Karczewski | Członek komisji |
Grażyna Korab | Członek komisji |
Jan Tadeusz Ptaszek | Członek komisji |
Grażyna Szczęśniak | Członek komisji |
Dorota Załuska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
739 |
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11 |
General |
Yes |
ul. Powązkowska: strona nieparzysta od nr 59A do 59E, 90, 97, ul. Waldorffa: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 739 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Zbigniew Kuran | Przewodniczący komisji |
Paweł Radek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marek Grzybowski | Członek komisji |
Małgorzata Lazar | Członek komisji |
Joanna Majewska | Członek komisji |
Agata Noczkowska | Członek komisji |
Jolanta Radecka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
740 |
Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3 |
General |
Yes |
ul. Wolfkego: strona nieparzysta od nr 7 do nr 15A, strona parzysta od nr 16 do nr 20 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 740 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Hubert Kabala | Przewodniczący komisji |
Anna Kubiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alicja Iwanowicz | Członek komisji |
Michał Kisiel | Członek komisji |
Aleksandra Kotkowska-Dyl | Członek komisji |
Bożena Rutkowska | Członek komisji |
Grzegorz Woźniakowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
741 |
Szkoła Podstawoa Nr 316 ul. Szobera 1 |
General |
Yes |
ul. Doroszewskiego: cała, ul. Szobera : cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 741 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Soszyńska | Przewodniczący komisji |
Maciej Kubiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grażyna Borowska | Członek komisji |
Zbigniew Kawa | Członek komisji |
Kamil Myk | Członek komisji |
Ewa Sawicka | Członek komisji |
Piotr Suszko | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
742 |
Szkoła Podstawowa Nr 316 ul. Szobera 1 |
General |
Yes |
ul. Klemensiewicza: cała, ul. Kossutha: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 742 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Małgorzata Sosnowska | Przewodniczący komisji |
Jerzy Brandenburski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Cezary Adamiak | Członek komisji |
Aleksandra Bok | Członek komisji |
Anna Kozłowska | Członek komisji |
Joanna Przybylska | Członek komisji |
Sławomir Wyrębek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
743 |
Gimnazjum Nr 82 ul. Czumy 8 |
General |
No |
ul. Czumy: od nr 12 do nr 22 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 743 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Daniel Sosnowski | Przewodniczący komisji |
Maria Teresa Skoczyńska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Ciok | Członek komisji |
Oskar Grzybowski | Członek komisji |
Czesław Rudnicki | Członek komisji |
Mieczysława Więckiewicz | Członek komisji |
Emilia Zarębska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
744 |
Szkoła Podstawowa Nr 316 ul. Szobera 1 |
General |
Yes |
ul. Lazurowa: 26, ul. Szwankowskiego: cała,
ul. Świętochowskiego: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 744 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Czesław Słomski | Przewodniczący komisji |
Rafał Sobieraj | Zastępca przewodniczącego komisji |
Hanna Aniszewska | Członek komisji |
Danuta Jakimowicz | Członek komisji |
Beata Lewandowska | Członek komisji |
Cecylia Piechowicz | Członek komisji |
Stanisław Skrzek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
745 |
Gimnazjum Nr 82, ul. Czumy 8 |
General |
Yes |
ul. Czumy : od 2 do nr 11, ul. Kryształowa: cała,
ul. Olbrachta : strona parzysta : 112, 112A i od nr 118A do nr 118D, ul. Pwstańców Śląskich: strona parzysta od nr 26 do nr 58A, strona nieparzysta:31, 45, 49, od nr 61 do nr 69G |
Obwodowa komisja wyborcza numer 745 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Amal Milczarczyk | Przewodniczący komisji |
Bożena Wnorowska-Brudek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Greipner | Członek komisji |
Anna Leszczyńska | Członek komisji |
Tomasz Oleś | Członek komisji |
Eugeniusz Włodarski | Członek komisji |
Jan Zarębski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
746 |
Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo, ul.Powstańców Śląskich 70 |
General |
Yes |
ul. Batalionu Miotła: cała, ul. Człuchowska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 23, strona parzysta: 26, 32, 34, 38, 40, 42A, 46, ul.Jamesa Joyce`a: cała, Kiermaszowa: cała, ul. Konarskiego:1, 3, 4A, ul. Kruszyńska: cała, ul. Olbrachta: 71, 110, Osiedle Przyjaźń: całe, ul. Oświatowa: cała, ul. Rzędzińska: cała, ul. Strąkowa: cała |
Obwodowa komisja wyborcza numer 746 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Iwona Jankiewicz | Przewodniczący komisji |
Michał Borowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Czesława Czyż | Członek komisji |
Maria Dziąg | Członek komisji |
Iwona Magdalena Grabowska | Członek komisji |
Teresa Kubicka | Członek komisji |
Sławomir Mróz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
747 |
Przedszkole Nr 214, ul. Czumy 6 |
General |
Yes |
ul. Drogomilska: całą, ul. Gimnazjalna: cała,
ul. Legendy: cała, ul. Muszlowa: cała, pl. Kasztelański : cały |
Obwodowa komisja wyborcza numer 747 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jakub Glinka | Przewodniczący komisji |
Anna Łaszczyńska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agnieszka Jannasz | Członek komisji |
Marek Siramowski | Członek komisji |
Krystyna Szyguła | Członek komisji |
Artur Wąsik | Członek komisji |
Krystyna Żelazowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
748 |
Zespół Szkół Nr 48 im. Armii Karjowej, ul. Irzykowskiego 1A |
General |
Yes |
ul. Borowego: cała, ul. Człuchowska: strona parzysta od nr 54 do nr 82, ul. Irzykowskiego: cała,
ul. Okoliczna: cała, ul. Raginisa: cała, ul. Świetlików: 10 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 748 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Andrzej Tuz | Przewodniczący komisji |
Karolina Wysocka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Elżbieta Dąbrowska | Członek komisji |
Joanna Dominiak | Członek komisji |
Alicja Drozdowicz | Członek komisji |
Paulina Mlekicka | Członek komisji |
Anna Zbieniewska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
749 |
Zespół Szkól Nr 48 im.Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1A |
General |
Yes |
ul. Karabeli: 2E, 2H, 4, strona nieparzysta od nr 5 do nr 15, ul. Lazurowa: strona parzysta od nr 18 do nr 24, ul. Wyki: 6, 8, 15, 19 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 749 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Agnieszka Tuz-Moreń | Przewodniczący komisji |
Ludwika Karczmarczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Gustawa Dominiak | Członek komisji |
Marlena Komodzińska | Członek komisji |
Alicja Sadowska | Członek komisji |
Wieslaw Sosnowski | Członek komisji |
Grażyna Więch | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
750 |
Zespół Szkól Nr 48 im. Armii Karjowej ul. Irzykowskiego 1A |
General |
No |
ul. Karabeli: 1, 3, 3A, ul. Wyki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 750 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krzysztof Woźniakowski | Przewodniczący komisji |
Marian Czubowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewa Janicka | Członek komisji |
Grzegorz Korona | Członek komisji |
Magdalena Kośla | Członek komisji |
Sylwia Mendelewska | Członek komisji |
Artur Nowiński | Członek komisji |
Paweł Woliński | Członek komisji |
|
|
