Gm. Czarna - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Urząd Gminy (sala posiedzeń), Czarna, Czarna |
General |
No |
sołectwa: Czarna Górna, Rabe, Żłobek |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Franciszek Damian Heichel | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Skitał | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grzegorz Dariusz Ćwieluch | Członek komisji |
Malwina Teresa Gazda | Członek komisji |
Katarzyna Maria Gazda-Łukowicz | Członek komisji |
Franciszka Anna Leszczyńska | Członek komisji |
Zenobia Czesława Rusin | Członek komisji |
Eugeniusz Tarnawski | Członek komisji |
Bogusława Anna Wojciechowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Świetlica wiejska, Czarna Dolna, Czarna Dolna |
General |
No |
Sołectwo: Czarna Dolna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Elżbieta Maria Kujawa | Przewodniczący komisji |
Agata Conio | Zastępca przewodniczącego komisji |
Kazimiera Chrabąszcz | Członek komisji |
Elżbieta Małgorzata Filipczak | Członek komisji |
Adam Laszkiewicz | Członek komisji |
Paulina Anna Łukaszczuk | Członek komisji |
Ryszard Studziński | Członek komisji |
Elżbieta Tarnawska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Świetlica wiejska, Polana, Polana |
General |
Yes |
Sołectwo: Polana |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Bogdan Andrzej Mikrut | Przewodniczący komisji |
Konrad Paweł Faran | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Faran | Członek komisji |
Marta Patrycja Kiresztura | Członek komisji |
Alicja Miesiączek | Członek komisji |
Marcelina Ostrowska | Członek komisji |
Bernadeta Pałka | Członek komisji |
Urszula Maria Pisarska-Plezia | Członek komisji |
Agnieszka Różańska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Remizo-świetlica, Michniowiec, Michniowiec |
General |
Yes |
Sołectwo: Michniowiec, Lipie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Ewelina Katarzyna Szydło | Przewodniczący komisji |
Bogusława Alicja Czupryńska-Paszkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisława Józefa Bałajewicz | Członek komisji |
Janina Krystyna Chudzik | Członek komisji |
Lucyna Kaźmierczyk | Członek komisji |
Marek Andrzej Kielar | Członek komisji |
Janina Kujawska | Członek komisji |
Agnieszka Jolanta Rzeszowska | Członek komisji |
Patrycja Anna Tarnawska | Członek komisji |
|
|