Gm. Lutowiska - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Gminny Ośrodek Kultury, Lutowiska, Lutowiska |
General |
Yes |
Lutowiska, Skorodne, Smolnik, Żurawin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Grzegorz Wójtowicz | Przewodniczący komisji |
Izabela Jakubiec Chyżyńska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Gessner | Członek komisji |
Piotr Gozdecki | Członek komisji |
Agnieszka Ogrodzka | Członek komisji |
Wiesława Skuza | Członek komisji |
Zofia Strzępka | Członek komisji |
Sebastian Suszek | Członek komisji |
Michał Winiarski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Filia Szkoły Podstawowej, Stuposiany, Stuposiany |
General |
No |
Procisne, Stuposiany, Pszczeliny, Muczne, Tarnawa Niżna, Ustrzyki Górne, Bereżki, Brzegi Górne, Wołosate |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Martyna Chruszcz | Przewodniczący komisji |
Antonina Majsterek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Genowefa Długosz | Członek komisji |
Leszek Filus | Członek komisji |
Olga Gromadzka | Członek komisji |
Marlena Ignatowska | Członek komisji |
Agnieszka Magda Pyzocha | Członek komisji |
Adam Ogrodzki | Członek komisji |
Agnieszka Pełdiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Remiza Strażacka, Dwernik, Dwernik |
General |
Yes |
Dwerniczek, Dwernik, Nasiczne, Caryńskie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krystyna Szczerbicka | Przewodniczący komisji |
Adela Wronowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Łukasz Chruszcz | Członek komisji |
Stanisław Hebda | Członek komisji |
Lucyna Lubaczewska Bieniek | Członek komisji |
Henryk Łabędzki | Członek komisji |
Jarosław Łabędzki | Członek komisji |
Maria Mordarska | Członek komisji |
Paulina Mucha | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Filia Szkoły Podstawowej, Zatwarnica, Zatwarnica |
General |
No |
Chmiel, Krywe, Hulskie, Zatwarnica |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Jadwiga Sauter | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Cudek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jakub Doliwa | Członek komisji |
Halina Fejdasz Mucha | Członek komisji |
Łucja Maria Kogut | Członek komisji |
Mateusz Kamil Kurmel | Członek komisji |
Grzegorz Rajchel | Członek komisji |
Magdalena Szarek | Członek komisji |
Barbara Winiarska | Członek komisji |
|
|