| Gm. Laszki - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Świetlica Wiejska Bobrówka, 37-543 Laszki |
General |
Yes |
Sołectwa: Bobrówka i Wietlin Osada |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Małgorzata Matusik | Przewodniczący komisji |
| Jerzy Dyrda | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Jolanta Drozd | Członek komisji |
| Ryszard Grenda | Członek komisji |
| Grzegorz Hady | Członek komisji |
| Damian Kielar | Członek komisji |
| Krzysztof Kuźmicha | Członek komisji |
| Agata Ortyl | Członek komisji |
| Janusz Rapita | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Świetlica RZS Charytany, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Charytany |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Stanisława Michalska | Przewodniczący komisji |
| Zofia Chwastowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Paweł Chrunik | Członek komisji |
| Grzegorz Halwa | Członek komisji |
| Anna Kokocka-Kuta | Członek komisji |
| Grzegorz Krupa | Członek komisji |
| Wojciech Serafin | Członek komisji |
| Jarosław Świerczek | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa Korzenica, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Korzenica z Osadą Bukowina |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Mariusz Smoliński | Przewodniczący komisji |
| Maria Świerczek | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Marzena Brzoza | Członek komisji |
| Lucyna Kowal | Członek komisji |
| Piotr Szablan | Członek komisji |
| Zofia Świerczek | Członek komisji |
| Robert Wilczakowski | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Świetlica Wiejska Laszki, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Laszki nr domów 1 - 184 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Zofia Gonciarz | Przewodniczący komisji |
| Adam Pik | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Joanna Dziadowicz | Członek komisji |
| Łukasz Góra | Członek komisji |
| Ewa Grela | Członek komisji |
| Sabina Komenda | Członek komisji |
| Witold Manasterski | Członek komisji |
| Piotr Nowosiadłyk | Członek komisji |
| Krzysztof Środziński | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Szkoła Podstawowa Laszki, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Laszki nr domów 185 - 408 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Jan Zawadzki | Przewodniczący komisji |
| Zofia Kiper | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Małgorzata Baran | Członek komisji |
| Halina Barylak-Domszy | Członek komisji |
| Iwona Kamień | Członek komisji |
| Janusz Kozioł | Członek komisji |
| Janusz Kuta | Członek komisji |
| Anna Kuźmicha | Członek komisji |
| Iwona Sereda | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Szkoła Podstawowa Miękisz Nowy, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwa: Miękisz Nowy i Czerniawka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Stanisław Porada | Przewodniczący komisji |
| Alicja Kowal | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Renata Czemerda | Członek komisji |
| Leszek Greń | Członek komisji |
| Zbigniew Hanas | Członek komisji |
| Teresa Maryjka | Członek komisji |
| Anna Pacuła | Członek komisji |
| Krzysztof Wityk | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 7 |
Szkoła Podstawowa Miękisz Stary, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Miękisz Stary |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Halina Nawalany | Przewodniczący komisji |
| Jan Konstantynowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Maria Bara | Członek komisji |
| Ewa Barylak | Członek komisji |
| Joanna Halejcio | Członek komisji |
| Danuta Paszkiewicz | Członek komisji |
| Barbara Świerczek | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 8 |
Świetlica Wiejska Tuchla, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Tuchla z Osadą Tuchla |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Kazimiera Świerczek | Przewodniczący komisji |
| Grzegorz Krówka | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Adam Gonciarz | Członek komisji |
| Genowefa Kraszewska | Członek komisji |
| Wiesław Majcher | Członek komisji |
| Maria Muskus | Członek komisji |
| Jolanta Szumilak | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 9 |
Szkoła Podstawowa Wietlin, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Wietlin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Władysław Bodnar | Przewodniczący komisji |
| Stanisław Bis | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Teresa Bawoł | Członek komisji |
| Joanna Hołub | Członek komisji |
| Anna Nazarko | Członek komisji |
| Aneta Rechul | Członek komisji |
| Małgorzata Ruselik | Członek komisji |
| Magdalena Stec | Członek komisji |
| Józef Wojciechowski | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 10 |
Świetlica RSP Wietlin Trzeci, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwa: Wietlin Trzeci i Wietlin Pierwszy |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Jerzy Pik | Przewodniczący komisji |
| Irena Magda | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Andrzej Brzoza | Członek komisji |
| Irena Knap | Członek komisji |
| Magdalena Król | Członek komisji |
| Barbara Mikłasz | Członek komisji |
| Andrzej Piątkowski | Członek komisji |
| Bronisław Posłuszny | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 11 |
Świetlica Wiejska Wysocko, 37-543 Laszki |
General |
No |
Sołectwo Wysocko |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Halina Pyrcz | Przewodniczący komisji |
| Maciej Ochota | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Artur Bałutowski | Członek komisji |
| Maria Czemerda | Członek komisji |
| Grzegorz Kaleta | Członek komisji |
| Józef Kwoka | Członek komisji |
| Tomasz Madej | Członek komisji |
| Adam Smorąg | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 12 |
Dom Pomocy Społecznej w Wysocku |
Social help centre |
No |
Dom Pomocy Społecznej w Wysocku |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Bartosz Bodnar | Przewodniczący komisji |
| Anna Grela | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Joanna Brzyska | Członek komisji |
| Barbara Grenda | Członek komisji |
| Karolina Pik | Członek komisji |
| Aneta Półtorak | Członek komisji |
| Krystyna Robak | Członek komisji |
|
| |