| Gm. Pruchnik - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Świetlica wiejska w Hawłowicach |
General |
No |
sołectwo Hawłowice |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Magda Sabatowska | Przewodniczący komisji |
| Agnieszka Halejcio | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Marcin Chmielecki | Członek komisji |
| Mateusz Czaczkowski | Członek komisji |
| Magdalena Kubas | Członek komisji |
| Marcin Olejarz | Członek komisji |
| Artur Urban | Członek komisji |
| Henryk Wałach | Członek komisji |
| Dominika Wojdyło | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Szkoła Podstawowa w Jodłówce |
General |
No |
sołectwo Jodłówka i sołectwo Jodłówka Parcelacja |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Sylwia Pakuła | Przewodniczący komisji |
| Małgorzata Wańkowicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Zygmunt Cichy | Członek komisji |
| Justyna Gębalik | Członek komisji |
| Barbara Halejcio | Członek komisji |
| Aneta Iwańska | Członek komisji |
| Monika Pakuła | Członek komisji |
| Józef Pieszko | Członek komisji |
| Maria Wojdyło | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa w Kramarzówce |
General |
No |
sołectwo Kramarzówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Iwona Blajer | Przewodniczący komisji |
| Tadeusz Flak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Natalia Kielar | Członek komisji |
| Justyna Kiper | Członek komisji |
| Joanna Konior | Członek komisji |
| Agata Korytko | Członek komisji |
| Bogusława Pszonak | Członek komisji |
| Małgorzata Szczepanik | Członek komisji |
| Stanisław Wojdyło | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku |
General |
Yes |
sołectwo Pruchnik Dolny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Stanisław Jarosz | Przewodniczący komisji |
| Halina Mazur | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Anna Kielar | Członek komisji |
| Jerzy Kucab | Członek komisji |
| Zając Mariusz | Członek komisji |
| Małgorzata Mikulec | Członek komisji |
| Marcin Trędowicz | Członek komisji |
| Edyta Węgrzyniak | Członek komisji |
| Joanna Wojdyło Kamycka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Szkoła Podstawowa w Pruchniku Górnym |
General |
No |
sołectwo Pruchnik Górny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Anna Buryło | Przewodniczący komisji |
| Justyna Kubas | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Radosław Bury | Członek komisji |
| Tomasz Czaczkowski | Członek komisji |
| Agnieszka Czepiel | Członek komisji |
| Halina Halejcio | Członek komisji |
| Gabriela Kamińska | Członek komisji |
| Elżbieta Król | Członek komisji |
| Barbara Zatwardnicka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Zespół Szkół w Rozborzu Długim |
General |
No |
sołectwo Rozbórz Długi, sołectwo Rozbórz Okrągły, sołectwo Rzeplin |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Barbara Korytko | Przewodniczący komisji |
| Agnieszka Raba | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Magdalena Buryło | Członek komisji |
| Katarzyna Kiper | Członek komisji |
| Grzegorz Korytko | Członek komisji |
| Krzysztofa Olejarz | Członek komisji |
| Tomasz Pakuła | Członek komisji |
| Grzegorz Pieszko | Członek komisji |
| Mariola Trybucka | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 7 |
Szkoła Podstawowa w Świebodnej |
General |
No |
sołectwo Świebodna |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Daniel Madejowski | Przewodniczący komisji |
| Józef Dragan | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Barbara Babiś | Członek komisji |
| Mirosław Laska | Członek komisji |
| Grzegorz Markowski | Członek komisji |
| Agnieszka Mendel | Członek komisji |
| Marek Potoczny | Członek komisji |
| Agata Superson | Członek komisji |
|
| |