Gm. Nowy Żmigród - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Gminny Ośrodek Kultury, Nowy Żmigród, Nowy Żmigród |
General |
Yes |
Nowy Żmigród |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Danuta Gaworowska | Przewodniczący komisji |
Sylwia Chopiak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agata Baran | Członek komisji |
Urszula Gołębiowska | Członek komisji |
Karol Klich | Członek komisji |
Krystyna Lewicka | Członek komisji |
Barbara Mroczka | Członek komisji |
Bożena Orlof | Członek komisji |
Magdalena Szewczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Dom Ludowy, Mytarz, Mytarz |
General |
No |
Mytarz, Mytarka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Eulalia Jastrzębska | Przewodniczący komisji |
Teresa Stopa | Zastępca przewodniczącego komisji |
Leszek Budnik | Członek komisji |
Kazimierz Fornal | Członek komisji |
Maria Gołębiowska-Bugno | Członek komisji |
Monika Łącka | Członek komisji |
Anna Sokołowska | Członek komisji |
Barbara Winiarska | Członek komisji |
Joanna Żarnowska-Chopiak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Dom Ludowy, Toki, Toki |
General |
No |
Toki, Sadki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Ryszard Majka | Przewodniczący komisji |
Paweł Śmiertelny | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Kowalska | Członek komisji |
Katarzyna Lejkowska | Członek komisji |
Marcin Małachowski | Członek komisji |
Lucyna Szymańska | Członek komisji |
Sylwia Szymańska | Członek komisji |
Piotr Tabaka | Członek komisji |
Magdalena Źrebiec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Szkoła Podstawowa, Kąty, Kąty |
General |
No |
Kąty |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Cecylia Piwowar | Przewodniczący komisji |
Józef Woźniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Ciekliński | Członek komisji |
Iwona Ciomcia | Członek komisji |
Stanisława Gołębiowska | Członek komisji |
Jakub Marciniec | Członek komisji |
Hubert Palider | Członek komisji |
Agnieszka Wójtowicz | Członek komisji |
Łukasz Żarnowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Dom Ludowy, Nienaszów, Nienaszów |
General |
No |
Grabanina, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Elżbieta Gronek | Przewodniczący komisji |
Jolanta Nawracaj | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisława Janik | Członek komisji |
Łukasz Kmiecik | Członek komisji |
Eugeniusz Leśniak | Członek komisji |
Aleksandra Piejko | Członek komisji |
Justyna Pogwizd | Członek komisji |
Stanisław Skała | Członek komisji |
Piotr Sztelma | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Dom Ludowy, Łysa Góra, Łysa Góra |
General |
No |
Łysa Góra |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Halina Klich | Przewodniczący komisji |
Jan Nowacki | Zastępca przewodniczącego komisji |
Bartosz Klich | Członek komisji |
Tomasz Książkiewicz | Członek komisji |
Wacław Kusz | Członek komisji |
Mariusz Mroczka | Członek komisji |
Anna Olszyna | Członek komisji |
Justyna Szot | Członek komisji |
Jadwiga Wójtowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Zespół Szkół, Łężyny, Łężyny |
General |
No |
Łężyny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Elżbieta Książkiewicz-Mroczka | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Szypuła | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Baran | Członek komisji |
Agnieszka Frączek | Członek komisji |
Weronika Mania | Członek komisji |
Marcin Marszałek | Członek komisji |
Robert Sowa | Członek komisji |
Marta Stoś | Członek komisji |
Marta Tarczyńska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Dom Ludowy, Gorzyce, Gorzyce |
General |
No |
Gorzyce |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Iwona Czajkowska | Przewodniczący komisji |
Emil Dziadosz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dariusz Bałon | Członek komisji |
Ilona Białek | Członek komisji |
Magdalena Osika | Członek komisji |
Elżbieta Serniak | Członek komisji |
Piotr Stańko | Członek komisji |
Karolina Śmiertelny | Członek komisji |
Zuzanna Trybiec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Dom Ludowy, Stary Żmigród, Stary Żmigród |
General |
No |
Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Danuta Szudy | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Musiał | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Baraś | Członek komisji |
Eugeniusz Bartuś | Członek komisji |
Agnieszka Bors | Członek komisji |
Piotr Buś | Członek komisji |
Beata Krowicka | Członek komisji |
Katarzyna Mędrek | Członek komisji |
Katarzyna Pogwizd | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Dom Strażaka, Skalnik, Skalnik |
General |
No |
Skalnik, Brzezowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Buczyńska | Przewodniczący komisji |
Beata Nadymus | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Buczyńska | Członek komisji |
Monika Grabka | Członek komisji |
Dominika Jędrzejczyk Wielgosz | Członek komisji |
Dorota Marchewka | Członek komisji |
Grzegorz Mroczka | Członek komisji |
Izabela Mroczka | Członek komisji |
Katarzyna Szudy | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Szkoła Podstawowa, Makowiska, Makowiska |
General |
No |
Makowiska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krystyna Opałka | Przewodniczący komisji |
Andrzej Gołębiowski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Mieczysława Basista | Członek komisji |
Grzegorz Gołębiowski | Członek komisji |
Andrzej Książkiewicz | Członek komisji |
Bogdan Majka | Członek komisji |
Damian Miśkowicz | Członek komisji |
Arkadiusz Nawracaj | Członek komisji |
Jerzy Piotrowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Dom Ludowy, Desznica, Desznica |
General |
No |
Desznica, Jaworze |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Adam Harowicz | Przewodniczący komisji |
Mieczysław Kogut | Zastępca przewodniczącego komisji |
Aleksandra Doktor | Członek komisji |
Teresa Harowicz | Członek komisji |
Izabela Mania | Członek komisji |
Krzysztof Mroczka | Członek komisji |
Maria Mroczka | Członek komisji |
Łukasz Wójtowicz | Członek komisji |
Mariola Ziomek | Członek komisji |
|
|