Gm. Cieszanów - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Dom Strażaka w Chotylubiu, 37-611 Cieszanów |
General |
No |
Sołectwa: Chotylub, Dąbrówka |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Pietruch | Przewodniczący komisji |
Marian Mazurkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jarosław Gajda | Członek komisji |
Andrzej Gelmuda | Członek komisji |
Alicja Kiełbasa | Członek komisji |
Marian Mazurek | Członek komisji |
Magdalena Róg | Członek komisji |
Anna Tomków | Członek komisji |
Michał Wiśniewski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów |
General |
Yes |
Cieszanów miasto, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, Nowe Sioło Osiedle |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Wiesław Ciepły | Przewodniczący komisji |
Barbara Gajda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Jan Kopciuch | Członek komisji |
Wanda Mach | Członek komisji |
Antoni Mazepa | Członek komisji |
Lucyna Misztal | Członek komisji |
Anna Stanowska | Członek komisji |
Czesław Tomków | Członek komisji |
January Żukowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie, 37-611 Cieszanów |
General |
No |
Sołectwo Dachnów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Andrzej Maciołek | Przewodniczący komisji |
Michał Kolbuszewski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Zofia Kotowicz | Członek komisji |
Andrzej Leja | Członek komisji |
Maciej Leja | Członek komisji |
Marta Mazurek | Członek komisji |
Jan Sanok | Członek komisji |
Mirosław Turza | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Filialna Szkoła Podstawowa w Kowalówce, 37-611 Cieszanów |
General |
No |
Sołectwa: Kowalówka, Żuków, Gorajec, Podsołectwo: Doliny |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Bartłomiej Zaborniak | Przewodniczący komisji |
Iwona Kuca | Zastępca przewodniczącego komisji |
Beata Jabłońska | Członek komisji |
Stanisław Kudyba | Członek komisji |
Czesław Majewski | Członek komisji |
Dorota Skiba | Członek komisji |
Marta Skiba | Członek komisji |
Grzegorz Zadworny | Członek komisji |
Ryszard Żuk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
Filialna Szkoła Podstawowa w Niemstowie, 37-611 Cieszanów |
General |
No |
Sołectwa: Niemstów, Folwarki |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Zbigniew Kurdziel | Przewodniczący komisji |
Mieczysław Mazurek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Ewelina Krawczyk | Członek komisji |
Grażyna Kudyba | Członek komisji |
Krystian Łokczewski | Członek komisji |
Beata Malec | Członek komisji |
Edward Pokrywka | Członek komisji |
Dawid Sitarz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
Filialna Szkoła Podstawowa w Nowym Siole, 37-611 Cieszanów |
General |
No |
Sołectwo: Nowe Sioło |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Franciszek Furgała | Przewodniczący komisji |
Tadeusz Zaborniak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisław Brzyski | Członek komisji |
Grzegorz Dudziński | Członek komisji |
Mariusz Gajda | Członek komisji |
Marzena Rejman | Członek komisji |
Tomasz Róg | Członek komisji |
Stanisław Szałański | Członek komisji |
Genowefa Żelazny | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
Wiejski Dom Kultury w Starym Lublińcu, 37-611 Cieszanów |
General |
No |
Sołectwa: Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Stary Lubliniec Osiedle, Osiedle Nowy Lubliniec |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jan Szczygieł | Przewodniczący komisji |
Halina Pomorska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Andrzej Kołodziej | Członek komisji |
Janusz Mazurkiewicz | Członek komisji |
Marzena Paluch | Członek komisji |
Mieczysław Pata | Członek komisji |
Łukasz Rębacz | Członek komisji |
Andrzej Zaborniak | Członek komisji |
|
|