Gm. Markowa - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Dom Ludowy w Markowej, Markowa 1490, Markowa |
General |
No |
Sołectwo Markowa od numeru 1 do numeru 942 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Helena Zając | Przewodniczący komisji |
Danuta Zofia Niemczak | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sabina Cwynar | Członek komisji |
Karolina Czarny | Członek komisji |
Renata Dźwierzyńska | Członek komisji |
Michał Lenar | Członek komisji |
Zofia Lenar | Członek komisji |
Ewa Danuta Szylar | Członek komisji |
Marta Szylar | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Centrum Kultury Gminy Markowa, Markowa 1491, Markowa |
General |
No |
Sołectwo Markowa od numeru 943 do numeru 1843 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Hawro | Przewodniczący komisji |
Anna Lenar | Zastępca przewodniczącego komisji |
Przemysław Cwynar | Członek komisji |
Jadwiga Derwis | Członek komisji |
Władysława Flejszar | Członek komisji |
Danuta Miara | Członek komisji |
Joanna Ogryzek | Członek komisji |
Elżbieta Owsiak | Członek komisji |
Anna Maria Socha | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Dom Społeczny w Husowie, Husów 1, Husów |
General |
No |
Sołectwo Husów od numeru 1 do numeru 1077 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krzysztof Mac | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Puchała | Zastępca przewodniczącego komisji |
Dorota Blajer | Członek komisji |
Justyna Kasprzyk | Członek komisji |
Danuta Kądziołka | Członek komisji |
Barbara Kłak | Członek komisji |
Jacek Kołcz | Członek komisji |
Krzysztof Kuźniar | Członek komisji |
Maciej Podolec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Centrum Kultury Gminy Markowa Filia w Tarnawce, Tarnawka 282, Tarnawka |
General |
Yes |
Sołectwo Tarnawka od numeru 1 do numeru 314 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Justyna Kiełb | Przewodniczący komisji |
Ewa Kotołowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krystyna Bar | Członek komisji |
Zofia Hundz | Członek komisji |
Karol Ogryzek | Członek komisji |
Magdalena Rut | Członek komisji |
Danuta Smolińska | Członek komisji |
Bronisława Szczepaniak | Członek komisji |
Radosław Szczepanik | Członek komisji |
|
|