| Gm. Czermin - Precincts |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 1 |
Szkoła Podstawowa, Czermin |
General |
No |
Sołectwo Czermin, Sołectwo Szafranów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Stanisław Misiak | Przewodniczący komisji |
| Marek Myjak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Aneta Boryczka | Członek komisji |
| Urszula Kurdziel | Członek komisji |
| Joanna Ortyl | Członek komisji |
| Czesław Płatek | Członek komisji |
| Joanna Płatek | Członek komisji |
| Katarzyna Stefanowicz | Członek komisji |
| Katarzyna Waręda | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 2 |
Szkoła Podstawowa, Trzciana |
General |
No |
Sołectwo Trzciana, Sołectwo Dąbrówka Osuchowska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Paweł Baran | Przewodniczący komisji |
| Sylwia Polak | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Kazimierz Ćwięka | Członek komisji |
| Jerzy Głodzik | Członek komisji |
| Wiesława Kusek | Członek komisji |
| Stanisława Myszka | Członek komisji |
| Marian Słaby | Członek komisji |
| Edyta Stefanowicz | Członek komisji |
| Bolesław Warenda | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 3 |
Szkoła Podstawowa, Breń Osuchowski |
General |
No |
Sołectwo Breń Osuchowski |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Waldemar Herchel | Przewodniczący komisji |
| Krystyna Bugaj | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Wioletta Galary | Członek komisji |
| Magdalena Kilian | Członek komisji |
| Bernadeta Kusek | Członek komisji |
| Wiesław Kusek | Członek komisji |
| Marta Masajada | Członek komisji |
| Magdalena Piechota | Członek komisji |
| Karol Wójcik | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 4 |
Szkoła Podstawowa, Ziempniów |
General |
No |
Sołectwo Ziempniów |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Tadeusz Zając | Przewodniczący komisji |
| Krystyna Skawińska | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Zofia Chudy | Członek komisji |
| Jolanta Ćwięka | Członek komisji |
| Katarzyna Daniel | Członek komisji |
| Maria Galica | Członek komisji |
| Dorota Polak | Członek komisji |
| Józef Sołtys | Członek komisji |
| Aneta Szrom | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 5 |
Szkoła Podstawowa, Otałęż |
General |
Yes |
Sołectwo Otałęż, Sołectwo Wola Otałęska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members  |
| Given name and family name | Role |
| Anna Polak | Przewodniczący komisji |
| Tomasz Stolarz | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Monika Gwóźdź | Członek komisji |
| Marta Klich | Członek komisji |
| Katarzyna Kolas | Członek komisji |
| Danuta Maj | Członek komisji |
| Aneta Misiak | Członek komisji |
| Anna Myjak | Członek komisji |
| Małgorzata Stefanowicz | Członek komisji |
|
| |
| Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
| 6 |
Szkoła Podstawowa, Łysaków |
General |
No |
Sołectwo Łysaków |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members  |
| Given name and family name | Role
|
| Wiesław Śpiewak | Przewodniczący komisji |
| Bogusława Szrom | Zastępca przewodniczącego komisji |
| Bernadeta Babiarz | Członek komisji |
| Henryk Ćwięka | Członek komisji |
| Edmund Głodzik | Członek komisji |
| Barbara Magdziarz | Członek komisji |
| Damian Polak | Członek komisji |
| Bogusława Soboń | Członek komisji |
| Paweł Sołtys | Członek komisji |
|
| |